Por fin llegan los entrenamientos oficiales en unos días en que parece que la meteo respetará a equipos y pilotos, dando la oportunidad de llevar a cabo unos entrenamientos en los que van a poder llevar a cabo todo el plan diseñado.
Official Tests are finally to be done under a weather which will respect riders and teams, giving them the opportunity to run all their work plan.
Un lunes con temperaturas no demasiado altas esperan a los pilotos, por lo que los tiempos no serán demasiado cercanos a los mejores tiempos de carrera, pero que permitirán a todos tener una aproximación real a cómo rinden sus máquinas.
A not very warm monday awaits riders, that’s why their times will not be close to those set in the race, but which allow everyone a more realistic approach to how their machines work.
Los tiempos serán actualizados cada hora – Times will be updated hourly (circuit time).
Timpos fin de sesión – End of day Timesheet
Final de la primera jornada de los entrenamientos oficiales en el circuito de Jerez.
Un día muy esperado por todos los pilotos y equipos, dado que parecía que la lluvia y el frío estaban persiguiendo los entrenamientos previos. Hasta ahora no se había podido probar nada de una manera que se acercase a las condiciones de competición.
En lo alto de la tabla, en las 5 primeras posiciones, encontramos dos Kawasaki, separadas por la Suzuki de Alex Lowes, y dos Ducati como cuarta y quinta motos. Falta en ese grupo una Aprilia, pero quizá la bisoñez de Torres en la categoría, junto con los problemas técnicos de Leon Haslam hacen que sea una ausencia justificable.
De la misma manera se puede tratar a Honda, por el debut de Van der Mark y los problemas, en forma de caída, de un Sylvain Guintoli que no ha podido disfrutar de lucir el número 1 en su moto durante mucho tiempo.
Como lectura general se puede extraer que los tiempos no han caído demasiado a pesar de los nuevos reglamentos técnicos, en los que se permite una menor sofisticación de las motos.
End of first Official Test Days at Jerez.
This was an eagerly awaited day by all, due to presence of rain and cold in precedent tests. Since now could not test anything in conditions close to those supposed to be in race (dry race).
Topping the list, at the 5 fist positions, were the two Kawasaki, separated by Alex Lowes Suzuki, and the two Ducati as forth and fifth. Aprilia misses at that group, maybe the lag of experience of Torres and technical problems for Haslam makes an acceptable miss.
Same for Honda, debut for Van der Mark and problems for Sylvain Guintoli, due to falling, who cannot enjoy his #1 plate for long.
As general analysis we found that lap times didn’t fell because the change of technical regulation, in which less sofisticacion are allowed.
Pos. | Dorsal/Number | Piloto/Rider | Vueltas/Laps | Tiempo | GAP |
1 | 65 | Jonathan REA | 87 | 1:41.327 | —– |
2 | 22 | Alex LOWES | 84 | 1:41.339 | 0.012 |
3 | 66 | Tom SYKES | 63 | 1:41.400 | 0.073 |
4 | 34 | Davide GUIGLIANO | 67 | 1:41.516 | 0.189 |
5 | 7 | Chaz DAVIES | 67 | 1:41.542 | 0.215 |
6 | 52 | Sylvain BARRIER | 71 | 1:42.087 | 0.760 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | 66 | 1:42.190 | 0.863 |
8 | 60 | Michael VD MARK | 88 | 1:42.251 | 0.924 |
9 | 81 | Jordi TORRES | 94 | 1:42.262 | 0.935 |
10 | 15 | Matteo BAIOCCO | 57 | 1:42.580 | 1.253 |
11 | 18 | Nico TEROL | 55 | 1:42.699 | 1.372 |
12 | 36 | Tati MERCADO | 47 | 1:42.767 | 1.440 |
13 | 44 | David SALOM | 58 | 1:42.898 | 1.571 |
14 | 91 | Leon HASLAM | 6 | 1:43.176 | 1.849 |
15 | 54 | Kenan SOFUOGLU | 69 | 1:43.961 | 2.634 |
16 | 59 | Niccolo CANEPA | 46 | 1:44.008 | 2.681 |
17 | 5 | Marco FACCANI | 70 | 1:44.116 | 2.789 |
18 | 72 | Larry PEGRAM | 86 | 1:46.120 | 4.793 |
19 | 9 | Kenny NOYES | 67 | 1:46.374 | 5.047 |
20 | 1 | Sylvain GUINTOLI | 4 | 1:49.383 | 8.056 |
21 | 24 | Alessandro VALIA | 16 | 1:50.127 | 8.800 |
Tiempos a las 17:00h – Timesheet at 17 (circuit time)
Sykes puede volver para trabajar esta última hora, tras su prolongada para forzada. Mientras, quien está haciendo más vueltas de todos ha sido Jordi Torres, que hasta el momento lleva dadas 75 vueltas y con todavía una hora por delante. En cambio los compañeros del Althea Racing “sólo” llevan dadas 38 y 44 vueltas en las motos de Nico Terol y Matteo Baiocco.
Sykes is back to work for this last hour, after his long forced stop. Meanwhile, who is lappin most is Jordi Torres, who has already made 75 laps and still an hour to go. On the other side are Althea Racing who “just” have 38 and 44 laps on the bikes of Nico Terol and Matteo Baiocco.
(Tiempos anteriores, más abajo – previous times down this table)
Pos. | Dorsal/Number | Piloto/Rider | Vueltas/Laps | Tiempo | GAP |
1 | 65 | Jonathan REA | 68 | 1:41.327 | —– |
2 | 66 | Tom SYKES | 53 | 1:41.400 | 0.073 |
3 | 34 | Davide GUIGLIANO | 59 | 1:41.516 | 0.189 |
4 | 7 | Chaz DAVIES | 54 | 1:41.542 | 0.215 |
5 | 22 | Alex LOWES | 71 | 1:41.706 | 0.379 |
6 | 52 | Sylvain BARRIER | 60 | 1:42.087 | 0.760 |
7 | 81 | Jordi TORRES | 74 | 1:42.341 | 1.014 |
8 | 60 | Michael VD MARK | 67 | 1:42.496 | 1.169 |
9 | 14 | Randy DE PUNIET | 51 | 1:42.591 | 1.264 |
10 | 36 | Tati MERCADO | 46 | 1:42.767 | 1.440 |
11 | 44 | David SALOM | 58 | 1:42.898 | 1.571 |
12 | 18 | Nico TEROL | 38 | 1:43.102 | 1.775 |
13 | 15 | Matteo BAIOCCO | 44 | 1:43.143 | 1.816 |
14 | 91 | Leon HASLAM | 6 | 1:43.176 | 1.849 |
15 | 54 | Kenan SOFUOGLU | 60 | 1:43.961 | 2.634 |
16 | 59 | Niccolo CANEPA | 34 | 1:44.008 | 2.681 |
17 | 5 | Marco FACCANI | 64 | 1:44.116 | 2.789 |
18 | 9 | Kenny NOYES | 55 | 1:46.374 | 5.047 |
19 | 72 | Larry PEGRAM | 73 | 1:46.472 | 5.145 |
20 | 1 | Sylvain GUINTOLI | 4 | 1:49.383 | 8.056 |
21 | 24 | Alessandro VALIA | 16 | 1:50.127 | 8.800 |
Tiempos a las 16:00h – Timesheet at 16h (circuit time)
Todo parece estar estabilizado, destacan en esta hora las mejoras de David Salóm y Tati Mercado. Por otra parte comentar que el transponder de Tom Sykes indica que su moto está parada en el sector 2 desde hace ya unos minutos, desconocemos si es un error del sistema o que, realmente, la moto está detenida por alguna causa.
Everything remains the same, remarkable in this las hour improvements of David Salóm and Tati Mercado. In other things, Tom Sykes’ transponder tells that his bike is stopped at sector 2 for a while. We don’t know if it’s a system error or that, effectively, the bike is stopped by any cause.
(Tiempos anteriores, más abajo – previous times down this table)
Pos. | Dorsal/Number | Piloto/Rider | Vueltas/Laps | Tiempo | GAP |
1 | 65 | Jonathan REA | 50 | 1:41.327 | —– |
2 | 66 | Tom SYKES | 47 | 1:41.400 | 0.073 |
3 | 34 | Davide GUIGLIANO | 44 | 1:41.516 | 0.189 |
4 | 7 | Chaz DAVIES | 45 | 1:41.542 | 0.215 |
5 | 22 | Alex LOWES | 55 | 1:41.706 | 0.379 |
6 | 52 | Sylvain BARRIER | 60 | 1:42.087 | 0.760 |
7 | 81 | Jordi TORRES | 60 | 1:42.341 | 1.014 |
8 | 14 | Randy DE PUNIET | 39 | 1:42.591 | 1.264 |
9 | 60 | Michael VD MARK | 56 | 1:42.785 | 1.458 |
10 | 44 | David SALOM | 51 | 1:42.898 | 1.571 |
11 | 36 | Tati MERCADO | 35 | 1:42.947 | 1.620 |
12 | 18 | Nico TEROL | 38 | 1:43.102 | 1.775 |
13 | 15 | Matteo BAIOCCO | 44 | 1:43.143 | 1.816 |
14 | 91 | Leon HASLAM | 6 | 1:43.176 | 1.849 |
15 | 54 | Kenan SOFUOGLU | 56 | 1:43.961 | 2.634 |
16 | 5 | Marco FACCANI | 56 | 1:44.116 | 2.789 |
17 | 59 | Niccolo CANEPA | 26 | 1:45.103 | 3.776 |
18 | 9 | Kenny NOYES | 44 | 1:46.374 | 5.047 |
19 | 72 | Larry PEGRAM | 66 | 1:46.472 | 5.145 |
20 | 1 | Sylvain GUINTOLI | 4 | 1:49.383 | 8.056 |
21 | 24 | Alessandro VALIA | 16 | 1:50.127 | 8.800 |
Tiempos a las 15:00h – Timesheet at 15 (circuit time)
No son muchos ni significativos los cambios en el intervalo en que los equipos suelen hacer la parada a comer. Se espera un final de jornada con algo más de movimiento, especialmente si montan gomas de clasificación.
No remarkable changes during the interval in which teams use to do lunch break. A bit more movement is expected at the end of the day, especially if put on classification tyres.
(Tiempos anteriores, más abajo – previous times down this table)
Pos. | Dorsal/Number | Piloto/Rider | Vueltas/Laps | Tiempo | GAP |
1 | 65 | Jonathan REA | 44 | 1:41.327 | —– |
2 | 66 | Tom SYKES | 47 | 1:41.400 | 0.073 |
3 | 34 | Davide GUIGLIANO | 36 | 1:41.516 | 0.189 |
4 | 7 | Chaz DAVIES | 45 | 1:41.542 | 0.215 |
5 | 22 | Alex LOWES | 43 | 1:41.706 | 0.379 |
6 | 52 | Sylvain BARRIER | 48 | 1:42.087 | 0.760 |
7 | 81 | Jordi TORRES | 49 | 1:42.446 | 1.119 |
8 | 14 | Randy DE PUNIET | 29 | 1:42.591 | 1.264 |
9 | 60 | Michael VD MARK | 41 | 1:42.785 | 1.458 |
10 | 18 | Nico TEROL | 38 | 1:43.102 | 1.775 |
11 | 15 | Matteo BAIOCCO | 44 | 1:43.143 | 1.816 |
12 | 91 | Leon HASLAM | 6 | 1:43.176 | 1.849 |
13 | 44 | David SALOM | 40 | 1:43.408 | 2.081 |
14 | 36 | Tati MERCADO | 28 | 1:43.698 | 2.371 |
15 | 54 | Kenan SOFUOGLU | 45 | 1:43.961 | 2.634 |
16 | 5 | Marco FACCANI | 46 | 1:44.116 | 2.789 |
17 | 59 | Niccolo CANEPA | 23 | 1:45.103 | 3.776 |
18 | 9 | Kenny NOYES | 37 | 1:46.630 | 5.303 |
19 | 72 | Larry PEGRAM | 60 | 1:47.285 | 5.958 |
20 | 1 | Sylvain GUINTOLI | 4 | 1:49.383 | 8.056 |
21 | 24 | Alessandro VALIA | 16 | 1:50.127 | 8.800 |
Tiempos a las 14:00h – Timesheet at 14 (circuit time)
El dúo Kawasaki compuesto por Sykes y Rea ha dado muchas vueltas en esta última hora. Las Ducati de Davies y Gigugliano también se han metido en trabajo poniendo un buen número de giros.
Llama la atención las pocas vueltas dadas por el campeón, Sylvain Guintoli, y el británico Leon Haslam, con 4 y 6 giros respectivamente.
The Kawasaki couple, Sykes and Rea, did a lot of laps in this last hour. Also Ducatis of Davies and Giugliano did a lot of work with a handful of laps.
Shocking the few laps done by reigning champion, Sylvain Guintoli, and Leon Haslam, with 4 and 6 laps each.
(Tiempos anteriores, más abajo – previous times down this table)
Pos. | Dorsal/Number | Piloto/Rider | Vueltas/Laps | Tiempo | GAP |
1 | 65 | Jonathan REA | 36 | 1:41.327 | —– |
2 | 66 | Tom SYKES | 45 | 1:41.400 | 0.073 |
3 | 34 | Davide GUIGLIANO | 31 | 1:41.516 | 0.189 |
4 | 7 | Chaz DAVIES | 35 | 1:41.542 | 0.215 |
5 | 22 | Alex LOWES | 28 | 1:41.987 | 0.660 |
6 | 52 | Sylvain BARRIER | 38 | 1:42.087 | 0.760 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | 17 | 1:42.653 | 1.326 |
8 | 60 | Michael VD MARK | 41 | 1:42.785 | 1.458 |
9 | 81 | Jordi TORRES | 37 | 1:42.949 | 1.622 |
10 | 18 | Nico TEROL | 34 | 1:43.102 | 1.775 |
11 | 15 | Matteo BAIOCCO | 37 | 1:43.143 | 1.816 |
12 | 91 | Leon HASLAM | 6 | 1:43.176 | 1.849 |
13 | 44 | David SALOM | 37 | 1:43.408 | 2.081 |
14 | 36 | Tati MERCADO | 22 | 1:43.698 | 2.371 |
15 | 54 | Kenan SOFUOGLU | 35 | 1:43.961 | 2.634 |
16 | 5 | Marco FACCANI | 33 | 1:44.901 | 3.574 |
17 | 59 | Niccolo CANEPA | 20 | 1:45.103 | 3.776 |
18 | 9 | Kenny NOYES | 27 | 1:46.876 | 5.549 |
19 | 72 | Larry PEGRAM | 48 | 1:47.285 | 5.958 |
20 | 1 | Sylvain GUINTOLI | 4 | 1:49.383 | 8.056 |
21 | 24 | Alessandro VALIA | 12 | 1:50.188 | 8.861 |
Tiempos a las 13:00h – Timesheet at 13 (circuit time)
En la tabla de tiempos sigue sin aparecer el nombre de Max Biaggi, ni el de Dominique Aegerter. El suizo debía probar la Kawasaki Akira con neumáticos Michelín, pero el cronometraje no marca su presencia. Kenny Noyes, con la misma moto que se espera a Aegerter, sí tiene tiempos marcados y no están cerca de los que él mismo marcó en el FIM-CEV en el circuito de Jerez.
En la parte alta de la tabla las Kawasaki de Sykes y Rea reclaman los titulares, desplazando a Giugliano y a Lowes.
The timesheet is yet without Max Biaggi, neither Dominique Aegerter. The swiss might test de Kawasaki Akira with Michelin, but no time set for him. Kenny Noyes, with the same bike of Aegerter, has records on the list but are a bit far from his own times at Jerez on the FIM-CEV.
Meanwhile, at the top of the list, Sykes and Rea are claiming for the headlines, taking the place of Giugliano and Lowes.
(Tiempos anteriores, más abajo – previous times down this table)
Pos. | Dorsal/Number | Piloto/Rider | Vueltas/Laps | Tiempo | GAP |
1 | 66 | Tom SYKES | 30 | 1:41.400 | —– |
2 | 65 | Jonathan REA | 23 | 1:41.665 | 0.265 |
3 | 34 | Davide GUIGLIANO | 23 | 1:41.915 | 0.515 |
4 | 22 | Alex LOWES | 21 | 1:42.031 | 0.631 |
5 | 7 | Chaz DAVIES | 22 | 1:42.392 | 0.992 |
6 | 14 | Randy DE PUNIET | 15 | 1:42.653 | 1.253 |
7 | 60 | Michael VD MARK | 37 | 1:42.785 | 1.385 |
8 | 18 | Nico TEROL | 26 | 1:43.102 | 1.702 |
9 | 52 | Sylvain BARRIER | 27 | 1:43.145 | 1.745 |
10 | 91 | Leon HASLAM | 6 | 1:43.176 | 1.776 |
11 | 15 | Matteo BAIOCCO | 22 | 1:43.344 | 1.944 |
12 | 81 | Jordi TORRES | 26 | 1:43.381 | 1.981 |
13 | 54 | Kenan SOFUOGLU | 23 | 1:43.961 | 2.561 |
14 | 44 | David SALOM | 25 | 1:44.018 | 2.618 |
15 | 36 | Tati MERCADO | 15 | 1:44.784 | 3.384 |
16 | 5 | Marco FACCANI | 25 | 1:45.041 | 3.641 |
17 | 59 | Niccolo CANEPA | 17 | 1:45.103 | 3.703 |
18 | 9 | Kenny NOYES | 18 | 1:46.876 | 5.476 |
19 | 72 | Larry PEGRAM | 35 | 1:47.766 | 6.366 |
20 | 1 | Sylvain GUINTOLI | 4 | 1:49.383 | 7.983 |
21 | 24 | Alessandro VALIA | 12 | 1:50.188 | 8.788 |
Tiempos a las 12:00h – Timesheet at 12 (circuit time)
En general se han dado pocas vueltas, aunque se han mejorado los tiempos. Muy probablemente por la mejor temperatura que se le supone al asfalto.
Not many laps done, although times had been lowered. Probably because of track temperature.
Pos. | Dorsal/Number | Piloto/Rider | Vueltas/Laps | Tiempo | GAP |
1 | 34 | Davide GUIGLIANO | 9 | 1:41.915 | —– |
2 | 22 | Alex LOWES | 7 | 1:42.279 | 0.364 |
3 | 7 | Chaz DAVIES | 13 | 1:42.392 | 0.477 |
4 | 60 | Michael VD MARK | 23 | 1:42.785 | 0.870 |
5 | 18 | Nico TEROL | 6 | 1:43.102 | 1.187 |
6 | 91 | Leon HASLAM | 6 | 1:43.176 | 1.261 |
7 | 52 | Sylvain BARRIER | 16 | 1:43.540 | 1.625 |
8 | 81 | Jordi TORRES | 16 | 1:43.655 | 1.740 |
9 | 54 | Kenan SOFUOGLU | 16 | 1:44.670 | 2.755 |
10 | 44 | David SALOM | 13 | 1:44.708 | 2.793 |
11 | 15 | Matteo BAIOCCO | 5 | 1:44.834 | 2.919 |
12 | 59 | Niccolo CANEPA | 12 | 1:45.573 | 3.658 |
13 | 5 | Marco FACCANI | 12 | 1:45.682 | 3.767 |
14 | 36 | Tati MERCADO | 9 | 1:45.911 | 3.996 |
15 | 9 | Kenny NOLLES | 9 | 1:46.876 | 4.961 |
16 | 72 | Larry PEGRAM | 19 | 1:49.258 | 7.343 |
17 | 1 | Sylvain GUINTOLI | 4 | 1:49.383 | 7.468 |
18 | 24 | Alessandro VALIA | 4 | 1:52.503 | 10.588 |
19 | 14 | Randy DE PUNIET | 0 | PITEXIT | —– |
Tiempos a las 11:00h – Timesheet at 11:00 (circuit time)
Pocos pilotos durante la primera hora. Justo a las 11 han salido algunos pilotos más, entre ellos Jordi Torres y Leon Haslam. De Aprilia ya solo faltaría salir a Max Biaggi, test rider de la marca.
Van Der Mark es quien más vueltas ha dado, cogiendo experiencia con la nueva categoría.
A few riders in the first hour. At 11:00 some others exited, with Jordi Torres and Leon Haslam between those. Just the test rider, Max Biaggi, remain at boxes.
Van der Mark is the one who lapped more, getting experience at the new category
Pos. | Dorsal/Number | Piloto/Rider | Vueltas/Laps | Tiempo | GAP |
1 | 60 | Michael VD MARK | 11 | 1:43.622 | —– |
2 | 52 | Sylvain BARRIER | 4 | 1:46.065 | 2.443 |
3 | 34 | Davide GUIGLIANO | 1 | 1:51.307 | 7.685 |
4 | 72 | Larry PEGRAM | 8 | 1:52.937 | 9.315 |
5 | 7 | Chaz DAVIES | 1 | 1:57.089 | 13.467 |
6 | 81 | Jordi TORRES | 1 | 2:01.591 | 17.969 |
7 | 54 | Kenan SOFUOGLU | 1 | PITEXIT | 7:45.686 |
8 | 91 | Leon HASLAM | 0 | PITEXIT | —– |
9 | 15 | Matteo BAIOCCO | 0 | PITEXIT | —– |
10 | 5 | Marco FACCANI | 0 | PITEXIT | —– |
Lista de inscritos (destacar la presencia de Kenny Noyes – highlight on Kenny Noyes’ presence)
Dorsal | Piloto | Equipo | Motor |
1 | Sylvain GUINTOLI | TEN KATE | HONDA |
3 | Max BIAGGI | APRILIA | APRILIA |
5 | Marco FACCANI | TEAM PUCCETTI | KAWASAKI |
7 | Chaz DAVIES | DUCATI MOTOR | DUCATI |
9 | Kenny NOYES | AKIRA | AKIRA |
14 | Randy DE PUNIET | VOLTCOM SUZUKI | SUZUKI |
15 | Matteo BAIOCCO | ALTHEA RACINGN | DUCATI |
18 | Nico TEROL | ALTHEA RACING | DUCATI |
22 | Alex LOWES | VOLTCOM SUZUKI | SUZUKI |
24 | Alessandro VALIA | DUCATI FACTORY | DUCATI |
34 | Davide GUIGLIANO | DUCATI MOTOR | DUCATI |
36 | Tati MERCADO | BARNI RACING TEAM | DUCATI |
44 | David SALOM | PEDERCINI TEAM | KAWASAKI |
52 | Sylvain BARRIER | BMW ITALIA | BMW |
54 | Kenan SOFUOGLU | TEAM PUCCETTI | KAWASAKI |
59 | Niccolo CANEPA | HERO EBR TEAM | EBR |
60 | Michael VD MARK | PATA HONDA SBK | HONDA |
65 | Jonathan REA | KAWASAKI PROVEC | KAWASAKI |
66 | Tom SYKES | KAWASAKI PROVEC | KAWASAKI |
72 | Larry PEGRAM | HERO EBR TEAM | EBR |
77 | Dominique AEGERTER | AKIRA | AKIRA |
81 | Jordi TORRES | APRILIA | APRILIA |
91 | Leon HASLAM | APRILIA | APRILIA |