Motorland. Moto3: Clasificatorios

Arón Canet llega a este circuito como líder del campeonato júnior, y el resto de hombres de la categoría tienen la misión de reducir puntos con él. Eso será más factible dada la sanción que se le aplicará al piloto valenciano.

Mir, a prolongar su momento en Aragón
Mir, a prolongar su momento en Aragón

En la primera de las dos tandas fue Mir quien se puso en primer lugar, casi se puede decir que como celebración de su recientemente anunciado fichaje por la estructura que le alberga y con quien disputará el Mundial la próxima temporada.

Otros de los rivales de Canet, que tuvo problemas y clasificó decimoctavo, fueron el holandés Bendsneyder como cuarto clasificado y Bulega como quinto. Pawi tampoco pudo ir más allá de la décima plaza y deberá mejorar en la segunda tanda. 

Sin embargo el mayor enemigo de Canet fue la FIM, que sancionó al piloto con la pérdida de tres posiciones en parrilla por haber rodado excesivamente lento en la Warm Up lap de la cita anterior. Eso le hará salir desde la vigesimoprimer puesto, y tener una difícil tarea con su remontada.

También la FIM ha sancionado a Toni Arbolino por la carrera de Montmeló, en que salió de Pit Lane con semáforo en rojo. Al italiano le han impuesto dos puntos.

Lo que parece bastante evidente es que el hombre a batir será Joan Mir, que ha distanciado al segundo ¡en seis décimas!

 

Pos. Dorsal Piloto Equipo QP1 QP2 Mejor Diferencia Anterior
1 36 Joan MIR MAYRATA   MACHADO-LEOPARD JUNIOR TEAM   1:58.890 2:00.330 1:58.890    
2 73 Davide PIZZOLI    LAGLISSE ACADEMY    1:59.505 2:01.832 1:59.505 +0.615 +0.615
3 5 Jaume MASIA VARGAS   JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 1:59.748 2:01.330 1:59.748 +0.858 +0.243
4 80 Bo BENDSNEYDER    DUTCH RACING TEAM   1:59.807 2:01.769 1:59.807 +0.917 +0.059
5 46 Nicolò BULEGA    JUNIOR TEAM VR46 RIDERS ACADEMY 2:00.056 2:01.922 2:00.056 1.166 +0.249
6 48 Lorenzo DALLA PORTA   LAGLISSE ACADEMY    2:00.109 2:00.903 2:00.109 1.219 +0.053
7 11 Albert ARENAS OVEJERO   LAGLISSE ACADEMY    2:00.254 2:02.422 2:00.254 1.364 +0.145
8 4 Tony ARBOLINO    SIC 58 SQUADRA CORSE  2:00.303 2:01.683 2:00.303 1.413 +0.049
9 91 Martin VANHAEREN    KRP     2:00.417 2:02.307 2:00.417 1.527 +0.114
10 98 Khairul Idham PAWI   HONDA TEAM ASIA   2:00.421 2:02.051 2:00.421 1.531 +0.004
11 43 Stefano VALTULINI    SIC58 SQUADRA CORSE   2:00.661 2:02.012 2:00.661 1.771 +0.240
12 12 Marco BEZZECCHI    ASPAR TEAM MAHINDRA   2:00.786 2:01.623 2:00.786 1.896 +0.125
13 81 Sena YAMADA    JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 2:00.789 2:01.778 2:00.789 1.899 +0.003
14 77 Lorenzo PETRARCA    TMR-COMPETICION     2:00.956 2:03.009 2:00.956 2.066 +0.167
15 31 Yuta DATE    ASIA TALENT TEAM   2:00.991 2:02.577 2:00.991 2.101 +0.035
16 32 Kaito TOBA    ASIA TALENT TEAM   2:01.239 2:02.282 2:01.239 2.349 +0.248
17 47 Aaron POLANCO MUÑOZ   ASPAR TEAM MAHINDRA   2:01.252 2:02.344 2:01.252 2.362 +0.013
18 44 Aron CANET BARBERO   JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 2:01.432 2:01.391 2:01.391 2.501 +0.139
19 97 Maximilian KAPPLER    SAXOPRINT-RTG 2:01.685 12   2:01.685 2:02.657 2:01.685 2.795 +0.294
20 90 Enzo BOULOM    FFM 2:01.738 14   2:01.738 2:02.478 2:01.738 2.848 +0.053
21 49 Aleix VIU COTOLI   BRADOL LARRESPORT    2:01.773 2:02.825 2:01.773 2.883 +0.035
22 33 Adam NORRODIN    ASIA TALENT TEAM   2:02.662 2:02.919 2:02.662 3.772 +0.889
23 6 Cristiano CARPI    AJO MOTORSPORT    2:02.874 2:04.322 2:02.874 3.984 +0.212
24 41 Simon DANILO    RBA RACING TEAM   2:03.045 2:04.528 2:03.045 4.155 +0.171
25 40 Lawson WALTERS    H43TEAM NOBBY BLUMAQ-TALASUR   2:03.166 2:04.752 2:03.166 4.276 +0.121
26 29 Juanjo NUÑEZ SANCHEZ   ONGETTA JUNIOR TEAM   2:06.190 2:06.190 3.024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.