Albacete. Clasificatorio Superbike – Q1

Ante la baja del campeón vigente, parecía claro que la pole se jugaría entre los más experimentados de la categoría: Carmelo Morales e Iván Silva.

Carmelo se impone por poco más de una décima en la Q1
Carmelo se impone por poco más de una décima en la Q1

La primera sesión de qualy tuvo 4 actos. El primero estuvo dominado por Carmelo Morales, que pareció tomarle bien el pulso al nuevo trazado y poniéndose en cabeza. El segundo fue para la BMW de Adri Bonastre, que fue el primero del grupo delantero en hacer una buena mejora. El tercero se lo brindó Iván Silva, siendo el primer hombre en bajar del 1:32, pero que finalmente tuvo que ceder ante Carmelo Morales. El infinito piloto catalán se hacía con el mejor registro en el último paso por línea de meta.

Pietri, que no lideró en ningún momento, está muy cerca de los dos primeros a pesar de no haber liderado en tiempos.

Pos. Dorsal Piloto Tiempo Diferencia
1 31 MORALES,Carmelo 01:31,802  
2 22 SILVA,Iván 01:31,929 00:00,127
3 4 PIETRI,Robertino 01:32,233 00:00,431
4 23 BONASTRE,Adrián 01:32,403 00:00,601
5 95 AL NAIMI,Mashel 01:33,444 00:01,642
6 89 MAURIN,Axel 01:33,701 00:01,772
7 5 KUPARINEN,Eeki 01:33,724 00:01,922
8 46 TEXIER,Pierre 01:33,834 00:02,032
9 3 ESTEBAN,Alejandro 01:34,085 00:02,156
10 65 PLASSEN,Ole B. 01:34,097 00:02,295
11 55 SOLORZA,Marcos A. 01:34,232 00:02,430
12 18 DE ULACIA,Lucas 01:34,742 00:02,940
13 8 HARDT,Jonathan 01:34,845 00:02,916
14 64 MARTINEZ,Raúl 01:34,911 00:03,109
15 33 MÄKINEN,Niko 01:34,980 00:03,051
16 11 AL SULAITI,Saeed 01:35,058 00:03,256
17 43 COTTON,Chris 01:35,410 00:03,608
18 2 MORILLAS,Erik 01:36,975 00:04,997
19 58 PEDERSEN,Michael M. 01:37,297 00:05,495
20 66 LE GALLO,Philippe 01:39,859 00:07,881
21 88 MATEUS,Ricardo 01:40,087 00:08,158

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.