Techer rompe las reglas

En la clasificatoria de este fin de semana no han sido los ‘sospechosos habituales’ los que se han llevado la pole, sin embargo el que se la ha llevado sí es uno de los habituales en la lucha por una plaza en el podio, el francés del TargoBank, Alan Techer.

El francés ha hecho una fantástica clasificación

Ni Edgar Pons, que el año pasado hizo dos grandes carreras aquí, ni Xavi Vierge, que ganó la última cita disputada en Albacete, fueron capaces de mejorar los tiempos hechos por el piloto francés. El líder del campeonato nos comentaba que el tener que trabajar con suspensiones diferentes en el mundial, que completa con el Italtrans, y en el FIM CEV le dificultaba algo las cosas. Por aquello del feeling.

Luca, que el año próximo estará en el Mundial
Luca, que el año próximo estará en el Mundial

Quien sí que estuvo rayando a una altura cada vez mayor es el compañero de equipo, Luca Marini, ya que precedió a su jefe de filas y mejorando su cronómetro más de dos décimas. Sin embargo Xavi Vierge no pudo aprovechar la oportunidad y marcó un quinto puesto por detrás de Federico Fuligni. El italiano debe estar animado por que hay rumores que le sitúan como wild card en la última prueba del mundial en el circuito de Cheste.

Edgar intentará recuperar posiciones en carrera
Pos. Dorsal Piloto Equip Qualy1 Qualy2 M.T. Diferencia Anterior
1 89 Alan Techer   TARGOBANK MOTORSPORT   1:41.684 1:40.873 1:40.873    
2 10 Luca Marini   PAGINAS AMARILLAS HP 40 JUNIOR TEAM 1:42.491 1:41.103 1:41.103 +0.230 +0.230
3 57 Edgar Pons Ramon  PAGINAS AMARILLAS HP 40 JUNIOR TEAM 1:41.934 1:41.362 1:41.362 +0.489 +0.259
4 22 Federico Fuligni   TEAM CIATTI     1:41.861 1:42.345 1:41.861 +0.988 +0.499
5 97 Xavi Vierge Zafra  TARGOBANK MOTORSPORT     1:41.900 1:42.765 1:41.900 1.027 +0.039
6 51 Eric Granado Santos  PROMORACING      1:42.055 1:42.157 1:42.055 1.182 +0.155
7 44 Steven Odendaal   AGR TEAM     1:42.489 1:42.291 1:42.291 1.418 +0.236
8 72 Tetsuta Nagashima   TELURU TSR     1:44.148 1:42.649 1:42.649 1.776 +0.358
9 24 Marcos Ramirez Fernandez  AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM STK 1:42.965 1:43.345 1:42.965 2.092 +0.316
10 18 Xavi Cardelus Garcia  PROMORACING      1:43.649 1:43.142 1:43.142 2.269 +0.177
11 56 Thomas Gradinger   COFAIN RACING TEAM    1:44.201 1:43.180 1:43.180 2.307 +0.038
12 8 Thibaut Bertin   JEG RACING     1:43.193 1:43.327 1:43.193 2.320 +0.013
13 55 Alejandro Medina Mayo  TEAM STRATOS     1:43.585 1:43.209 1:43.209 2.336 +0.016
14 84 Julian Miralles Rodríguez  BULLIT CUNA DE CAMPEONES   1:44.004 1:43.441 1:43.441 2.568 +0.232
15 7 Iker Lecuona Gascon  SWISS JUNIOR TEAM MOTO2   1:43.602 1:43.804 1:43.602 2.729 +0.161
16 32 Max Enderlein   DV-RACING      1:45.071 1:43.611 1:43.611 2.738 +0.009
17 34 Adrien Pittet   SWISS JUNIOR TEAM MOTO2   1:44.714 1:43.622 1:43.622 2.749 +0.011
18 93 Ramdan Rosli   PETRONAS AHM MALAYSIA    1:43.677   1:43.677 2.804 +0.055
19 98 Christian Palomares Vilar  AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM STK 1:44.006 1:43.819 1:43.819 2.946 +0.142
20 77 Miquel Pons Payeras  DVRACING      1:44.241 1:43.839 1:43.839 2.966 +0.020
21 15 Thomas Sigvartsen   H43TEAM TALASUR-BLUMAQ     1:44.197 1:43.921 1:43.921 3.048 +0.082
22 16 Gabriele Ruju   TEAM CIATTI     1:45.517 1:43.991 1:43.991 3.118 +0.070
23 25 Juan Manuel Solorza Parada GVRACING STK     1:44.484 1:44.102 1:44.102 3.229 +0.111
24 46 Marcel Brenner   H43TEAM TALASUR -BLUMAQ    1:45.173 1:44.177 1:44.177 3.304 +0.075
25 65 Nikki Coates   TEAM STRATOS     1:44.990 1:44.202 1:44.202 3.329 +0.025
26 43 Bartolome Sanchez Perez  H43TEAM TALASUR -BLUMAQ    1:45.205 1:44.645 1:44.645 3.772 +0.443
27 38 Borja Quero Martinez  AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM STK 1:46.857 1:44.943 1:44.943 4.070 +0.298
28 52 Corey Turner   CHAMPI TEAM     1:45.861 1:45.786 1:45.786 4.913 +0.843
29 42 Stéphane Frossard   STEF RACING TEAM    1:47.517 1:47.488 1:47.488 6.615 1.702
30 82 Bradley Ray   VYRUS-RACING      1:52.580 1:49.772 1:49.772 8.899 2.284

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.