Con el título ya decidido y todas las motos ya asignadas para 2017, los pilotos querían despedir la temporada sin guardar nada en la recámara. Tan solo el rookie del año estaba en el aire, a disputar entre Vierge, Marini y Oliveira. Además de la destacada despedida de Julián Simón, que retornaba en esta carrera para poner el punto y seguido a su carrera tras la lesión en el triplete asiático.
El de Villacañas había estado en las primeras posiciones de los libres, y en la primera mitad del clasificatorio mostraba que su intención era la de seguir entre los mejores.
Delante de él estaban los sospechosos habituales, Zarco, Lüthi y Morbidelli, mientras que Lowes, Rins y Márquez estaban justo por detrás de Julián. Así se entraba en el último ataque al cronómetro, cuando faltaban 7 minutos para encontrar la bandera ajedrezada.
Poco cambiaron las posiciones al final, y Zarco se despidió de la categoría marcando la pole tras haber revalidado el título de campeón del mundo.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’34.879 | ||
2 | 12 | Thomas LUTHI | Garage Plus Interwetten | 1’34.885 | 0.006 | 0.006 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’34.933 | 0.054 | 0.048 |
4 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | 1’35.152 | 0.273 | 0.219 |
5 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’35.184 | 0.305 | 0.032 |
6 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 1’35.222 | 0.343 | 0.038 |
7 | 22 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’35.237 | 0.358 | 0.015 |
8 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 1’35.345 | 0.466 | 0.108 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’35.365 | 0.486 | 0.020 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’35.368 | 0.489 | 0.003 |
11 | 94 | Jonas FOLGER | Dynavolt Intact GP | 1’35.403 | 0.524 | 0.035 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | AGR Team | 1’35.495 | 0.616 | 0.092 |
13 | 19 | Xavier SIMEON | QMMF Racing Team | 1’35.517 | 0.638 | 0.022 |
14 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’35.607 | 0.728 | 0.090 |
15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Leopard Racing | 1’35.650 | 0.771 | 0.043 |
16 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 1’35.682 | 0.803 | 0.032 |
17 | 87 | Remy GARDNER | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’35.747 | 0.868 | 0.065 |
18 | 10 | Luca MARINI | Forward Team | 1’35.756 | 0.877 | 0.009 |
19 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | 1’35.797 | 0.918 | 0.041 |
20 | 57 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’35.863 | 0.984 | 0.066 |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | Sports-Millions-EMWE-SAG | 1’35.923 | 1.044 | 0.060 |
22 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | 1’35.993 | 1.114 | 0.070 |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Team | 1’35.995 | 1.116 | 0.002 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’36.012 | 1.133 | 0.017 |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’36.045 | 1.166 | 0.033 |
26 | 27 | Iker LECUONA | CarXpert Interwetten | 1’36.278 | 1.399 | 0.233 |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | CarXpert Interwetten | 1’36.309 | 1.430 | 0.031 |
28 | 42 | Federico FULIGNI | Team Ciatti | 1’36.728 | 1.849 | 0.419 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | Tech 3 Racing | 1’36.787 | 1.908 | 0.059 |
30 | 16 | Hugo CLERE | Promoto Sport | 1’40.531 | 5.652 | 3.744 |
@MotorluNews