El piloto del Sky Racing, Nicolò Bulega, ha empezado a mostrar su capacidad al bajar el tiempo que marcó ayer el local Arón Canet, y nada menos que en la primera sesión.
Pero Canet se muestra fuerte, habiendo mejorado también su tiempo, al quedarse a poco más de una décima de la KTM de aquél que le arrebató el FIM-CEV 2015.
Tras ellos, y seguro que sonriendo bajo el casco en cada vuelta, se sitúa Jorge Martín, que por el retrovisor ve la primera Mahindra en la 11ª plaza. Está claro que es el indio, y no la flecha, pero también está claro que el material es necesario.
También se muestra rápidos, lo están haciendo a lo largo de toda la pretemporada, los pilotos de RBA. Gabriel Rodrigo y Juanfran Guevara se han colocado tras Romano Fenati.
También bien Ramírez, en el jardín de su casa, que se ha puesto 7º precediendo a Bendsneyder y un Joan Mir que ha regresado a Honda.
Gran mejora del hermano del actual campeón de la categoría, Darryn Binder, que se acerca a los tiempos de cabeza y cerrando el top10.
Por su parte parece que María Herrera sigue sin salir de la zona trasera de la tabla, así como a Albert Arenas le ha pasado hoy al no poder pasar de la 19ª plaza.
Pos | Dorsal | Piloto | Team | Moto | Mejor | Diff | Anterior | Día/Sesión |
1 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY RACING TEAM VR46 | KTM | 1:46.232 | Día 2 Sesión 1 | ||
2 | 44 | Aron CANET | ESTRELLA GALICIA 0.0 | HONDA | 1:46.363 | 0.131 | 0.131 | Día 2 Sesión 1 |
3 | 88 | Jorge MARTIN | DEL CONCA GRESINI Moto3 | HONDA | 1:46.415 | 0.183 | 0.052 | Día 2 Sesión 1 |
4 | 5 | Romano FENATI | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | HONDA | 1:46.486 | 0.254 | 0.071 | Día 2 Sesión 1 |
5 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA RACING TEAM | KTM | 1:46.639 | 0.407 | 0.153 | Día 2 Sesión 1 |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA RACING TEAM | KTM | 1:46.737 | 0.505 | 0.098 | Día 2 Sesión 1 |
7 | 42 | Marcos RAMIREZ | PLATINUM BAY REAL ESTATE | KTM | 1:46.758 | 0.526 | 0.021 | Día 2 Sesión 1 |
8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | RED BULL KTM AJO | KTM | 1:46.806 | 0.574 | 0.048 | Día 2 Sesión 1 |
9 | 36 | Joan MIR | LEOPARD RACING | HONDA | 1:46.878 | 0.646 | 0.072 | Día 2 Sesión 1 |
10 | 40 | Darryn BINDER | PLATINUM BAY REAL ESTATE | KTM | 1:46.932 | 0.700 | 0.054 | Día 2 Sesión 1 |
11 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ASPAR MAHINDRA Moto3 | M AH IND RA | 1:46.990 | 0.758 | 0.058 | Día 2 Sesión 2 |
12 | 17 | John McPHEE | BRITISH TALENT TEAM | HONDA | 1:47.025 | 0.793 | 0.035 | Día 2 Sesión 1 |
13 | 16 | Andrea MIGNO | SKY RACING TEAM VR46 | KTM | 1:47.086 | 0.854 | 0.061 | Día 2 Sesión 1 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | PEUGEOT MC SAXOPRINT | PEUGEOT | 1:47.203 | 0.971 | 0.117 | Día 2 Sesión 1 |
15 | 33 | Enea BASTIANINI | ESTRELLA GALICIA 0.0 | HONDA | 1:47.217 | 0.985 | 0.014 | Día 2 Sesión 1 |
16 | 65 | Philipp OETTL | SUDMETALL SCHEDL GP RACING | KTM | 1:47.218 | 0.986 | 0.001 | Día 2 Sesión 1 |
17 | 23 | Niccolo ANTONELLI | RED BULL KTM AJO | KTM | 1:47.481 | 1.249 | 0.263 | Día 2 Sesión 1 |
18 | 7 | Adam NORRODIN | SIC RACING TEAM | HONDA | 1:47.521 | 1.289 | 0.040 | Día 2 Sesión 3 |
19 | 75 | Albert ARENAS | ASPAR MAHINDRA Moto3 | M AH IND RA | 1:47.650 | 1.418 | 0.129 | Día 2 Sesión 3 |
20 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA | 1:47.672 | 1.440 | 0.022 | Día 2 Sesión 2 |
21 | 11 | Livio LOI | LEOPARD RACING | HONDA | 1:47.694 | 1.462 | 0.022 | Día 2 Sesión 2 |
22 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | DEL CONCA GRESINI Moto3 | HONDA | 1:47.747 | 1.515 | 0.053 | Día 2 Sesión 3 |
23 | 71 | Ayumu SASAKI | SIC RACING TEAM | HONDA | 1:47.845 | 1.613 | 0.098 | Día 2 Sesión 1 |
24 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | M AH IND RA | 1:47.919 | 1.687 | 0.074 | Día 2 Sesión 2 |
25 | 14 | Tony ARBOLINO | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA | 1:47.949 | 1.717 | 0.030 | Día 2 Sesión 1 |
26 | 95 | Jules DANILO | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | HONDA | 1:48.159 | 1.927 | 0.210 | Día 2 Sesión 3 |
27 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | HONDA TEAM ASIA | HONDA | 1:48.196 | 1.964 | 0.037 | Día 2 Sesión 1 |
28 | 27 | Kaito TOBA | HONDA TEAM ASIA | HONDA | 1:48.240 | 2.008 | 0.044 | Día 2 Sesión 1 |
29 | 6 | Maria HERRERA | AGR TEAM | KTM | 1:48.341 | 2.109 | 0.101 | Día 2 Sesión 3 |
30 | 96 | Manuel PAGLIANI | CIP | M AH IND RA | 1:48.463 | 2.231 | 0.122 | Día 2 Sesión 1 |
31 | 4 | Patrik PULKKINEN | PEUGEOT MC SAXOPRINT | PEUGEOT | 1:50.711 | 4.479 | 2.248 | Día 2 Sesión 1 |
@MotorluNews