G.P. de Imola – SBK Libres#2

A falta de 12 minutos una tapa de desagüe ha detenido la sesión de forma definitiva. Al inicio un incendio había ya había pausado la tanda.

La anécdota de la jornada la he protagonizado yo mismo, esperando delante de la pantalla a que reiniciasen la sesión. He tardado un rato largo en darme cuenta que la habían cancelado. Qué poco talento.

Bueno, los resultados de esta sesión y la sesión anterior evidencian que sí que es cierto que los trabajos de Honda en el chasis y la electrónica están yendo por el camino que desean.

 

Pos Dorsal Piloto Moto Tiempo Sesión2
1 65 J. REA Honda CBR1000RR 1’48.147
2 1 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1’48.187
3 33 M. MELANDRI Aprilia RSV4 Factory 1’48.261
4 50 S. GUINTOLI Aprilia RSV4 Factory 1’48.323
5 34 D. GIUGLIANO Ducati 1199 Panigale R 1’48.574
6 7 C. DAVIES Ducati 1199 Panigale R 1’48.592
7 91 L. HASLAM Honda CBR1000RR 1’48.999
8 58 E. LAVERTY Suzuki GSX-R1000 1’49.259
9 76 L. BAZ Kawasaki ZX-10R 1’49.600
10 19 L. CAMIER BMW S1000 RR EVO 1’49.610
11 22 A. LOWES Suzuki GSX-R1000 1’49.710
12 112 I. GOI Ducati 1199 Panigale R EVO 1’49.920
13 59 N. CANEPA Ducati 1199 Panigale R EVO 1’50.015
14 44 D. SALOM Kawasaki ZX-10R EVO 1’50.211
15 86 A. BADOVINI Bimota BB3 EVO 1’50.228
16 2 C. IDDON Bimota BB3 EVO 1’50.609
17 24 T. ELIAS Aprilia RSV4 Factory 1’50.699
18 23 L. SCASSA Kawasaki ZX-10R EVO 1’50.926
19 71 C. CORTI MV Agusta F4 RR 1’51.034
20 21 A. ANDREOZZI Kawasaki ZX-10R EVO 1’51.544
21 11 J. GUARNONI Kawasaki ZX-10R EVO 1’51.572
22 32 S. MORAIS Kawasaki ZX-10R EVO 1’51.707
23 84 M. FABRIZIO Kawasaki ZX-10R EVO 1’52.042
24 9 F. FORET Kawasaki ZX-10R EVO 1’52.070
25 10 I. TOTH BMW S1000 RR 1’52.445
26 99 G. MAY EBR 1190 RX 1’54.669
27 56 P. SEBESTYEN BMW S1000 RR EVO 1’55.102
28 20 A. YATES EBR 1190 RX 1’56.225
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.