Libre1 Montmeló – Moto3

La primera sesión de entrenamientos libres de Moto3 ha traído a la memoria las épocas en que dominaban los pilotos españoles.

El rookie Jorge Navarro ha sido el que se ha llevado la plaza de privilegio. Kent ha sido el que ha sido capaz de colarse entre los 4 pilotos españoles que le acompañan en el top5.

 

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Time Diferencia Anterior
1 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’51.988    
2 52 Danny KENT Leopard Racing Honda 1’52.094 0.106   0.106
3 7 Efren VAZQUEZ Leopard Racing Honda 1’52.339 0.351   0.245
4 32 Isaac VIÑALES Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’52.344 0.356   0.005
5 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold Honda 1’52.535 0.547   0.191
6 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo KTM 1’52.651 0.663   0.116
7 88 Jorge MARTIN MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’52.753 0.765   0.102
8 20 Fabio QUARTARARO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’52.765 0.777   0.012
9 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’52.906 0.918   0.141
10 11 Livio LOI RW Racing GP Honda 1’53.049 1.061  0.143
11 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo KTM 1’53.055 1.067  0.006
12 17 John MCPHEE SAXOPRINT RTG Honda 1’53.071 1.083  0.016
13 5 Romano FENATI SKY Racing Team VR46 KTM 1’53.121 1.133  0.050
14 31 Niklas AJO RBA Racing Team KTM 1’53.187 1.199  0.066
15 6 Maria HERRERA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’53.222 1.234  0.035
16 10 Alexis MASBOU SAXOPRINT RTG Honda 1’53.245 1.257  0.023
17 58 Juanfran GUEVARA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’53.258 1.270  0.013
18 19 Alessandro TONUCCI Outox Reset Drink Team Mahindra 1’53.412 1.424  0.154
19 55 Andrea LOCATELLI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’53.427 1.439  0.015
20 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo KTM 1’53.466 1.478  0.039
21 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold Honda 1’53.529 1.541  0.063
22 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC KTM 1’53.553 1.565  0.024
23 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 KTM 1’53.761 1.773  0.208
24 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing KTM 1’53.917 1.929  0.156
25 12 Matteo FERRARI San Carlo Team Italia Mahindra 1’53.938 1.950  0.021
26 29 Stefano MANZI San Carlo Team Italia Mahindra 1’54.220 2.232  0.282
27 2 Remy GARDNER CIP Mahindra 1’54.647 2.659  0.427
28 40 Darryn BINDER Outox Reset Drink Team Mahindra 1’54.772 2.784  0.125
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Drive M7 SIC KTM 1’54.969 2.981  0.197
30 24 Tatsuki SUZUKI CIP Mahindra 1’55.160 3.172  0.191
31 91 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team KTM 1’55.204 3.216  0.044
32 76 Hiroki ONO Leopard Racing Honda 1’55.207 3.219  0.003
33 22 Ana CARRASCO RBA Racing Team KTM 1’55.248 3.260  0.041
34 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’58.909 6.921 3.661

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.