La novena de la temporada para Jorge Martín

Una vez más, la sesión de clasificación se jugó en los últimos instantes. El cronómetro marcaba 3 minutos cuando se citaron los pilotos en la pista.

Hasta ese momento estaba liderando Gabri Rodrigo, con Marco Bezzecchi y Niccolò Antonelli. El del SIC58 iba a tener una penalización de 12 plazas, debido a que en la tercera práctica pilotó a una velocidad más lenta de lo permitido en tres sectores de la pista.

Bezzecchi fue uno de los favoritos que pudo dar dos giros, consiguiendo hacerse con la pole provisional, mientras que Canet se aupaba a la tercera plaza, pero todo iba a cambiar.

De nuevo Jorge Martín se anotó la pole, y lo hizo de una forma incontestable, metiendo hasta medio segundo sobre el segundo clasificado, que fue Jaume Masiá. Cerraba la primera fila el italiano Enea Bastianini. El rival por el campeonato para Martín, Bezzecchi, clasificó 6º, cerrando la segunda fila de parrilla.

Canet, aún con dolores, consiguió mantenerse en el top10

Pos. Num. Piloto Moto Tiempo Diff Anterior
1 88 Jorge MARTIN Honda 1’57.066
2 5 Jaume MASIA KTM 1’57.603 0.537  0.537
3 33 Enea BASTIANINI Honda 1’57.659 0.593  0.056
4 14 Tony ARBOLINO Honda 1’57.774 0.708  0.115
5 10 Dennis FOGGIA KTM 1’57.791 0.725  0.017
6 12 Marco BEZZECCHI KTM 1’57.855 0.789  0.064
7 23 Niccolò ANTONELLI Honda 1’57.879 0.813  0.024
8 19 Gabriel RODRIGO KTM 1’57.937 0.871  0.058
9 44 Aron CANET Honda 1’57.953 0.887  0.016
10 21 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 1’58.149 1.083  0.196
11 7 Adam NORRODIN Honda 1’58.388 1.322  0.239
12 42 Marcos RAMIREZ KTM 1’58.389 1.323  0.001
13 84 Jakub KORNFEIL KTM 1’58.391 1.325  0.002
14 8 Nicolo BULEGA KTM 1’58.449 1.383  0.058
15 75 Albert ARENAS KTM 1’58.451 1.385  0.002
16 48 Lorenzo DALLA PORTA Honda 1’58.602 1.536  0.151
17 24 Tatsuki SUZUKI Honda 1’58.691 1.625  0.089
18 65 Philipp OETTL KTM 1’58.715 1.649  0.024
19 25 Raul FERNANDEZ KTM 1’58.718 1.652  0.003
20 22 Kazuki MASAKI KTM 1’58.789 1.723  0.071
21 16 Andrea MIGNO KTM 1’58.802 1.736  0.013
22 52 Jeremy ALCOBA Honda 1’58.822 1.756  0.020
23 17 John MCPHEE KTM 1’58.836 1.770  0.014
24 77 Vicente PEREZ KTM 1’58.925 1.859  0.089
25 72 Alonso LOPEZ Honda 1’59.011 1.945  0.086
26 40 Darryn BINDER KTM 1’59.052 1.986  0.041
27 81 Stefano NEPA KTM 1’59.601 2.535  0.549
28 27 Kaito TOBA Honda 1’59.998 2.932  0.397
29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT Honda 2’01.054 3.988 1.056

@MotorluNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.