Andrea Dovizioso se lleva la pole, con Marc Márquez en la 6ª plaza

Andrea Dovizioso se lleva la pole, con Marc Márquez en la 6ª plaza

La primera de las dos sesiones de clasificación llegaba, después de mucho tiempo, sin pilotos de equipos oficiales de las marcas asentadas. KTM y Aprilia sí que contaban con sus 4 unidades en esta primera sesión.

Tras el primer juego de neumáticos eran Petrucci y Nakagami, por delante de Bradley Smith y Aleix Espargaró, posiciones que cambiarían en el segundo asalto al cronómetro.

Primero Bradley Smith y Takaaki Nakagami después se pusieron en posición de paso a la Q2, pero en los últimos instantes fue Álvaro Bautista quien se llevó la primera plaza y acompañado por el local Nakagami.

Marc Márquez y Álvaro Bautista afrontaban la sesión con un handicap añadido, y es que sus caídas en la FP4 les dejaba con sólo una moto para la clasificatoria definitiva.

El de Cervera seguía a Crutchlow al final del primer juego de neumáticos, con Dovizioso prácticamente calcando el tiempo del 93 y las Yamaha a partir de la 5º plaza.

Antes de la última vuelta de ataque al crono mandaban Dovizioso y Miller, que cayó en su último intento y no pudo defender su plaza para terminar tercero tras Zarco.

El francés fue la mejor Yamaha, con Viñales 7º y Rossi 9º, confirmando que los supuestos avances por mejora de la moto no habían sido tales.

También tuvo problemas Marc Márquez, que saldrá dese la 6ª posición, siguientdo a Crutchlow y Iannone.

Bautista, Pedrosa y Nakagami, cerraron la clasificación.

Pos. Num. Piloto Moto Tiempo Gap 1st Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’44.590
2 5 Johann ZARCO Yamaha 1’44.658 0.068  0.068
3 43 Jack MILLER Ducati 1’44.727 0.137  0.069
4 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’44.820 0.230  0.093
5 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’44.832 0.242  0.012
6 93 Marc MARQUEZ Honda 1’44.889 0.299  0.057
7 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’45.140 0.550  0.251
8 42 Alex RINS Suzuki 1’45.225 0.635  0.085
9 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’45.265 0.675  0.040
10 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’45.396 0.806  0.131
11 26 Dani PEDROSA Honda 1’45.519 0.929  0.123
12 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’46.168 1.578  0.649
13 38 Bradley SMITH KTM 1’45.722 0.293  0.066
14 44 Pol ESPARGARO KTM 1’45.742 0.313  0.020
15 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’45.759 0.330  0.017
16 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1’45.765 0.336  0.006
17 21 Franco MORBIDELLI Honda 1’45.969 0.540  0.204
18 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’46.072 0.643  0.103
19 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’46.183 0.754  0.111
20 89 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 1’46.441 1.012  0.258
21 45 Scott REDDING Aprilia 1’46.571 1.142  0.130
22 10 Xavier SIMEON Ducati 1’46.573 1.144  0.002
23 12 Thomas LUTHI Honda 1’46.817 1.388  0.244
24 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1’47.106 1.677  0.289
25 81 Jordi TORRES Ducati 1’47.147 1.718  0.041

@MotorluNews

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.