La ausencia de Jorge Martín abría el abanico de posibilidades en la asignación de la Pole, disciplina en la que ha destacado el madrileño
La sesión clasificatoria se desarrolló bajo un sol de justicia y altas temperaturas, tanto en el ambiente como en el asfalto. Quizá esas elevadas temperaturas provocaron las tempranas caídas de Ayumu Sasaki y Tatsuki Suzuki en las primeras vueltas.
Durante los entrenos libres se había encontrado con problemas Bezzecchi, que estuvo siempre en posiciones más allá del 15º en que se reparten puntos. Esos problemas persistieron en la búsqueda de una buena posición en la parrilla, ya que en la primera mitad de la sesión sólo pudo ponerse 19º. Esa primera mitad era dominada por Di Giannantonio, Canet, Rodrigo y Bastianini.
Como casi siempre, la estrategia de los pilotos y los equipos fue hacer una apuesta final, todo a una sola vuelta. La imagen era esperpéntica al quedar menos de 20 segundos para la bandera a cuadros y todos los pilotos en la mítica subida de Brno jugando al gato y al ratón, para no dar rueda a los rivales. Eso propició que los pilotos que eran favoritos para estar delante, no cruzasen la meta a tiempo, recibiendo la bandera a cuadros que finaliza la sesión.
Dicha circunstancia dejó a pocos pilotos en posición de disputar la primera plaza de la parrilla, una posición que se llevó el piloto local, Jakub Kornfeil. El checo consiguió la primera pole de su vida, acompañado por otro veterano, John McPhee, y el español Marcos Ramírez.
öttl también se puso por delante de nombres como Di Giannantonio, Canet o Rodrigo. También Arenas sufrió las consecuencias de jugárselo todo a una carta, debido a una caída que le dejó en el dique seco.
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 2’07.981 | ||
2 | 17 | John MCPHEE | KTM | 2’08.400 | 0.419 | 0.419 |
3 | 42 | Marcos RAMIREZ | KTM | 2’08.426 | 0.445 | 0.026 |
4 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 2’08.445 | 0.464 | 0.019 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 2’08.473 | 0.492 | 0.028 |
6 | 44 | Aron CANET | Honda | 2’08.556 | 0.575 | 0.083 |
7 | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 2’08.778 | 0.797 | 0.222 |
8 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | 2’08.885 | 0.904 | 0.107 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 2’09.004 | 1.023 | 0.119 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 2’09.078 | 1.097 | 0.074 |
11 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 2’09.144 | 1.163 | 0.066 |
12 | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | 2’09.159 | 1.178 | 0.015 |
13 | 10 | Dennis FOGGIA | KTM | 2’09.162 | 1.181 | 0.003 |
14 | 12 | Marco BEZZECCHI | KTM | 2’09.205 | 1.224 | 0.043 |
15 | 75 | Albert ARENAS | KTM | 2’09.333 | 1.352 | 0.128 |
16 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 2’09.494 | 1.513 | 0.161 |
17 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 2’09.524 | 1.543 | 0.030 |
18 | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | 2’09.591 | 1.610 | 0.067 |
19 | 40 | Darryn BINDER | KTM | 2’09.709 | 1.728 | 0.118 |
20 | 27 | Kaito TOBA | Honda | 2’09.807 | 1.826 | 0.098 |
21 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 2’10.146 | 2.165 | 0.339 |
22 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 2’10.274 | 2.293 | 0.128 |
23 | 81 | Stefano NEPA | KTM | 2’10.408 | 2.427 | 0.134 |
24 | 77 | Vicente PEREZ | KTM | 2’10.439 | 2.458 | 0.031 |
25 | 72 | Alonso LOPEZ | Honda | 2’11.049 | 3.068 | 0.610 |
26 | 15 | Filip SALAC | KTM | 2’11.119 | 3.138 | 0.070 |
@MotorluNews