Esta madrugada se han hecho los primeros entrenos oficiales de un Campeonato, dando así el pistoletazo de salida a las competiciones de motos en circuito. En la categoría de Superbikes el británico Tom Sykes defenderá su título luciendo el #1 en su carenado y en la categoría de SuperSport, tras el salto del campeón Sam Lowes a Moto2, deja el camino franco para el runner-up y tres veces campeón de la categoría Kenan Sufuoglu.
Sorprendente el debut de Alex Lowes. Tras haberse proclamado campeón del Británico de SuperBike ha llegado con ganas y confianza a un equipo que, a pesar de que el piloto franquicia es y será Eugene Laverty, le está proporcionando una moto sobre la que se sienta cómodo. Desde la mitad del primer test en Jerez el piloto de Suzuki ha sabido poner siempre entre las primeras a su montura, siendo el más rápido en alguna tanda.
Declaraba que le había impresionado el circuito, pero que se lo pasaba realmente bien en ese trazado. Por su parte Melandri, a quien Biaggi hace poco le quitaba la etiqueta de favorito al mundial, ha reclamado sus derechos colocando la primera Aprilia de la era post Dall’Igna como segunda de la tabla de tiempos.
Sykes, por su parte, parece que los libres se los está tomando de relax, si es que a 3 décimas se le puede llamar relax. Además, la primera tanda de libres apenas han salido pilotos por la condición de la pista y en la segunda, según comentan la mayoría de pilotos, el aire no les ha dejado pilotar cómodos.
Sorprende nuevamente, por lo poco positivo de su situación, que Honda en otro campeonato más tiene problemas. ¿Es posible que estén demasiado involucrados en el proyecto de MotoGP y no tienen capacidad de hacer nada más? Recuerdo que desde que Xaus dejó el equipo y dijo que los pilotos tenían que poner lo que no daba la máquina, todos aquellos que se han subido a ella han pagado un peaje en forma de rotura de hueso. Normalmente importante por haber sido high-sides.
Incógnita las Ducati, que a una vuelta aún se defienden, pero en distancia de carrera no tenemos referencia para dar un vaticinio. Además, Chaz Davies ha sufrido una caída “por orejas” intentando achuchar sus tiempos, en la curva 9. La ciega de subida, en donde se va abriendo gas y al límite del apoyo del neumático. También Loris Baz se fue al suelo, y van tres veces esta semana, sin consecuencias.
Sobre Toni, desearle que le pasen rápido las dos carreras, dado el dolor que está sufriendo en la rodilla por la lesión sufrida durante su preparación. Y en cuanto a David Salóm, pues que parece insalvable el más de medio segundo que le separa de la Panigale EVO que pilota el experimentado Niccolò Canepa. A ver cómo se desarrolla la carrera y si la EVO del italiano es capaz de poner en aprietos a alguna de las full-spec.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Marca | Modelo | Tiempo | Dif. 1º | Dif. Ant. |
1 | 22 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | GSX-R1000 | 1’31.100 | ||
2 | 33 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia | RSV4 Factory | 1’31.137 | 0.037 | 0.037 |
3 | 34 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati | 1199 Panigale R | 1’31.205 | 0.105 | 0.068 |
4 | 1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | ZX-10R | 1’31.395 | 0.295 | 0.190 |
5 | 65 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda | CBR1000RR | 1’31.436 | 0.336 | 0.041 |
6 | 58 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | GSX-R1000 | 1’31.448 | 0.348 | 0.012 |
7 | 91 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda | CBR1000RR | 1’31.533 | 0.433 | 0.085 |
8 | 76 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | ZX-10R | 1’31.637 | 0.537 | 0.104 |
9 | 7 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati | 1199 Panigale | 1’31.757 | 0.657 | 0.120 |
10 | 50 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia | RSV4 Factory | 1’31.759 | 0.659 | 0.002 |
11 | 24 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia | RSV4 Factory | 1’32.073 | 0.973 | 0.314 |
12 | 59 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati | 1199 Panigale R EVO | 1’32.340 | 1.240 | 0.267 |
13 | 9 | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki | ZX-10R EVO | 1’32.734 | 1.634 | 0.394 |
14 | 44 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | ZX-10R EVO | 1’32.944 | 1.844 | 0.210 |
15 | 14 | G. ALLERTON | BMW Motorrad Italia | BMW | S1000 RR EVO | 1’33.118 | 2.018 | 0.174 |
16 | 71 | C. CORTI | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta | F4 RR | 1’33.119 | 2.019 | 0.001 |
17 | 32 | S. MORAIS | IRON BRAIN Kawasaki SBK | Kawasaki | ZX-10R EVO | 1’33.635 | 2.535 | 0.516 |
18 | 21 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki | ZX-10R EVO | 1’33.996 | 2.896 | 0.361 |
19 | 11 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki | ZX-10R EVO | 1’34.279 | 3.179 | 0.283 |
20 | 99 | G. MAY | Team Hero EBR | EBR | 1190 RX | 1’34.640 | 3.540 | 0.361 |
21 | 10 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW | S1000 RR | 1’35.117 | 4.017 | 0.477 |
22 | 12 | M. WALTERS | Team Pedercini | Kawasaki | ZX-10R EVO | 1’35.810 | 4.710 | 0.693 |
23 | 20 | A. YATES | Team Hero EBR | EBR | 1190 RX | 1’36.338 | 5.238 | 0.528 |
24 | 56 | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW | S1000 RR EVO | 1’39.076 | 7.976 | 2.738 |
Los tiempos de SuperSport denotan una clara diferencia a favor del turco, que parece que al menos en esta carrera se podrá escapar en cuanto quiera. La única incógnita parece que será si los Pirelli de esta temporada aguantarán “su” ritmo. Ya que ningún otro piloto va a someter las gomas al mismo stress que lo hará él, aunque en principio parece que no va a haber historia. Habrá que confiar, para ver espectáculo, en el crecimiento que están demostrando tanto Vd Mark como el inglés-español Kev Coghlan.
Bien la reentrada de las MV Agusta, que a pesar de debutar en esta carrera están sólo a 1 décima de los “terrestres”.
Se aprecia claramente esa diferencia en la tabla siguiente:
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Marca | Modelo | Tiempo | Dif. 1º | Dif. Ant. |
1 | 54 | K.SOFUOGLU | MAHI Racing Team India | Kawasaki | ZX-6R | 1’33.618 | ||
2 | 88 | K.COGHLAN | DMC Panavto | Yamaha | YZF R6 | 1’34.263 | 0.645 | 0.645 |
3 | 35 | R.DE ROSA | Core PTR Honda | Honda | CBR600RR | 1’34.277 | 0.659 | 0.014 |
4 | 60 | M.VD MARK | PATA Honda World SuperSport | Honda | CBR600RR | 1’34.294 | 0.676 | 0.017 |
5 | 16 | J.CLUZEL | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta | F3 675 | 1’34.337 | 0.719 | 0.043 |
6 | 99 | P.JACOBSEN | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki | ZX-6R | 1’34.366 | 0.748 | 0.029 |
7 | 14 | R.WILAIROT | Core PTR Honda | Honda | CBR600RR | 1’34.526 | 0.908 | 0.160 |
8 | 21 | F.MARINO | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki | ZX-6R | 1’34.721 | 1.103 | 0.195 |
9 | 5 | R.TAMBURINI | San Carlo Puccetti Racing | Kawasaki | ZX-6R | 1’34.729 | 1.111 | 0.008 |
10 | 65 | V.LEONOV | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta | F3 675 | 1’34.833 | 1.215 | 0.104 |
11 | 61 | F.MENGHI | VFT Racing | Yamaha | YZF R6 | 1’34.854 | 1.236 | 0.021 |
12 | 19 | K.WAHR | RS Wahr by Kraus Racing | Yamaha | YZF R6 | 1’35.072 | 1.454 | 0.218 |
13 | 67 | B.STARING | Rivamoto | Honda | CBR600RR | 1’35.109 | 1.491 | 0.037 |
14 | 26 | L.ZANETTI | PATA Honda World Supersport | Honda | CBR600RR | 1’35.140 | 1.522 | 0.031 |
15 | 81 | G.GOWLAND | Smiths Triumph | Triumph | 675R | 1’35.195 | 1.577 | 0.055 |
16 | 3 | B.MCCONNELL | Smiths Triumph | Triumph | 675R | 1’35.237 | 1.619 | 0.042 |
17 | 84 | R.RUSSO | Team Lorini | Honda | CBR600RR | 1’35.992 | 2.374 | 0.755 |
18 | 9 | T.COVEÑA | Kawasaki Ponyexpres Intermoto | Kawasaki | ZX-6R | 1’36.148 | 2.530 | 0.156 |
19 | 44 | R.ROLFO | Team GO Eleven | Kawasaki | ZX-6R | 1’36.318 | 2.700 | 0.170 |
20 | 11 | C.GAMARINO | Team GO Eleven | Kawasaki | ZX-6R | 1’36.617 | 2.999 | 0.299 |
21 | 7 | N.CALERO | CIA Insurance Honda | Honda | CBR600RR | 1’36.730 | 3.112 | 0.113 |
22 | 24 | M.BUSSOLOTTI | Team Lorini | Honda | CBR600RR | 1’36.912 | 3.294 | 0.182 |
23 | 52 | R.TAYLOR | Oz Wildcard Racing | Yamaha | YZF R6 | 1’37.303 | 3.685 | 0.391 |
24 | 89 | F.ROGERS | Com Plus SMS Racing | Honda | CBR600RR | 1’37.378 | 3.760 | 0.075 |
25 | 161 | A.IVANOV | DMC Panavto | Yamaha | YZF R6 | 1’38.413 | 4.795 | 1.035 |
Y así parece fácil que Kenan gane la carrera de la madrugada del domingo y le veamos en el peldaño más alto del podium, la cuestión será quién le acompañará. Que eso sí que va a estar discutido y divertido.