Test IRTA – Cheste: día #3

Pues se ha iniciado ya la “Closing Party” en el circuito valenciano de Cheste. Como invitado especial el tipo que ha ganado un GP de 125cc con menos edad, superando nada más y nada menos que a Loris Capirossi, Scott Redding. Está bien eso de guardar buena relación con tu antiguo equipo, ya que va a estar con el Mark VDS.

Perdonad esta concesión a la memoria, pero es que viendo la moto de Axel Pons me han venido a la retina imágenes maravillosas de las “Balas Rojas” de Derbi con Ricardo Tormo, Jorge Martínez “Aspar” y Manuel “Champi” Herreros.

Axel Pons estrenando la jornada

Así como ayer los que rompían el hielo eran los pilotos del Caterharm, esta mañana han sido los dos centauros del AGR Team quienes han asaltado la pista casi por sorpresa. Mientras, en Moto3, Luca Grundwald ha sido el que empezaba antes a tomar medidas al circuito.

Actualización1 (11:30):  Arriba en Moto2 todos los que durante estos días estaban. Sigo poniendo en valor la velocidad con la que Maverick Viñales está consiguiendo rodar consistentemente con los de delante. Faltan los pilotos de Aspar, pero puede ser por estrategias de trabajo.

Mala suerte para el auto-gestionado Gino Rea, quien ayer se rompió un dedo del pie que le impide practicar hoy.

En Moto3 hay hasta 10 pilotos en el mismo segundo. Sólo la Honda de Efrén entre las primeras, veremos si puede seguir el tirón cuando se baje a 1:39.

 

Actualización2 (12:30): Parece que ya se sabe por qué no está el Forward Racing en las pruebas de Valencia, y es que parece que se han quedado sin presupuesto para pagar las motos a FTR. Malas noticias, sin duda.

En cuanto a los tiempos, pues ya han llegado a la parte alta de la pirámide los pupilos de Aspar. Cierra el top ten un Axel Pons al que me gustaría ponerle la etiqueta de “tapado” este año. En cuanto a Maverick, sigue mostrando una solidez pétrea en su altísimo ritmo de adaptación.

Para Moto3 nos topamos con que ahora son 12 pilotos rodando en el 1:40. Las hondas siguen 10ª para Efrén y 12ª para Rins. Pocos cambios, excepto que hoy Niccolò Antonelli se lo está tomando con calma. En pretemporada no todo son vueltas rápidas, claro!

Actualización3 (13:50): Los pequeños ya han tenido su sesión de pista en exclusiva. Ha vuelto a haber un gran pack en 1:40 por detrás de Jack Miller y su 1:39,994. Como nota destacable comentaré que Niccolò Antonelli no ha salido en esta sesión.

Juanfran Guevara se convierte en el piloto español más rápido, y el brasileño Eric Granado se acopla bien a las filas del Calvo Team después de haber salido del Mapfre por una incompatibilidad de sponsors. Tela con el tema.

Actualización4 (15:40): Se ha terminado la pista libre y exclusiva para Moto2, Lüthi sigue en sus ritmos de martillo pilón, ayer en 35.5 y hoy en 35.4, muy buen ritmo el muchacho. Y de relumbrón cómo va Mack, ya en la última sesión del día se encuentra en cabeza con un tiempazo. Sin acudir a las excel que tengo para hacer el análisis post-test, creo que sólo la supera la vuelta de ayer de Tito Rabat en 35.1.

En Moto3, tened siempre un ojo sobre Bastianini, un debuntante que realmente está rodando rápido. En cuanto a posiciones, todo sigue más o menos igual que las sesiones anteriores, con el regreso de Antonelli se vuelve a dibujar el duelo entre él y el Cangurito Miller.

Actualización fin Test (17:00): Pues con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene en Jerez. Eso sí, el test de Valencia nos deja entrever que el primer rival es el compañero de Box y que por eso Lüthi corre solo, que Tito y Mika se las tendrán tiesas aunque parece que parte con ventaja Tito y el gran debut de Luis Salom que queda eclipsado por el DESCOMUNAL desembarco con despliegue de medios por parte de Maverick Viñales. Según vaya su test en Jerez deberá ser incluido en el grupo de los candidatos al título.

En Moto3 muy bien los italianos, parece que volviendo a sus raíces, con ganas y con constancia. También Miller y el británico Danny Kent han estado regularmente arriba, asimismo Isaac Viñales parece que podrá optar regularmente por las plazas delanteras.

Me ha llamado la atención que Honda ha estado haciendo como mejores tiempos 1:41,8 – 1:41,7 sin ser capaz de bajar. Quizá es un peaje de juventud en el producto, a ver qué nos depara Jerez.

 

Moto2

Sesión 3

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:35.302 6 / 23
2 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:35.337 0.035 0.035 24 / 25
3 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:35.574 0.272 0.237 5 / 18
4 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:35.643 0.341 0.069 10 / 37
5 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:35.740 0.438 0.097 14 / 15
6 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:35.779 0.477 0.039 30 / 32
7 SALOM, Luis Pons HP 40 1:36.017 0.715 0.238 26 / 27
8 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:36.041 0.739 0.024 20 / 23
9 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:36.384 1.082 0.343 17 / 28
10 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:36.407 1.105 0.023 14 / 26
11 LOWES, Sam Speed Up 1:36.457 1.155 0.050 10 / 30
12 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:36.566 1.264 0.109 13 / 18
13 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:36.764 1.462 0.198 19 / 31
14 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:36.785 1.483 0.021 10 / 11
15 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:36.886 1.584 0.101 22 / 22
16 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:36.925 1.623 0.039 5 / 34
17 ROSSI, Louis SAG Team 1:36.971 1.669 0.046 6 / 10
18 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:37.139 1.837 0.168 7 / 25
19 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:37.213 1.911 0.074 27 / 28
20 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:37.396 2.094 0.183 5 / 6
21 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:37.417 2.115 0.021 20 / 26
22 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:37.497 2.195 0.080 6 / 22
23 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:37.867 2.565 0.370 14 / 17
24 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:38.486 3.184 0.619 9 / 15
25 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:38.770 3.468 0.284 11 / 14
26 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:39.076 3.774 0.306 10 / 27

Sesión2

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:35.422 4 / 19
2 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:35.499 0.077 0.077 10 / 17
3 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:35.557 0.135 0.058 26 / 29
4 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:35.564 0.142 0.007 20 / 21
5 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:35.725 0.303 0.161 4 / 20
6 SALOM, Luis Pons HP 40 1:35.844 0.422 0.119 16 / 17
7 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:35.958 0.536 0.114 10 / 23
8 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.035 0.613 0.077 17 / 19
9 LOWES, Sam Speed Up 1:36.082 0.660 0.047 17 / 18
10 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:36.222 0.800 0.140 15 / 16
11 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:36.226 0.804 0.004 21 / 29
12 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:36.335 0.913 0.109 22 / 25
13 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.390 0.968 0.055 7 / 11
14 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:36.453 1.031 0.063 2 / 12
15 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:36.455 1.033 0.002 20 / 20
16 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:36.684 1.262 0.229 24 / 25
17 ROSSI, Louis SAG Team 1:36.852 1.430 0.168 21 / 21
18 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:36.867 1.445 0.015 17 / 17
19 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:36.926 1.504 0.059 16 / 17
20 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:37.004 1.582 0.078 11 / 15
21 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:37.015 1.593 0.011 18 / 20
22 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:37.067 1.645 0.052 16 / 16
23 REA, Gino AGT-Rea Racing 1:37.192 1.770 0.125 7 / 11
24 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:37.273 1.851 0.081 15 / 16
25 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:37.314 1.892 0.041 18 / 19
26 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:37.315 1.893 0.001 18 / 18
27 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:37.682 2.260 0.367 20 / 20
28 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:37.740 2.318 0.058 13 / 19
29 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:37.878 2.456 0.138 17 / 18
30 WAROKORN, Thitipong A.P. Honda SAG Team 1:38.778 3.356 0.900 6 / 15
31 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:38.915 3.493 0.137 18 / 20

Sesión 1

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:35.427 6 / 23 1:43.215
2 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:35.698 0.271 0.271 11 / 37 1:36.442
3 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:35.825 0.398 0.127 29 / 30 1:48.901
4 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:35.897 0.470 0.072 25 / 26 1:44.759
5 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:35.965 0.538 0.068 7 / 27 1:39.969
6 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:36.142 0.715 0.177 19 / 21 1:43.492
7 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:36.186 0.759 0.044 30 / 33 1:46.459
8 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:36.310 0.883 0.124 20 / 21 1:44.054
9 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:36.397 0.970 0.087 5 / 22 1:50.031
10 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:36.708 1.281 0.311 22 / 48 1:46.504
11 SALOM, Luis Pons HP 40 1:36.739 1.312 0.031 24 / 38 1:43.869
12 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:36.816 1.389 0.077 23 / 25 1:38.879
13 LOWES, Sam Speed Up 1:36.828 1.401 0.012 18 / 28 1:45.093
14 ROSSI, Louis SAG Team 1:36.860 1.433 0.032 30 / 32 1:50.008
15 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:36.875 1.448 0.015 9 / 17 1:48.293
16 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:36.958 1.531 0.083 7 / 23 1:44.718
17 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:37.127 1.700 0.169 15 / 29 1:37.246
18 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:37.226 1.799 0.099 18 / 35 30:46.578
19 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:37.412 1.985 0.186 24 / 24 1:37.412
20 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:37.482 2.055 0.070 24 / 26 1:48.902
21 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:37.538 2.111 0.056 39 / 39 1:37.538
22 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:37.574 2.147 0.036 26 / 27 1:41.984
23 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:37.972 2.545 0.398 9 / 27 1:44.490
24 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:38.055 2.628 0.083 13 / 20 1:44.454
25 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:38.178 2.751 0.123 5 / 18 1:42.723

Moto3

Sesión3

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:39.773 29 / 32
2 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:40.127 0.354 0.354 20 / 24
3 FENATI, Romano Sky Racing Team by VR46 1:40.153 0.380 0.026 14 / 22
4 VIÑALES, Isaac Calvo Team 1:40.486 0.713 0.333 17 / 31
5 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:40.675 0.902 0.189 31 / 33
6 RINS, Alex Estrella Galicia 0.0 1:40.711 0.938 0.036 20 / 26
7 KENT, Danny Red Bull Husqvarna Ajo 1:40.734 0.961 0.023 17 / 22
8 GRANADO, Eric Calvo Team 1:40.760 0.987 0.026 23 / 25
9 BAGNAIA, Francesco Sky Racing Team by VR46 1:40.773 1.000 0.013 20 / 28
10 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:40.807 1.034 0.034 22 / 27
11 VAZQUEZ, Efren Saxoprint-RTG 1:40.842 1.069 0.035 5 / 19
12 KORNFEIL, Jakub Calvo Team 1:40.876 1.103 0.034 25 / 30
13 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:40.891 1.118 0.015 13 / 17
14 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:41.170 1.397 0.279 20 / 24
15 AJO, Niklas Avant Tecno Husqvarna Ajo 1:41.188 1.415 0.018 7 / 25
16 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:41.358 1.585 0.170 22 / 23
17 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:41.669 1.896 0.311 6 / 11
18 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:41.746 1.973 0.077 18 / 30
19 TONUCCI, Alessandro CIP Moto3 1:41.840 2.067 0.094 10 / 15
20 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:41.947 2.174 0.107 15 / 16
21 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Ongetta-AirAsia 1:41.973 2.200 0.026 4 / 27
22 SCHOUTEN, Bryan CIP Moto3 1:42.392 2.619 0.419 12 / 26
23 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:42.551 2.778 0.159 18 / 19
24 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:43.293 3.520 0.742 21 / 27
25 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:43.524 3.751 0.231 11 / 14
26 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0

Sesión 2

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:39.944 3 / 18 2:21.844
2 FENATI, Romano Sky Racing Team by VR46 1:40.008 0.064 0.064 12 / 20 2:28.904
3 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:40.112 0.168 0.104 19 / 20 1:48.198
4 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:40.533 0.589 0.421 10 / 16 2:10.026
5 VIÑALES, Isaac Calvo Team 1:40.536 0.592 0.003 8 / 12 1:43.628
6 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:40.640 0.696 0.104 11 / 13 1:46.028
7 GRANADO, Eric Calvo Team 1:40.713 0.769 0.073 10 / 17 2:06.748
8 RINS, Alex Estrella Galicia 0.0 1:40.776 0.832 0.063 14 / 21 2:08.267
9 BAGNAIA, Francesco Sky Racing Team by VR46 1:40.903 0.959 0.127 14 / 14 1:40.903
10 BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3 1:40.944 1.000 0.041 6 / 6 1:40.944
11 KORNFEIL, Jakub Calvo Team 1:40.991 1.047 0.047 12 / 20 2:05.489
12 VAZQUEZ, Efren Saxoprint-RTG 1:41.053 1.109 0.062 15 / 18 1:52.822
13 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:41.083 1.139 0.030 12 / 21 1:56.726
14 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:41.115 1.171 0.032 15 / 23 1:54.427
15 KENT, Danny Red Bull Husqvarna Ajo 1:41.142 1.198 0.027 4 / 8 1:54.565
16 AJO, Niklas Avant Tecno Husqvarna Ajo 1:41.184 1.240 0.042 15 / 19 1:49.317
17 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:41.214 1.270 0.030 18 / 21 1:47.102
18 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:41.258 1.314 0.044 8 / 17 2:22.574
19 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:41.453 1.509 0.195 8 / 15 1:52.585
20 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:41.575 1.631 0.122 16 / 21 1:58.935
21 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 1:41.602 1.658 0.027 4 / 7 1:58.386
22 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:42.176 2.232 0.574 13 / 17 1:50.222
23 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Ongetta-AirAsia 1:42.373 2.429 0.197 9 / 14 1:42.750
24 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:42.545 2.601 0.172 10 / 21 2:04.984
25 TONUCCI, Alessandro CIP Moto3 1:42.794 2.850 0.249 4 / 6 1:47.798
26 SCHOUTEN, Bryan CIP Moto3 1:43.277 3.333 0.483 12 / 18 1:49.016
27 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:43.424 3.480 0.147 11 / 14 2:16.793
28 RAMOS, Gabriel Kiefer Racing 1:43.596 3.652 0.172 5 / 7 11:30.768
29 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:43.822 3.878 0.226 15 / 17 2:01.090
30 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:44.218 4.274 0.396 2 / 3 1:52.422

Sesión 1

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:40.097 13 / 20 2:00.470
2 FENATI, Romano Sky Racing Team by VR46 1:40.121 0.024 0.024 9 / 28 1:54.457
3 VIÑALES, Isaac Calvo Team 1:40.464 0.367 0.343 17 / 29 1:47.248
4 BAGNAIA, Francesco Sky Racing Team by VR46 1:40.610 0.513 0.146 10 / 33 1:52.765
5 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:40.639 0.542 0.029 4 / 4 1:40.639
6 KENT, Danny Red Bull Husqvarna Ajo 1:40.675 0.578 0.036 9 / 28 1:47.851
7 GRANADO, Eric Calvo Team 1:40.694 0.597 0.019 26 / 26 1:40.694
8 BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3 1:40.722 0.625 0.028 26 / 27 1:41.024
9 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:40.801 0.704 0.079 10 / 20 1:46.514
10 VAZQUEZ, Efren Saxoprint-RTG 1:40.822 0.725 0.021 9 / 24 1:49.837
11 KORNFEIL, Jakub Calvo Team 1:40.927 0.830 0.105 12 / 32 2:00.900
12 RINS, Alex Estrella Galicia 0.0 1:40.975 0.878 0.048 31 / 33 1:53.065
13 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:41.019 0.922 0.044 7 / 36 1:41.431
14 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:41.036 0.939 0.017 13 / 19 1:49.093
15 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:41.121 1.024 0.085 19 / 19 1:41.121
16 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:41.210 1.113 0.089 4 / 10 1:52.443
17 AJO, Niklas Avant Tecno Husqvarna Ajo 1:41.432 1.335 0.222 28 / 37 1:44.083
18 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 1:41.494 1.397 0.062 18 / 34 1:47.106
19 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:41.690 1.593 0.196 27 / 29 1:48.893
20 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:41.851 1.754 0.161 15 / 29 1:56.925
21 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:41.902 1.805 0.051 22 / 25 20:29.706
22 RAMOS, Gabriel Kiefer Racing 1:42.183 2.086 0.281 29 / 32 1:46.187
23 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:42.404 2.307 0.221 9 / 16 2:18.773
24 TONUCCI, Alessandro CIP Moto3 1:42.459 2.362 0.055 9 / 21 2:15.332
25 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:42.470 2.373 0.011 13 / 22 1:52.091
26 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:42.569 2.472 0.099 27 / 32 1:59.112
27 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:42.623 2.526 0.054 11 / 20 11:07.633
28 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Ongetta-AirAsia 1:42.633 2.536 0.010 22 / 28 1:46.689
29 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:42.916 2.819 0.283 7 / 12 1:43.020
30 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:43.004 2.907 0.088 3 / 8 1:52.665
31 SCHOUTEN, Bryan CIP Moto3 1:43.357 3.260 0.353 14 / 30 1:50.499
32 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:45.121 5.024 1.764 4 / 6 1:48.432
33 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:45.268 5.171 0.147 5 / 5 1:45.268

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.