El tercer día de las pruebas es normal hacer un simulacro de carrera, ya que se supone que es el momento en que más ajustados están los settings, mejor se conoce la moto y más acoplado está el piloto con la máquina que le han ido construyendo mecánicos e ingenieros. El circuito de Sepang varía mucho en su temperatura a lo largo de la jornada, por lo que es difícil valorar y contraponer tiempos si no son en la misma franja horaria.
En este artículo no haré nada más que una presentación de los ritmos que han ido haciendo los pilotos, presentados en tablas individualizadas por equipo, no por piloto. Principalmente se desprende del vuelta a vuelta que prácticamente ningún piloto ha hecho un simulacro de carrera, únicamente el Campeón Marc Márquez y el Eterno Campeón Valentino Rossi han hecho un long-run que permite ver ritmos con degradación de los neumáticos.
También es cierto, tal y como os indicaba en los comentarios “in-tempore” de los entrenos, que no se podían extraer conclusiones dado que la temperatura de la pista a la que se había hecho eran considerablemente diferentes.
En próximos días iré comentando estos cuadros en diferentes artículos, pero ahora, extraed vosotros vuestras propias conclusiones y, si lo queréis, no dudéis en compartirlas.
Equipo: Repsol Honda | #Vueltas | Marc Márquez | Dani Pedrosa |
Mejor vuelta | 1:59,553 | 2:00,223 | |
1 | 2:00.346 | 2:01.961 | |
2 | 2:00.244 | 2:01.062 | |
3 | 2:00.009 | 2:01.074 | |
4 | 1:59.991 | 2:00.976 | |
5 | 2:00.192 | ||
6 | 2:00.852 | ||
7 | 2:00.400 | ||
8 | 2:00.398 | ||
9 | 2:00.399 | ||
10 | 2:00.259 | ||
11 | 2:00.537 | ||
12 | 2:00.532 | ||
13 | 2:00.509 | ||
14 | 2:00.699 | ||
15 | 2:00.928 | ||
16 | 2:01.064 | ||
17 | 2:00.821 | ||
18 | 2:00.852 | ||
19 | 2:01.059 | ||
20 | 2:21.917 |
Equipo: Fiat Yamaha | #Vueltas | Jorge Lorenzo | Valentino Rossi |
Mejor vuelta | 1:59,886 | 1:59,727 | |
1 | 2:01.263 | 2:01.980 | |
2 | 2:01.128 | 2:01.455 | |
3 | 2:01.243 | 2:01.048 | |
4 | 2:01.303 | 2:01.387 | |
5 | 2:01.526 | 2:01.235 | |
6 | 2:01.119 | ||
7 | 2:01.064 | ||
8 | 2:01.292 | ||
9 | 2:01.138 | ||
10 | 2:01.296 | ||
11 | 2:01.397 | ||
12 | 2:01.638 | ||
13 | 2:06.153 | ||
14 | 2:01.577 | ||
15 | 2:01.146 |
Equipo: NGM Forward | #Vueltas | Aleix Espargaró | Colin Edwards |
Mejor vuelta | 1:59,998 | 2:01,731 | |
1 | 2:01.713 | 2:03.468 | |
2 | 2:02.127 | 2:02.484 | |
3 | 2:01.421 | 2:01.989 | |
4 | 2:01.344 | ||
5 | 2:01.202 | ||
6 | 2:01.545 | ||
7 | 2:01.191 | ||
8 | 2:01.510 | ||
9 | 2:01.571 | ||
10 | 2:01.955 |
Equipo: LCR | #Vueltas | Stefan Bradl |
Mejor vuelta | 2:00,112 | |
1 | 2:01.457 | |
2 | 2:01.037 | |
3 | 2:00.884 | |
4 | 2:04.189 | |
5 | 2:01.330 | |
6 | 2:01.381 | |
7 | 2:02.027 | |
8 | 2:01.413 | |
9 | 2:01.747 | |
10 | 2:01.602 | |
11 | 2:01.590 | |
12 | 2:01.754 |
Equipo: Ducati Team | #Vueltas | Andrea Dovizioso | Cal Crutchlow |
Mejor vuelta | 2:00,370 | 2:01,557 | |
1 | 2:01.383 | 2:01.532 | |
2 | 2:00.969 | 2:01.629 | |
3 | 2:01.296 | 2:01.622 | |
4 | 2:01.246 | 2:01.828 | |
5 | 2:01.493 | ||
6 | 2:02.368 | ||
7 | 2:01.723 | ||
8 | 2:01.780 |
Equipo: Tech3 | #Vueltas | Pol Espargaró | Bradley Smith |
Mejor vuelta | 2:00,655 | 2:00,896 | |
1 | 2:02.158 | 2:01.747 | |
2 | 2:01.768 | 2:01.931 | |
3 | 2:02.041 | 2:01.808 | |
4 | 2:01.936 | 2:02.066 | |
5 | 2:02.333 | 2:01.752 | |
6 | 2:15.153 | 2:01.808 | |
7 | 2:02.335 | 2:02.810 | |
8 | 2:02.412 | 2:02.339 | |
9 | 2:02.073 | ||
10 | 2:02.809 | ||
11 | 2:02.334 | ||
12 | 2:02.328 | ||
13 | 2:02.689 |
Equipo: Pramac Racing | #Vueltas | Andrea Iannone | Yonni Hernández |
Mejor vuelta | 2:00,725 | 2:02,556 | |
1 | 2:01.200 | 2:02.742 | |
2 | 2:01.600 | 2:02.952 | |
3 | 2:01.492 | 2:11.603 | |
4 | 2:01.702 | 2:02.791 | |
5 | 2:07.739 | 2:03.085 | |
6 | 2:01.821 | ||
7 | 2:02.128 | ||
8 | 2:02.407 |
Equipo: Gresini Racing | #Vueltas | Álvaro Bautista | Scott Redding |
Mejor vuelta | 2:00,788 | 2:02,883 | |
1 | 2:01.146 | 2:03.412 | |
2 | 2:00.957 | 2:03.542 | |
3 | 2:00.860 | 2:22.991 | |
4 | 2:42.066 | ||
5 | 2:04.209 | ||
6 | 2:04.079 | ||
7 | 2:04.098 | ||
8 | 2:16.669 | ||
9 | 2:57.040 | ||
10 | 2:04.086 |
Equipo: Drive M7 Aspar | #Vueltas | Nicky Hayden | Hiroshi Aoyama |
Mejor vuelta | 2:01,514 | 2:02,383 | |
1 | 2:01.514 | 2:05.527 | |
2 | 2:03.921 | 2:03.620 | |
3 | 2:03.218 | 2:03.743 | |
4 | 2:02.193 | 2:03.721 | |
5 | 2:02.261 | 2:03.727 | |
6 | 2:02.229 | ||
7 | 2:02.359 |
Equipo: PBM | #Vueltas | Michael Laverty | Broc Parkes |
Mejor vuelta | 2:03,187 | 2:03,402 | |
1 | 2:04.233 | 2:04.951 | |
2 | 2:03.887 | 2:04.525 | |
3 | 2:04.623 | ||
4 | 2:04.842 |
Equipo: Avintia Racing | #Vueltas | Héctor Barberá | Mike Di Meglio |
Mejor vuelta | 2:03,204 | 2:04,516 | |
1 | 2:32.201 | 2:07.035 | |
2 | 2:15.013 | 2:40.610 | |
3 | 2:03.204 | 2:17.691 | |
4 | 2:03.491 | 2:05.476 | |
5 | 2:05.256 | 2:05.564 | |
6 | 2:08.862 | ||
7 | 4:00.102 | ||
8 | 2:07.880 |
Equipo: Cardion AB | #Vueltas | Karel Abraham |
Mejor vuelta | 2:05,974 | |
2:19.985 | ||
8:07.275 | ||
2:06.710 | ||
2:06.570 | ||
2:05.974 | ||
1:10.688 | ||
21:40.917 | ||
2:06.931 | ||
1:12.323 | ||
14:23.291 | ||
1:49.348 |