GP. de Catar – Entreno Libre #1 – Moto3

Esta fue, quizá, la única de las categorías que no cumplió con el guión que se había ido escribiendo a lo largo de los test invernales. En cuanto a los pilotos de cabeza, claro, sí en cuanto a las prestaciones de las marcas participantes.

 

Y es que empezó los test de invierno la Hondita a más de 1,5 segundos de las motos austríacas, mucho más maduras en cuanto a la evolución, y hasta el segundo test de Jerez no se veía una gran evolución por parte de la marca japonesa. Pero parece que allí sí encontró el camino y es posible que, de seguir así, en pocos grandes premios puedan disputarle la victoria a KTM. En principio han entregado los motores sellados y por sorteo, por lo que el equipo oficial de Emilio Alzamora no debe tener mayor ventaja que los componentes.

La otra sorpresa es que no han acabado en la primera posición Miller, Kent o Antonelli. Bien Fenati, que ya iba rondando los puestos de cabeza, y entre él y Antonelli parece que reverdecerán viejos laureles para los italianos.

Sigo poniendo mi dinero en Hanika, no para ganar, pero sí para sorprender y quedar bastante más por delante de lo que se espera. Hoy será la piedra de toque para ver si es posible o no. Le seguiré atentamente.

Lo mismo que a las Mahindra, que no acaban de encontrar el modo de encaramarse al top 10 después de varios años de competición. A ver si animan un poco el nombre de las marcas ganadoras, que si hay más indios, habrá más flechas (conste que el comentario no ha venido por la nacionalidad del fabricante).

 

 

Gran Premio: COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
Año: 2014
Prueba: Free Practice 1
Pos Dorsal Piloto Nacionalidad Moto Tiempo Dif. 1º Dif. Anterior
1 5 R.FENATI ITA KTM 2’06.168
2 84 J.KORNFEIL CZE KTM 2’06.190 0.022 0.022
3 8 J.MILLER AUS KTM 2’06.427 0.259 0.237
4 23 N.ANTONELLI ITA KTM 2’06.551 0.383 0.124
5 10 A.MASBOU FRA HONDA 2’06.628 0.460 0.077
6 12 A.MARQUEZ SPA HONDA 2’06.647 0.479 0.019
7 32 I.VIÑALES SPA KTM 2’06.823 0.655 0.176
8 17 J.MCPHEE GBR HONDA 2’06.941 0.773 0.118
9 42 A.RINS SPA HONDA 2’07.086 0.918 0.145
10 21 F.BAGNAIA ITA KTM 2’07.219 1.051 0.133
11 52 D.KENT GBR HUSQVARNA 2’07.315 1.147 0.096
12 44 M.OLIVEIRA POR MAHINDRA 2’07.399 1.231 0.084
13 11 L.LOI BEL KALEX KTM 2’07.403 1.235 0.004
14 7 E.VAZQUEZ SPA HONDA 2’07.426 1.258 0.023
15 57 E.GRANADO BRA KTM 2’07.440 1.272 0.014
16 41 B.BINDER RSA MAHINDRA 2’07.556 1.388 0.116
17 65 P.OETTL GER KALEX KTM 2’07.617 1.449 0.061
18 58 J.GUEVARA SPA KALEX KTM 2’07.749 1.581 0.132
19 31 N.AJO FIN HUSQVARNA 2’07.861 1.693 0.112
20 98 K.HANIKA CZE KTM 2’07.962 1.794 0.101
21 63 Z.KHAIRUDDIN MAL HONDA 2’07.965 1.797 0.003
22 33 E.BASTIANINI ITA KTM 2’08.246 2.078 0.281
23 19 A.TONUCCI ITA MAHINDRA 2’08.248 2.080 0.002
24 55 A.LOCATELLI ITA MAHINDRA 2’08.431 2.263 0.183
25 9 S.DEROUE NED KALEX KTM 2’08.897 2.729 0.466
26 3 M.FERRARI ITA MAHINDRA 2’09.027 2.859 0.130
27 43 L.GRÜNWALD GER KALEX KTM 2’09.039 2.871 0.012
28 22 A.CARRASCO SPA KALEX KTM 2’09.420 3.252 0.381
29 95 J.DANILO FRA MAHINDRA 2’09.453 3.285 0.033
30 61 A.SISSIS AUS MAHINDRA 2’09.472 3.304 0.019
31 38 H.AZMI MAL KTM 2’09.481 3.313 0.009
32 51 B.SCHOUTEN NED MAHINDRA 2’09.727 3.559 0.246
33 4 G.RAMOS VEN KALEX KTM 2’12.747 6.579 3.020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.