Se levanta el telón de las competiciones domésticas, y con especial importancia lo hace el primer campeonato nacional con dependencia directa de la Federación Internacional de Motociclismo: el FIM-CEV Repsol. En un fin de semana en que brillaron, no sólo el sol, sino las fantásticas carreras de las que el guión parecía obra de Hitchcock.
Tras unas sesiones clasificatorias intensas, el día de carreras fue algo apabullante, espectacular, digno de un enorme campeonato.
En su presentación, el viernes por la tarde, se explicó que también en este campeonato se van a utilizar las sanciones de puntos para los pilotos que cometan acciones consideradas de riesgo o que han ido un poco más allá de lo razonable de la agresividad de la situación. Obviamente tendremos garantizada la polémica ya que se trata de un arbitraje que es imposible que sea igual en todas las situaciones y, por supuesto, arbitrario ya que estará impartido por personas.
Hasta aquí nada nuevo, ya que es algo que Dorna y FIM están aplicando en los campeonatos de MotoGP y Superbike. Considerando que los puntos no se “limpian” hasta que ha pasado un año natural, han decidido que los puntos que se acumulen en el FIM-CEV Repsol se trasladarán con el piloto si accede al campeonato mundial.
Esto, que en principio parece razonable y lógico, también pasa a convertirse en un agravio comparativo. Tomemos como ejemplo el caso de Alex Lowes, quien tras ganar el Británico de SuperBikes ha dado el salto al mundial de la misma disciplina. Evidentemente pasará con el expediente de puntos a cero, por lo tanto estará más lejos de ser sancionado que un piloto que llegue desde el FIM-CEV Repsol con algún tipo de sanción disciplinaria que le haya supuesto puntos.
Quizá la FIM debería imponer el mismo sistema en todos los campeonatos para conseguir un estatus de igualdad un poco mayor.
En cuanto a las carreras, ¡qué carreras amigos! Desde luego que valió la pena verlas.
Superbike
Gran categoría, espectáculo ofrecido por Carmelo Morales e Iván Silva, que hace años que se “pegan” por el campeonato de España. Nos brindaron una carrera llena de adelantamientos, tanto llegaron a enzarzarse que Santi Barragán llegó desde detrás para superarles e incluso marcharse unos metros. Luego Carmelo explicó que le dejó ir para tener espacio a la hora de tirar y dejar atrás a Ivan Silva.
No puedo comprender cómo este hombre no ha llegado al mundial de SBK, ya que lleva años en la punta de la categoría y con una moto de serie a la que no pueden tocar el motor, ha hecho un tiempo que hubiese quedado por delante de las EVO que han hecho test en esa misma pista.
A continuación la clasificación de la carrera.
Posición | Dorsal | Piloto | Neumáticos | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Mejor V. | Mejor T. |
1 | 31 | Carmelo MORALES | Michelin | 17 | 29:21.858 | 13 | 1:42.287 | |
2 | 51 | Santiago BARRAGAN | Michelin | 17 | 29:23.960 | 2.102 | 12 | 1:42.808 |
3 | 22 | IvanSILVA | Michelin | 17 | 29:31.437 | 9.579 | 2 | 1:42.617 |
4 | 4 | Robertino PIETRI | Michelin | 17 | 29:35.301 | 13.443 | 4 | 1:42.952 |
5 | 47 | Angel RODRIGUEZ | Dunlop | 17 | 29:49.379 | 27.521 | 3 | 1:42.731 |
6 | 10 | Enrique FERRER | Dunlop | 17 | 29:49.467 | 27.609 | 2 | 1:44.322 |
7 | 5 | Eeki KUPARINEN | Pirelli | 17 | 30:10.556 | 48.698 | 8 | 1:45.567 |
8 | 87 | Raúl GARCIA | Michelin | 17 | 30:17.166 | 55.308 | 4 | 1:45.446 |
9 | 37 | Alexander MATEOS | Dunlop | 17 | 30:20.677 | 58.819 | 2 | 1:45.567 |
10 | 7 | Daniel RIVAS | Dunlop | 17 | 30:20.950 | 59.092 | 2 | 1:42.807 |
11 | 26 | Josh WAINWRIGHT | Pirelli | 17 | 30:21.468 | 59.610 | 13 | 1:46.330 |
12 | 64 | Raúl MARTÍNEZ | Dunlop | 17 | 30:22.060 | 1:00.202 | 2 | 1:45.914 |
13 | 49 | Fabien PARCHARD | Pirelli | 17 | 30:22.607 | 1:00.749 | 2 | 1:46.046 |
14 | 6 | Andres F APARICIO | Dunlop | 17 | 30:37.278 | 1:15.420 | 2 | 1:47.025 |
15 | 3 | Alejandro ESTEBAN | Pirelli | 17 | 30:40.174 | 1:18.316 | 2 | 1:45.986 |
16 | 99 | Mathieu DUMAS | Dunlop | 17 | 30:41.172 | 1:19.314 | 6 | 1:46.829 |
17 | 25 | Christophe PONSSON | Michelin | 17 | 30:43.089 | 1:21.231 | 16 | 1:47.382 |
18 | 58 | Michael MØLLER | Pirelli | 17 | 30:47.203 | 1:25.345 | 8 | 1:47.169 |
19 | 93 | Daniel TORREÑO | Dunlop | 17 | 30:58.838 | 1:36.980 | 2 | 1:47.804 |
20 | 43 | Chris COTTON | Pirelli | 17 | 30:58.983 | 1:37.125 | 5 | 1:46.970 |
21 | 18 | Lucas DE ULACIA | Michelin | 16 | 29:23.616 | 1 VUELTA | 12 | 1:48.719 |
22 | 8 | Craig NEVE | Pirelli | 16 | 29:24.309 | 1 VUELTA | 3 | 1:48.279 |
23 | 14 | Andrés SILVA | Michelin | 16 | 29:31.322 | 1 VUELTA | 14 | 1:48.901 |
24 | 33 | Niko MÄKINEN | Michelin | 16 | 29:32.684 | 1 VUELTA | 13 | 1:49.058 |
25 | 29 | Tiago ALVES | Michelin | 16 | 29:35.645 | 1 VUELTA | 3 | 1:48.626 |
26 | 88 | Juan Mari OLIAS | Dunlop | 16 | 29:36.403 | 1 VUELTA | 8 | 1:49.038 |
27 | 91 | Raul GOMEZ | Dunlop | 16 | 29:44.973 | 1 VUELTA | 5 | 1:50.007 |
28 | 24 | Javier PASCUAL | Pirelli | 16 | 29:46.292 | 1 VUELTA | 7 | 1:49.685 |
29 | 19 | Ryan GIBSON | Pirelli | 16 | 30:02.031 | 1 VUELTA | 6 | 1:50.877 |
Moto2
Digna de destacar por muchas cosas, pero desde luego fue un thriller en la última curva, en donde se resolvió la carrera en favor de uno de los que… simplemente, no estaba allí.
Y es que a una carrera en que aquel que fuese rival de Dani Pedrosa en 250cc, que corría en la estructura de Repsol (una cosa nada sencilla), ha decidido volver a montar en moto. Sebastián Porto se ha animado a volver a competir en el mundo de las dos ruedas. Y qué manera de volver, amigos.
La lucha se extendió hasta la última curva, en donde Sebas metió la moto y Jesko Raffin quiso cerrar cuando no tocaba, o bien salir por el interior para acelerar antes, pero el caso es que midió mal y se llevó al suelo a Porto, que lleno de pundonor e inteligencia levantó la moto y terminó cuarto.
Este lance dejó en bandeja la victoria a Edgar Pons, otro de los retoños del bicampeón de 250cc, que indudablemente supo estar ahí para aprovechar la situación. En su primera carrera ya ha igualado a su hermano mayor, Axel, en número de victorias.
Posición | Dorsal | Categoría | Piloto | Neumáticos | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Mejor V. | Mejor T. |
1 | 57 | M2 | Edgar PONS | Michelin | 17 | 30:05.948 | |||
2 | 66 | M2 | Florian ALT | Michelin | 17 | 30:08.054 | 2.106 | 5 | 1:45.801 |
3 | 89 | M2 | Alan TECHER | Michelin | 17 | 30:12.479 | 6.531 | 7 | 1:45.551 |
4 | 19 | M2 | Sebastian PORTO | Michelin | 17 | 30:15.566 | 9.618 | 5 | 1:44.956 |
5 | 17 | M2 | Russel GOMEZ | Michelin | 17 | 30:21.445 | 15.497 | 3 | 1:45.869 |
6 | 88 | M2 | Ricard CARDÚS | Michelin | 17 | 30:33.302 | 27.354 | 5 | 1:46.743 |
7 | 44 | M2 | Steven ODENDAAL | Michelin | 17 | 30:33.391 | 27.443 | 5 | 1:46.504 |
8 | 24 | M2 | Angel POYATOS | Michelin | 17 | 30:33.688 | 27.740 | 4 | 1:46.284 |
9 | 45 | M2 | JanBÜHN | Michelin | 17 | 30:34.587 | 28.639 | 4 | 1:46.845 |
10 | 22 | M2 | Federico FULIGNI | Michelin | 17 | 30:38.963 | 33.015 | 5 | 1:47.146 |
11 | 20 | M2 | Dimas PATRAMA | Michelin | 17 | 30:40.295 | 34.347 | 8 | 1:47.088 |
12 | 32 | M2 | Mirko GIANSANTI | Michelin | 17 | 30:42.033 | 36.085 | 6 | 1:47.218 |
13 | 74 | M2 | Andres GONZALEZ | Michelin | 17 | 30:48.535 | 42.587 | 12 | 1:47.376 |
14 | 61 | M2 | Francisco J HIDALGO | Michelin | 17 | 30:57.315 | 51.367 | 7 | 1:48.094 |
15 | 77 | M2 | Miquel PONS | Michelin | 17 | 31:06.589 | 1:00.641 | 9 | 1:48.441 |
16 | 41 | SS | Jorge ARROYO | Michelin | 17 | 31:18.492 | 1:12.544 | 11 | 1:48.667 |
17 | 4 | SS | Thibaut GOURIN | Michelin | 17 | 31:20.832 | 1:14.884 | 3 | 1:49.087 |
18 | 65 | M2 | Oscar CLIMENT | Michelin | 17 | 31:28.769 | 1:22.821 | 8 | 1:49.489 |
19 | 15 | M2 | Santiago MANGAS | Michelin | 17 | 31:28.866 | 1:22.918 | 3 | 1:48.773 |
20 | 34 | M2 | Javier ITURRIOZ | Michelin | 17 | 31:32.516 | 1:26.568 | 4 | 1:46.910 |
21 | 59 | M2 | Pedro RODRIGUEZ | Michelin | 17 | 31:32.623 | 1:26.675 | 2 | 1:47.432 |
22 | 16 | SS | Julio PALAO | Michelin | 17 | 31:42.831 | 1:36.883 | 2 | 1:50.116 |
23 | 63 | SS | James WHITE | Michelin | 17 | 31:43.297 | 1:37.349 | 3 | 1:50.464 |
24 | 48 | SS | David GUZMAN | Michelin | 16 | 30:38.493 | 1 VUELTA | 5 | 1:52.353 |
25 | 56 | SS | Blayes HEAVEN | Michelin | 16 | 31:00.868 | 1 VUELTA | 3 | 1:54.230 |
Moto3
Siempre interesante esta categoría, que desde hace años se ha convertido en el vivero del mundial y en donde todos los pilotos saben que los equipos, ojeadores y mánagers ponen sus ojos en las actuaciones de los más pequeños.
Esta categoría ve, por primera vez en muchos años, cómo el campeón en título no ha dado el salto al mundial, dado que no tiene la edad permitida para competir a nivel mundial. Fabio Quartararo defenderá a lo largo de la temporada el cetro conseguido con apenas 15 años.
No podía empezar de mejor manera dicha defensa porque en la primera de las dos mangas consiguió la victoria. No sé si va a ser toda la temporada igual, pero desde luego que las Honda en este campeonato sí que están un puntito por encima de las demás, por lo menos en este circuito en donde los mundialistas ya habían hecho test.
Está claro que Honda utilizará todo lo que esté a su alcance para desarrollar la Moto3 que les de el título mundial de la categoría pequeña, y si ha de ser el campeonato de España, por supuesto que dará a estas máquinas todo lo que puedan. Así las cosas, las dos carreras se disputaron en casa del Honda Estrella Galicia, repartiéndose sus pilotos los puestos de honor. Primero para Fabio, y después para María, que aventajó al francés por 0.011 en la línea de meta.
Destacabilísimo el debut del equipo de Aleix Espargaró, el BOE41, con patrocinio de RBA y EurasiaBank como principales sponsors. Algo nada sencillo de conseguir hoy día. Gabi Rodrigo consiguió el tercer peldaño en la primera carrera, así que debutó el team con una enorme recompensa y mayor inyección de moral.
Carrera1
Posición | Dorsal | Piloto | Neumáticos | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Mejor V. | Mejor T. |
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Dunlop | 16 | 29:04.631 | 3 | 1:47.512 | |
2 | 6 | Maria HERRERA | Dunlop | 16 | 29:05.577 | 0.946 | 3 | 1:47.484 |
3 | 19 | Gabriel RODRIGO | Dunlop | 16 | 29:11.224 | 6.593 | 2 | 1:48.497 |
4 | 9 | Jorge NAVARRO | Dunlop | 16 | 29:11.296 | 6.665 | 4 | 1:48.187 |
5 | 24 | Marcos RAMÍREZ | Dunlop | 16 | 29:11.335 | 6.704 | 4 | 1:48.222 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | Dunlop | 16 | 29:11.482 | 6.851 | 3 | 1:48.505 |
7 | 11 | Albert ARENAS | Dunlop | 16 | 29:19.448 | 14.817 | 3 | 1:48.628 |
8 | 50 | Hiroki ONO | Dunlop | 16 | 29:19.571 | 14.940 | 12 | 1:48.893 |
9 | 99 | Bo BENDSNEYDER | Dunlop | 16 | 29:21.646 | 17.015 | 8 | 1:48.791 |
10 | 36 | Max ENDERLEIN | Dunlop | 16 | 29:22.204 | 17.573 | 2 | 1:48.848 |
11 | 18 | Xavi CARDELUS | Dunlop | 16 | 29:28.833 | 24.202 | 8 | 1:48.986 |
12 | 2 | Remy GARDNER | Dunlop | 16 | 29:28.969 | 24.338 | 7 | 1:49.111 |
13 | 26 | Daniel SAEZ | Dunlop | 16 | 29:29.812 | 25.181 | 7 | 1:49.036 |
14 | 13 | Jasper IWEMA | Dunlop | 16 | 29:34.171 | 29.540 | 6 | 1:49.467 |
15 | 27 | Takuma KUNIMINE | Dunlop | 16 | 29:38.291 | 33.660 | 9 | 1:49.285 |
16 | 46 | Nicolo BULEGA | Dunlop | 16 | 29:39.552 | 34.921 | 9 | 1:48.992 |
17 | 38 | Suzuki TATSUKI | Dunlop | 16 | 29:39.601 | 34.970 | 3 | 1:50.065 |
18 | 45 | Olly SIMPSON | Dunlop | 16 | 29:40.226 | 35.595 | 10 | 1:50.014 |
19 | 74 | Soushi MIHARA | Dunlop | 16 | 29:43.326 | 38.695 | 4 | 1:50.037 |
20 | 42 | Stefano MANZI | Dunlop | 16 | 29:43.432 | 38.801 | 8 | 1:49.086 |
21 | 96 | Jonas GEITNER | Dunlop | 16 | 29:43.881 | 39.250 | 7 | 1:49.752 |
22 | 44 | Aron CANET | Dunlop | 16 | 29:44.042 | 39.411 | 10 | 1:50.126 |
23 | 7 | Adam NORRODIN | Dunlop | 16 | 29:46.617 | 41.986 | 3 | 1:49.113 |
24 | 93 | Ramdan ROSLI | Dunlop | 16 | 29:46.644 | 42.013 | 4 | 1:49.982 |
25 | 88 | Hafiza ROFA | Dunlop | 16 | 29:54.949 | 50.318 | 6 | 1:50.805 |
26 | 56 | Thomas GRADINGER | Dunlop | 16 | 29:55.124 | 50.493 | 6 | 1:50.878 |
27 | 51 | Kenta FUJII | Dunlop | 16 | 29:55.176 | 50.545 | 6 | 1:50.564 |
28 | 10 | David SANCHIS | Dunlop | 16 | 29:55.537 | 50.906 | 6 | 1:50.747 |
29 | 73 | Davide PIZZOLI | Dunlop | 16 | 29:55.545 | 50.914 | 6 | 1:50.325 |
30 | 47 | Aaron POLANCO | Dunlop | 16 | 29:55.684 | 51.053 | 3 | 1:50.683 |
31 | 82 | Juan Antº | Dunlop | 16 | 29:56.963 | 52.332 | 6 | 1:50.722 |
32 | 72 | Christoph BEINLICH | Dunlop | 16 | 29:58.125 | 53.494 | 5 | 1:50.842 |
33 | 76 | Makar YURCHENKO | Dunlop | 16 | 30:06.827 | 1:02.196 | 7 | 1:51.300 |
34 | 23 | Marlon VELANDIA | Dunlop | 16 | 30:13.054 | 1:08.423 | 4 | 1:50.059 |
35 | 17 | Edgar GALLIPOLI | Dunlop | 16 | 30:21.277 | 1:16.646 | 8 | 1:52.050 |
36 | 91 | Martin VANHAEREN | Dunlop | 16 | 30:26.331 | 1:21.700 | 5 | 1:52.255 |
37 | 40 | Lawson WALTERS | Dunlop | 16 | 30:50.915 | 1:46.284 | 5 | 1:52.26 |
38 | 71 | Thomas E | Dunlop | 16 | 30:53.075 | 1:48.444 | 9 | 1:51.694 |
Carrera2
Posición | Dorsal | Piloto | Neumáticos | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Mejor V. | Mejor T. |
1 | 6 | Maria HERRERA | Dunlop | 16 | 29:06.224 | 7 | 1:48.369 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | Dunlop | 16 | 29:06.235 | 0.011 | 3 | 1:48.376 |
3 | 16 | Andrea MIGNO | Dunlop | 16 | 29:13.948 | 7.724 | 5 | 1:48.325 |
4 | 50 | Hiroki ONO | Dunlop | 16 | 29:14.017 | 7.793 | 5 | 1:48.360 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | Dunlop | 16 | 29:14.896 | 8.672 | 3 | 1:48.292 |
6 | 19 | Gabriel RODRIGO | Dunlop | 16 | 29:16.771 | 10.547 | 5 | 1:48.286 |
7 | 46 | Nicolo BULEGA | Dunlop | 16 | 29:24.531 | 18.307 | 6 | 1:48.954 |
8 | 11 | Albert ARENAS | Dunlop | 16 | 29:24.707 | 18.483 | 5 | 1:49.242 |
9 | 27 | Takuma KUNIMINE | Dunlop | 16 | 29:24.876 | 18.652 | 3 | 1:49.234 |
10 | 42 | Stefano MANZI | Dunlop | 16 | 29:25.385 | 19.161 | 2 | 1:49.333 |
11 | 2 | Remy GARDNER | Dunlop | 16 | 29:30.339 | 24.115 | 5 | 1:49.316 |
12 | 99 | Bo BENDSNEYDER | Dunlop | 16 | 29:30.709 | 24.485 | 5 | 1:49.292 |
13 | 28 | Bradley RAY | Dunlop | 16 | 29:31.565 | 25.341 | 4 | 1:49.121 |
14 | 97 | Luca MARINI | Dunlop | 16 | 29:35.129 | 28.905 | 5 | 1:48.230 |
15 | 38 | Suzuki TATSUKI | Dunlop | 16 | 29:35.197 | 28.973 | 4 | 1:49.861 |
16 | 18 | Xavi CARDELUS | Dunlop | 16 | 29:35.264 | 29.040 | 12 | 1:49.801 |
17 | 13 | Jasper IWEMA | Dunlop | 16 | 29:35.650 | 29.426 | 5 | 1:49.760 |
18 | 45 | Olly SIMPSON | Dunlop | 16 | 29:38.804 | 32.580 | 11 | 1:50.133 |
19 | 74 | Soushi MIHARA | Dunlop | 16 | 29:41.344 | 35.120 | 3 | 1:50.110 |
20 | 44 | Aron CANET | Dunlop | 16 | 29:42.218 | 35.994 | 7 | 1:50.139 |
21 | 47 | Aaron POLANCO | Dunlop | 16 | 29:42.245 | 36.021 | 3 | 1:49.980 |
22 | 88 | Hafiza ROFA | Dunlop | 16 | 29:47.761 | 41.537 | 8 | 1:50.334 |
23 | 51 | Kenta FUJII | Dunlop | 16 | 29:52.139 | 45.915 | 4 | 1:50.687 |
24 | 56 | Thomas GRADINGER | Dunlop | 16 | 29:52.594 | 46.370 | 8 | 1:50.909 |
25 | 96 | Jonas GEITNER | Dunlop | 16 | 29:52.815 | 46.591 | 3 | 1:50.748 |
26 | 10 | David SANCHIS | Dunlop | 16 | 29:52.935 | 46.711 | 16 | 1:50.828 |
27 | 72 | Christoph BEINLICH | Dunlop | 16 | 29:54.426 | 48.202 | 6 | 1:50.900 |
28 | 93 | Ramdan ROSLI | Dunlop | 16 | 29:57.643 | 51.419 | 9 | 1:50.040 |
29 | 84 | Loris CRESSON | Dunlop | 16 | 29:58.780 | 52.556 | 8 | 1:50.726 |
30 | 17 | Edgar GALLIPOLI | Dunlop | 16 | 30:06.259 | 1:00.035 | 7 | 1:51.477 |
31 | 76 | Makar YURCHENKO | Dunlop | 16 | 30:06.327 | 1:00.103 | 7 | 1:51.243 |
32 | 7 | Adam NORRODIN | Dunlop | 16 | 30:06.667 | 1:00.443 | 9 | 1:49.961 |
33 | 82 | Juan Antº | Dunlop | 16 | 30:12.682 | 1:06.458 | 10 | 1:51.978 |
34 | 73 | Davide PIZZOLI | Dunlop | 16 | 30:16.143 | 1:09.919 | 11 | 1:52.003 |
35 | 91 | Martin VANHAEREN | Dunlop | 16 | 30:26.640 | 1:20.416 | 7 | 1:52.759 |
36 | 71 | Thomas E | Dunlop | 16 | 30:30.249 | 1:24.025 | 4 | 1:52.336 |
37 | 40 | Lawson WALTERS | Dunlop | 16 | 30:40.678 | 1:34.454 | 5 | 1:53.673 |