Tercera ronda para el Campeonato de España de Velocidad, por lo menos para la categoría de Moto3, que es la única que se dio cita en el circuito de Le Mans. El resto de categorías verá redoblado su esfuerzo en un fin de semana en donde la matinal de domingo disputarán dos carreras.
Será por tanto un fin de semana que se pondrá a prueba tanto a los pilotos, como a la maquinaria que debe llevarles hasta la meta en el menor tiempo posible. Eso quiere decir una carga de trabajo extra para los mecánicos, en busca de repasar la configuración de los motores y demás componentes permitidos para tratar de garantizar su durabilidad. A los pilotos y equipos de Moto3 ya les tocó hacer esto en la prueba inaugural de Jerez, por lo que ahora verán al resto de categorías cómo trabajan a destajo mientras esbozan una media sonrisa de tranquilidad.
La categoría de Moto3 verá cómo María Herrera deberá tratar de recortar puntos a su compañero de equipo, líder y defensor del título, Fabio Quartararo. Que tiene 25 puntos de ventaja al haber ganado la carrera de Le Mans mientras María sumó un cero al dar con sus huesos en el suelo. Gabi Rodrigo, con un excelente papel hasta la fecha, está como segundo en el campeonato sólo un punto por encima de Herrera, y es que el equipo BOE41 está haciendo un gran trabajo a pesar de ser debutante.
En cuanto a Moto2 se espera ver de nuevo la lucha entre Sebastián Porto contra todos los demás. A pesar de las ganas de los jóvenes, la experiencia y calidad más que demostrada de Sebas hará que le discuta la carrera a cualquiera. Por ver está la confirmación o no de Edgar Pons, quien tras la única prueba disputada va liderando el certamen.
Para Superbikes también se espera una carrera más reñida. Kenny Noyes, que fue el poleman de la carrera de Jerez, querrá resarcirse en “su casa” y tratar de recortar puntos con Carmelo Morales. Noyes tiene allí, en Motorland, el “Noyes Ranch” en la línea de escuelas de conducción sobre tierra que tan de moda se ha puesto. Junto a estos dos también estarán Ivan Silva, Robertino Pietri y Santi Barragán. Una lista de nombres que ya hacen esbozar una sonrisa porque seguro que nos regalan unas carreras espectaculares.
En cuanto al este circuito es de motor, pero dado el tipo de curvas que tiene va a contar muchísimo el punto de frenada en el que el piloto sea capaz de establecer y lo rápido que abra gas. Se debe ser muy fluido en este trazado y tratar de no parar la moto en exceso, a pesar de esas curvas ciegas.
Se podrá disfrutar de las carreras del domingo a través de los canales que comparten los derechos de la retransmisión, y será a través del dial 48 de Movistar TV y del canal Energy de Mediaset, a continuación os pongo los horarios de la acción durante el fin de semana. Más abajo, las clasificaciones de las categorías principales.
Sábado 7 de Junio
Hora | Categoría | Sesión |
9:00 – 9:40 | Moto2/ Superstock 600 | Clasificatorio 1 |
9:50 – 10:30 | Moto3 | Clasificatorio 1 |
10:40 – 11:20 | Superbike | Clasificatorio 1 |
12:20 – 13:00 | Moto2/ Superstock 600 | Clasificatorio 2 |
13:10 – 13:50 | Moto3 | Clasificatorio 2 |
14:00 – 14:40 | Superbike | Clasificatorio 2 |
Domingo 8 de Junio
Hora | Categoría | Distancia |
11:00 | Superbike | 15 vueltas |
12:00 | Moto2-Supertock 600 | 15 vueltas |
13:00 | Moto3 | 15 vueltas |
14:00 | Superbike | 15 vueltas |
15:00 | Moto2-Supertock 600 | 15 vueltas |
Clasificación Moto3:
Posición | Dorsal | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Moto | Total |
1 | 20 | Quartararo, Fabio | FRA | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0.0 | HONDA | 70 |
2 | 19 | RodrigoCastillo, Gabriel | SPA | RBA RACING TEAM | KTM | 46 |
3 | 6 | HerreraMuñoz, Maria | SPA | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0.0 | HONDA | 45 |
4 | 50 | Ono, Hiroki | JPN | HONDA TEAM ASIA | TSR | 37 |
5 | 16 | Migno, Andrea | ITA | ASPAR-VR46 TEAM | KALEX | 37 |
6 | 9 | Navarro Sánchez, Jorge | SPA | TEAM MACHADO | IODA | 37 |
7 | 11 | ArenasOvejero, Albert | SPA | TMR-MAHINDRA | MAHINDRA | 25 |
8 | 24 | RamírezFernández, Marcos | SPA | CALVO TEAM | KTM | 21 |
9 | 28 | Ray, Bradley | GBR | KRP/FABRACING | FTR/KTM | 12 |
10 | 46 | Bulega, Nicolo | ITA | CALVO TEAM | KTM | 12 |
11 | 99 | Bendsneyder, Bo | NED | DUTCH RACING TEAM | FTR | 11 |
12 | 2 | Gardner, Remy | AUS | CALVO TEAM | KTM | 11 |
13 | 42 | Manzi, Stefano | ITA | TMR-MAHINDRA | MAHINDRA | 10 |
14 | 18 | CardelusGarcia, Xavi | AND | CARDELUS-BST | KTM | 10 |
15 | 27 | Kunimine, Takuma | JPN | PMU 7C | TSR | 8 |
16 | 97 | Marini, Luca | ITA | ASPAR-VR46 TEAM | KALEX | 8 |
17 | 10 | SanchisMartinez, David | SPA | CUNA DE CAMPEONES MIR RACING | KTM | 7 |
18 | 36 | Enderlein, Max | GER | FREUDENBERG ADAC SACHSEN LZ | KTM | 6 |
19 | 26 | Saez Gutierrez, Daniel | SPA | SALUD EN CASA SPORT SAEZ TEAM | SUTER-HONDA | 3 |
20 | 13 | Iwema, Jasper | NED | TEAM MACHADO FMT FTR | HONDA | 2 |
21 | 93 | Rosli, Ramdan | MAL | TEAM PETRONAS AHM MALAYSIA | KTM | 1 |
22 | 38 | Tatsuki, Suzuki | JPN | PMS CIP | HONDA | 1 |
Clasificación Moto2
Posición | Dorsal | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Moto | Total |
1 | 57 | Pons Ramon, Edgar | SPA | PONSRACING | KALEX | 25 |
2 | 66 | Alt, Florian | GER | STYLOBIKE TEAM BOHLE GRUPPE | KALEX | 20 |
3 | 89 | Techer, Alan | FRA | TARGOBANK MOTORSPORT | MISTRAL | 16 |
4 | 19 | Porto, Sebastian | ARG | TSR MOTORSPORT | KALEX MOTO2 | 13 |
5 | 17 | Gomez Martin, Russel | SPA | TEAM STRATOS | ARIANE | 11 |
6 | 88 | Cardús Gonzalez, Ricard | SPA | RBA RACING | TEAM | 10 |
7 | 44 | Odendaal, Steven | RSA | AGR TEAM | SPEEDUP | 9 |
8 | 24 | Poyatos Alarcón, Angel | SPA | MS RACING | SUTER | 8 |
9 | 45 | Bühn Jan | GER | H43TEAM BLUMAG | AJR | 7 |
10 | 22 | Fuligni, Federico | ITA | TEAM CIATTI | SUTER | 6 |
11 | 20 | Ekky Pratama, Dimas | INA | DIMAS ABIRAWA STAR RACING TEAM | FTR | 5 |
12 | 32 | Giansanti, Mirko | ITA | GRT RACING TEAM | SUTER | 4 |
13 | 74 | Gonzalez, Andres | ARG | MR GRIFUL | MVR | 3 |
14 | 61 | Hidalgo Alvarez, Francisco | SPA | BRUNO PERFORMANCE | TSR | 2 |
15 | 77 | Pons Payeras, Miquel | SPA | DVRACING – GRUP R.PONS | INMOTEC | 1 |
Clasificación Superbike
Posición | Dorsal | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Moto | Total |
1 | 31 | Morales Gómez,Carmelo | SPA | CALVO TEAM | KAWASAKI | 25 |
2 | 51 | Barragan Portilla,Santiago | SPA | TEAM STRATOS | KAWASAKI | 20 |
3 | 22 | Silva Alberola,Ivan | SPA | TARGOBANK MOTORSPORT | BMW | 16 |
4 | 4 | Pietri Chiossone,Robertino | VEN | KAWASAKI PALMETO PL RACING | KAWASAKI | 13 |
5 | 47 | Rodriguez Campillo,Angel | SPA | TEAM SUZUKI SPEED RACING | SUZUKI | 11 |
6 | 10 | Ferrer Castelló,Enrique | SPA | PASTRANA RACING TEAM | KAWASAKI | 10 |
7 | 5 | Kuparinen,Eeki | FIN | MOTOMARKET RACING | BMW | 9 |
8 | 87 | García Bermúdez,Raúl | SPA | TARGOBANK MOTORSPORT | BMW | 8 |
9 | 37 | Mateos Aznar,Alexander | SPA | TEAM SUZUKI SPEED RACING | SUZUKI | 7 |
10 | 7 | Rivas Fernandez,Daniel | SPA | EASYRACE SUPERBIKE TEAM | BMW | 6 |
11 | 26 | Wainwright,Josh | GBR | QUELCH AFTER DARK | KAWASAKI | 5 |
12 | 64 | Martínez Alarcón,Raúl | SPA | ALBA RACING MOTOR SPORT | KAWASAKI | 4 |
13 | 49 | Parchard,Fabien | FRA | BASOLI COMPETICIO | KAWASAKI | 3 |
14 | 6 | Aparicio Olmedo,Andres F. | SPA | TEAM APARICIO-BOX EXTREMO | KAWASAKI | 2 |
15 | 3 | Esteban Gómez,Alejandro | SPA | AE19 BASOLÍ COMPETICIÓ | KAWASAKI | 1 |