G.P. del Algarve – Tiempos de los entrenos libres #1 y #2

El sinuoso y desnivelado circuito portugués ha vivido hoy las dos primeras sesiones de entrenamientos libres de Superbike, en ellas se ha visto a un Melandri  que frecuentaba las posiciones nobles durante todo el día. No en balde el de Rávena ha cerrado el día con el mejor crono, obtenido en la primera sesión.

Por su parte Toni Elías debe descubrir el circuito antes de poder dedicarse a conseguir unos settings adecuados para su moto, y probablemente hasta el Warm-Up esté intentando mejorar la configuración de su moto para la carreras.

El manresano, haciendo gala de su calidad y capacidad como piloto, ha obtenido el decimosexto lugar en la primera tanda de entrenamientos libres y el decimosegundo en la segunda tanda, con una notable mejora de algo más de siete décimas.

David Salom, en cambio, ha empeorado su crono en la segunda sesión. Probablemente ya en busca de sensaciones para poder exprimir su moto en la sesión clasificatoria. El mallorquín intentará ampliar su ventaja al frente de la clasificación del campeonato de motos EVO.

 

Primera Sesión
Posición Dorsal Piloto Tiempo
1 33 M. MELANDRI 1’43.880
2 50 S. GUINTOLI 1’44.304
3 58 E. LAVERTY 1’44.473
4 22 A. LOWES 1’44.620
5 76 L. BAZ 1’44.629
6 1 T. SYKES 1’44.721
7 91 L. HASLAM 1’44.864
8 65 J. REA 1’44.901
9 7 C. DAVIES 1’44.925
10 52 S. BARRIER 1’45.763
11 44 D. SALOM 1’45.930
12 86 A. BADOVINI 1’45.954
13 2 C. IDDON 1’45.968
14 32 S. MORAIS 1’46.074
15 71 C. CORTI 1’46.097
16 24 T. ELIAS 1’46.196
17 11 J. GUARNONI 1’46.588
18 59 N. CANEPA 1’46.889
19 34 D. GIUGLIANO 1’46.901
20 21 A. ANDREOZZI 1’46.970
21 9 F. FORET 1’47.179
22 67 B. STARING 1’49.167
23 23 L. SCASSA 1’49.223
24 16 G. RIZMAYER 1’50.015
25 56 P. SEBESTYEN 1’50.723
26 20 A. YATES 1’52.310

 

Segunda Sesión
Posición Dorsal Piloto Tiempo
1 1 T. SYKES 1’43.927
2 65 J. REA 1’43.939
3 58 E. LAVERTY 1’44.147
4 7 C. DAVIES 1’44.273
5 33 M. MELANDRI 1’44.372
6 22 A. LOWES 1’44.374
7 91 L. HASLAM 1’44.511
8 76 L. BAZ 1’44.841
9 50 S. GUINTOLI 1’44.850
10 34 D. GIUGLIANO 1’44.862
11 52 S. BARRIER 1’44.960
12 24 T. ELIAS 1’45.466
13 32 S. MORAIS 1’45.801
14 71 C. CORTI 1’45.847
15 86 A. BADOVINI 1’45.919
16 2 C. IDDON 1’45.927
17 59 N. CANEPA 1’46.025
18 9 F. FORET 1’46.557
19 44 D. SALOM 1’46.597
20 21 A. ANDREOZZI 1’46.712
21 48 R. RUSSO 1’46.718
22 11 J. GUARNONI 1’46.727
23 67 B. STARING 1’47.596
24 16 G. RIZMAYER 1’48.588
25 56 P. SEBESTYEN 1’50.324
26 20 A. YATES 1’51.414
27 99 G. MAY 1’51.881
Posted in SBK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.