En una ronda en la que se ha proclamado Fabio Quartararo como campeón del FIM-CEV Repsol antes de la carrera a causa de la ausencia de Jorge Navarro, el francés ha intentado demostrar que hubiese ganado el certamen por méritos propios.

De hecho, así ha sido. Fabio se ha proclamado campeón porque ha ganado más carreras que nadie y que, cuando no ha sido así se ha clasificado en segunda posición. Así que el del Estrella Galicia 0,0 ha conseguido el título de campeón del FIM-CEV, que no campeón de España, asegurándose el poder participar en el Mundial de Moto3 desde la primera prueba de 2015.
La categoría de Moto2 podría arrojar también un campeón, título al que oposita Jesko Raffin. Sin embargo parece que el suizo ha estado algo conservador en el circuito portugués, ya que exige frenadas ciegas y con cierto punto de inclinación, que conllevan cierto riesgo, y parece que quiere llegar a Valencia como campeón o, por lo menos, estando por delante en la tabla de puntos. Su principal rival, Florian Alt, se ha clasificado en la tercera plaza y parece en disposición de reducir la diferencia que tiene con respecto a Raffin.
Superbike aparece como una categoría incierta. Se esperaba que la experiencia de Kenny le llevase a posiciones más adelantadas para luchar por el campeonato, cuyo liderato ostenta Iván Silva y que le aventaja por 4 puntos de ventaja. Aunque peor lo tiene el segundo clasificado en el campeonato, Santi Barragán, que ha clasificado en séptima posición y serán muchas las plazas que tenga que recuperar para poder defender sus aspiraciones al título.
Parece que Carmelo Morales, que corre sin presión alguna, se puede convertir en el juez de la competición, junto a un Ángel Rodríguez que está terminando la temporada en franca progresión.
Los resultados de las categorías son los siguientes:
SBK
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Categoría | Moto | Tiempo |
1 | 31 | C. Morales | CALVO TEAM | SBK | KAWASAKI | 1:44.608 |
2 | 4 | R. Pietri | KAWASAKI PALMETO PL RACING | SBK | KAWASAKI | 1:45.218 |
3 | 2 | I. Silva | TARGOBANK MOTORSPORT | SBK | BMW | 1:45.24 |
4 | 47 | A. Rodriguez | TEAM SUZUKI SPED RACING | SBK | SUZUKI | 1:45.540 |
5 | 9 | K. Noyes | KAWASAKI PALMETO PL RACING | SBK | KAWASAKI | 1:45.59 |
6 | 7 | D. Rivas | EASYRACE SUPERBIKE TEAM | SBK | BMW | 1:45.797 |
7 | 51 | S. Baragan | TEAM STRATOS | SBK | KAWASAKI | 1:46.013 |
8 | 32 | A. Martinez | TEAM IGAX | SBK/P | KAWASAKI | 1:46.489 |
9 | 90 | F. Alviz | BASOLI COMPETICIO | SBK/P | KAWASAKI | 1:46.695 |
10 | 89 | Maurin | CHEROY MOTOS SPORT | SBK/P | KAWASAKI | 1:47.136 |
1 | 26 | J. Wainwright | QUELCH AFTER DARK | SBK/P | KAWASAKI | 1:47.73 |
12 | 9 | M. Dumas | DUMAS RACING TEAM | SBK/P | KAWASAKI | 1:47.741 |
13 | 3 | A. Esteban | AE19 BASOLI COMPETICIO | SBK/P | KAWASAKI | 1:48.017 |
14 | 29 | T. Magalhaes | GUERRERO RACING TEAM | SBK/P | KAWASAKI | 1:48.26 |
15 | 37 | A. Mateos | TEAM SUZUKI SPEED RACING | SBK/P | SUZUKI | 1:48.383 |
16 | 5 | E. Kuparinen | MOTOMARKET RACING | SBK/P | BMW | 1:48.45 |
17 | 46 | P. Texier | TEX RACING | SBK/P | KAWASAKI | 1:48.51 |
18 | 12 | F. Rodriguez | TEAM TORRENTO | SBK/P | KAWASAKI | 1:49.328 |
19 | 43 | C. Rusel | JEG RACING | SBK/P | KAWASAKI | 1:49.694 |
20 | 23 | G. Llano | HOSPITALITY MOTOBOX | SBK/P | KAWASAKI | 1:50.02 |
21 | 58 | M. Pedersen | H43 TEAM – TMP RACING SPORT | SBK/P | APRILIA | 1:50.05 |
2 | 18 | L. De Ulacia | KAWASAKI PALMETO | SBK/P | KAWASAKI | 1:50.684 |
23 | 48 | R. Lopes | RICARDO LOPES | SBK/P | BMW | 1:52.131 |
24 | 7 | P. Monteiro | ACE TEAM ANUBISNETWORKS | SBK/P | YAMAHA | 1:53.214 |
25 | 6 | P. Le Galo | JEG RACING | SBK/P | KAWASAKI | 1:53.296 |
26 | 79 | M. Alves | MARIO ALVES 79 | SBK/P | BMW | 1:53.316 |
27 | 33 | N. Makinen | NIKORACING – STRATOS | SBK/P | BMW | 1:53.374 |
28 | 28 | N. Gregory | QUELCH AFTERDARK | SBK/P | KAWASAKI | 1:54.346 |
Moto2
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
1 | 97 | X. Vierge | TARGOBANK MOTORSPORT | TECH3 | 1:46.263 |
2 | 57 | E. Pons | PONSRACING | KALEX | 1:46.65 |
3 | 6 | F. Alt | STYLOBIKE TEAM BOHLE GRUPE | KALEX | 1:46.718 |
4 | 89 | A. Techer | TARGOBANK MOTORSPORT | TECH3 | 1:46.806 |
5 | 44 | S. Odendal | AGR TEAM | SPEEDUP | 1:47.18 |
6 | 2 | F. Fuligni | TEAM CIATI | SUTER | 1:47.194 |
7 | 70 | L. Vitali | TEAM STRATOS | SUTER | 1:47.197 |
8 | 10 | J. Rafin | PONSRACING | ARIANE | 1:47.58 |
9 | 80 | D. Mamola | GRT ASPAR RACING TEAM | KALEX | 1:48.078 |
10 | 18 | B. Chesaux | CARDELUS-BST | SUTER | 1:48.142 |
11 | 5 | A. Medina | TEAM STRATOS | SUTER HONDA | 1:48.191 |
12 | 46 | L. Trautman | H43TEAM TALASUR | ARIANE | 1:48.205 |
13 | 61 | F. Hidalgo | BRUNO PERFORMANCE | AJR | 1:48.475 |
14 | 17 | R. Gomez | TEAM STRATOS | TSR/HONDA | 1:48.490 |
15 | 24 | M. Poyatos | GRT ASPAR RACING TEAM | ARIANE | 1:48.675 |
16 | 77 | M. Pons | DVRACING – GRUP R.PONS | SUTER | 1:48.83 |
17 | 3 | D. Perez | GRIFUL TEAM | INMOTEC | 1:48.903 |
18 | 95 | M. Popov | MONTAZE BROZ RACING TEAM | MVR | 1:49.868 |
19 | 94 | M. Gerardo | KAWASAKI PALMETO PL RACING | SUTER | 1:50.568 |
20 | 42 | T. Finsterbusch | SAXOPRINT RTG | 1:50.586 | |
21 | 8 | B. Thibaut | BERTIN THIBAUT | AJR | 1:50.676 |
22 | 74 | A. Gonzalez | MR GRIFUL | 1:50.790 | |
23 | 52 | C. Turner | ROCK OIL RACING | MVR | 1:52.383 |
24 | 99 | A. Rodrigues | TEAM CMS | FTR | 1:52.403 |
25 | 91 | B. Marc | H43TEAM TALASUR -BLUMAQ | AJR | 1:52.730 |
26 | 13 | M. Paris | TEAM STRATOS | KAWASAKI | 1:52.84 |
27 | 90 | S. Frosard | STEF RACING TEAM | YAMAHA | 1:52.909 |
28 | 15 | S. Mangas | PL RACING MOTO 2 | 1:52.984 | |
29 | 7 | A. Eremin | MOTORRIKA | FTR | 1:52.98 |
30 | 93 | T. Casano | KAWASAKI PALMETO PL RACING | 1:54.052 | |
31 | 85 | A. Santana | PASTRANA RACING TEAM | YAMAHA | 1:55.34 |
Moto3
Posición | Dorsal | Piloto | Tiempo |
1 | 20 | F. Quartararo | 01:48.776 |
2 | 19 | G. Rodrigo | 01:49.434 |
3 | 46 | N. Bulega | 01:49.668 |
4 | 10 | D. Sanchis | 01:49.890 |
5 | 97 | L. Marini | 01:49.946 |
6 | 2 | R. Gardner | 01:50.168 |
7 | 24 | M. Ramirez | 01:50.245 |
8 | 42 | S. Manzi | 01:50.504 |
9 | 28 | B. Ray | 01:50.517 |
10 | 50 | H. Ono | 01:50.575 |
11 | 26 | D. Saez | 01:50.599 |
12 | 27 | T. Kunimine | 01:50.811 |
13 | 69 | W. Ryan | 01:50.863 |
14 | 18 | X. Cardelus | 01:51.009 |
15 | 47 | A. Polanco | 01:51.039 |
16 | 44 | A. Canet | 01:51.126 |
17 | 99 | B. Bendsneyder | 01:51.167 |
18 | 73 | D. Pizzoli | 01:51.266 |
19 | 36 | M. Enderlein | 01:51.391 |
20 | 93 | R. Rosli | 01:51.703 |
21 | 7 | A. Norrodin | 01:51.752 |
22 | 91 | M. Vanhaeren | 01:51.841 |
23 | 64 | G. Ruju | 01:51.915 |
24 | 6 | M. Herrera | 01:51.928 |
25 | 88 | H. Rofa | 01:52.049 |
26 | 38 | T. Suzuki | 01:52.448 |
27 | 67 | G. Riu | 01:52.489 |
28 | 82 | J. Bellver | 01:52.546 |
29 | 85 | P. Barbosa | 01:52.620 |
30 | 79 | M. Kappler | 01:52.701 |
31 | 81 | A. Viu | 01:52.939 |
32 | 17 | E. Gallipoli | 01:52.951 |
33 | 74 | S. Mihara | 01:53.177 |
34 | 72 | C. Beinlich | 01:53.308 |
35 | 21 | H. Casadesus | 01:54.127 |
36 | 8 | J. Boerboom | 01:54.217 |
37 | 15 | V. Perez | 01:54.457 |