Tras la jornada de ayer, en que se tuvo que rodar bajo la lluvia, parece que hoy la meteorología será algo más benévola y hoy no debería haber agua. Por lo menos así lo anuncian las previsiones, que anuncian un día cubierto pero sin precipitaciones.
Sin lluvia, sí, pero seguramente habrá que esperar a que la pista se seque de forma definitiva para empezar a ver actividad en la pista. Los equipos no quieren rodar en condiciones mixtas, en ese punto en que no es ni seco, ni es mojado. Algo que sucede desde que se eliminaron los neumáticos intermedios.
Las sesiones de hoy, segundo día de test, se llevará a cabo entre las 10:00 y las 18:00 según el horario del circuito y las sesiones son de algo más de una hora, actualizaremos el artículo al término de cada sesión. A continuación, os pondremos las hojas de tiempos y las actualizaciones más relevantes en cada sesión, para que puedas vivir los entrenamientos de una forma más próxima.
Sesión 6 – Moto2
Se terminó la segunda jornada de test también para Moto2. También mañana se espera lluvia, por lo que estos test no tendrán todos los resultados que cabía esperar, tanto en términos técnicos y de adaptación por parte de equipos y pilotos, pero tampoco para la poder extraer conclusiones de en qué situación está cada uno.
Lo único que se puede intuir, de todo el invierno, es que la moto Speed-Up de Sam Lowes puede ser un incómodo grano para las todo poderosas KALEX.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 1:55.449 | ||
2 | CARDUS, Ricky | Tech 3 | 1:55.721 | 0.272 | 0.272 |
3 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:55.915 | 0.466 | 0.194 |
4 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:56.302 | 0.853 | 0.387 |
5 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:56.371 | 0.922 | 0.069 |
6 | RABAT, Tito | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:56.758 | 1.309 | 0.387 |
7 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:56.888 | 1.439 | 0.130 |
8 | KRUMMENACHER, Randy | JIR Racing Team | 1:56.942 | 1.493 | 0.054 |
9 | KALLIO, Mika | Italtrans Racing Team | 1:57.230 | 1.781 | 0.288 |
10 | WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 1:57.327 | 1.878 | 0.097 |
11 | ALT, Florian | Octo Ioda Racing Team | 1:57.486 | 2.037 | 0.159 |
12 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:58.370 | 2.921 | 0.884 |
13 | BALDASSARRI, Lorenzo | Athina Forward Racing | 1:58.548 | 3.099 | 0.178 |
14 | ROSSI, Louis | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:59.006 | 3.557 | 0.458 |
15 | RAFFIN, Jesko | sports-millions-EMWE-SAG | 1:59.063 | 3.614 | 0.057 |
16 | AEGERTER, Dominique | Technomag Racing Interwetten | 1:59.305 | 3.856 | 0.242 |
17 | MULHAUSER, Robin | Technomag Racing Interwetten | 1:59.438 | 3.989 | 0.133 |
Sesión 5 – Moto3
Los tiempos se han disparado, consecuencia de las nuevas precipitaciones que ha habido en el circuito. Nada destacable de lo que informar, además de que Hanika se pone en cabeza en una tabla de tiempos.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:59.475 | ||
2 | KORNFEIL, Jakub | Drive M7 SIC Racing Team | 1:59.937 | 0.462 | 0.462 |
3 | FENATI, Romano | Sky Racing Team VR46 | 2:00.816 | 1.341 | 0.879 |
4 | ANTONELLI, Niccolo | Ongetta-Rivacold | 2:01.253 | 1.778 | 0.437 |
5 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 2:02.043 | 2.568 | 0.790 |
6 | BAGNAIA, Francesco | Mapfre Mahindra Team | 2:03.563 | 4.088 | 1.520 |
7 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Ajo | 2:03.788 | 4.313 | 0.225 |
8 | DANILO, Jules | Ongetta-Rivacold | 2:03.969 | 4.494 | 0.181 |
9 | MASBOU, Alexis | Saxoprint-RTG | 2:04.230 | 4.755 | 0.261 |
10 | HERRERA, Maria | Husqvarna Factory Laglisse | 2:05.174 | 5.699 | 0.944 |
11 | SUZUKI, Tatsuki | CIP | 2:05.181 | 5.706 | 0.007 |
12 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 2:05.433 | 5.958 | 0.252 |
13 | KHAIRUDDIN, Zulfami | Drive M7 SIC Racing Team | 2:07.370 | 7.895 | 1.937 |
14 | MIGNO, Andrea | Sky Racing Team VR46 | 2:07.569 | 8.094 | 0.199 |
15 | RODRIGO, Gabriel | RBA Racing Team | 2:08.114 | 8.639 | 0.545 |
16 | CARRASCO, Ana | RBA Racing Team | 2:08.735 | 9.260 | 0.621 |
Sesión 4 – Moto2
Terminó la segunda de las sesiones de Moto2. En la que no demasiados pilotos han salido a pista y en la que, por las condiciones, han rodado más lento que en la primera. Francamente, nada destable en esta tanda.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 1:57.659 | ||
2 | KRUMMENACHER, Randy | JIR Racing Team | 1:58.777 | 1.118 | 1.118 |
3 | LUTHI, Thomas | Derendinger Racing Interwetten | 1:59.153 | 1.494 | 0.376 |
4 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:59.497 | 1.838 | 0.344 |
5 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:59.658 | 1.999 | 0.161 |
6 | KALLIO, Mika | Italtrans Racing Team | 1:59.756 | 2.097 | 0.098 |
7 | MULHAUSER, Robin | Technomag Racing Interwetten | 2:00.065 | 2.406 | 0.309 |
8 | RABAT, Tito | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.307 | 2.648 | 0.242 |
9 | CARDUS, Ricky | Tech 3 | 2:00.335 | 2.676 | 0.028 |
10 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 2:00.449 | 2.790 | 0.114 |
11 | AEGERTER, Dominique | Technomag Racing Interwetten | 2:00.503 | 2.844 | 0.054 |
12 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 2:01.218 | 3.559 | 0.715 |
13 | ALT, Florian | Octo Ioda Racing Team | 2:01.395 | 3.736 | 0.177 |
14 | WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 2:03.021 | 5.362 | 1.626 |
15 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 2:03.285 | 5.626 | 0.264 |
Sesión 3 – Moto3
Se sigue mejorando el tiempo, pero algunas gotas revisitan el circuito no dejando que se alcance una situación de normalidad. En esta ocasión ha sido Navarro quien ha encontrado un mejor momento para sacar casi un segundo a su perseguidor e la tabla de tiempos.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | NAVARRO, Jorge | Estrella Galicia 0.0 | 1:48.189 | ||
2 | KENT, Danny | Leopard Racing | 1:48.930 | 0.741 | 0.741 |
3 | QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:49.033 | 0.844 | 0.103 |
4 | MARTIN, Jorge | Mapfre Mahindra Team | 1:49.265 | 1.076 | 0.232 |
5 | BASTIANINI, Enea | Gresini Racing Team Moto3 | 1:49.277 | 1.088 | 0.012 |
6 | VIÑALES, Isaac | Husqvarna Factory Laglisse | 1:49.301 | 1.112 | 0.024 |
7 | LOI, Livio | RW Racing GP | 1:49.401 | 1.212 | 0.100 |
8 | ANTONELLI, Niccolo | Ongetta-Rivacold | 1:49.417 | 1.228 | 0.016 |
9 | FENATI, Romano | Sky Racing Team VR46 | 1:49.433 | 1.244 | 0.016 |
10 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:49.714 | 1.525 | 0.281 |
11 | OETTL, Philipp | Schedl GP Racing | 1:49.954 | 1.765 | 0.240 |
12 | LOCATELLI, Andrea | Gresini Racing Team Moto3 | 1:50.048 | 1.859 | 0.094 |
13 | ONO, Hiroki | Leopard Racing | 1:50.157 | 1.968 | 0.109 |
14 | MASBOU, Alexis | Saxoprint-RTG | 1:50.445 | 2.256 | 0.288 |
15 | BINDER, Daryn | Outox Reset Drink Team | 1:50.599 | 2.410 | 0.154 |
16 | TONUCCI, Alessandro | Outox Reset Drink Team | 1:50.776 | 2.587 | 0.177 |
17 | DANILO, Jules | Ongetta-Rivacold | 1:50.811 | 2.622 | 0.035 |
18 | MANZI, Stefano | San Carlo Team Italia | 1:50.960 | 2.771 | 0.149 |
19 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:50.992 | 2.803 | 0.032 |
20 | KORNFEIL, Jakub | Drive M7 SIC Racing Team | 1:51.044 | 2.855 | 0.052 |
21 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Ajo | 1:51.394 | 3.205 | 0.350 |
22 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Mahindra Team | 1:52.088 | 3.899 | 0.694 |
23 | VAZQUEZ, Efren | Leopard Racing | 1:52.202 | 4.013 | 0.114 |
24 | KHAIRUDDIN, Zulfami | Drive M7 SIC Racing Team | 1:52.332 | 4.143 | 0.130 |
25 | FERRARI, Mateo | San Carlo Team Italia | 1:52.573 | 4.384 | 0.241 |
26 | SUZUKI, Tatsuki | CIP | 1:52.853 | 4.664 | 0.280 |
27 | GARDNER, Remy | CIP | 1:54.007 | 5.818 | 1.154 |
28 | CARRASCO, Ana | RBA Racing Team | 1:54.035 | 5.846 | 0.028 |
29 | HERRERA, Maria | Husqvarna Factory Laglisse | 1:54.128 | 5.939 | 0.093 |
30 | AJO, Niklas | RBA Racing Team | 1:54.533 | 6.344 | 0.405 |
31 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:54.797 | 6.608 | 0.264 |
32 | RODRIGO, Gabriel | RBA Racing Team | 1:55.038 | 6.849 | 0.241 |
Sesión 2 – Moto2
Uno de los protagonistas de la jornada de ayer, Syahrin, ha sufrido una caída sin consecuencias y podrá salir en las siguientes sesiones.
La pista mejora de tal manera que los neumáticos de agua se están gastando en exceso, pero aún es pronto para salir a marcar cronos con neumático de seco. De ahí los tiempos, muy mejorados respecto a ayer, pero aún lejos de los anteriores test.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | LOWES, Sam | Speed Up Racing | 1:44.129 | ||
2 | FOLGER, Jonas | AGR Team | 1:45.207 | 1.078 | 1.078 |
3 | LUTHI, Thomas | Derendinger Racing Interwetten | 1:45.244 | 1.115 | 0.037 |
4 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:45.651 | 1.522 | 0.407 |
5 | KRUMMENACHER, Randy | JIR Racing Team | 1:45.709 | 1.580 | 0.058 |
6 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:45.729 | 1.600 | 0.020 |
7 | RABAT, Tito | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:45.868 | 1.739 | 0.139 |
8 | AEGERTER, Dominique | Technomag Racing Interwetten | 1:45.977 | 1.848 | 0.109 |
9 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 1:46.020 | 1.891 | 0.043 |
10 | KALLIO, Mika | Italtrans Racing Team | 1:46.188 | 2.059 | 0.168 |
11 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:46.384 | 2.255 | 0.196 |
12 | PONS, Axel | AGR Team | 1:46.454 | 2.325 | 0.070 |
13 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:46.523 | 2.394 | 0.069 |
14 | WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 1:46.573 | 2.444 | 0.050 |
15 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:46.790 | 2.661 | 0.217 |
16 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 1:47.061 | 2.932 | 0.271 |
17 | ALT, Florian | Octo Ioda Racing Team | 1:47.451 | 3.322 | 0.390 |
18 | BALDASSARRI, Lorenzo | Athina Forward Racing | 1:47.552 | 3.423 | 0.101 |
19 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:47.805 | 3.676 | 0.253 |
20 | RAFFIN, Jesko | sports-millions-EMWE-SAG | 1:48.107 | 3.978 | 0.302 |
21 | ROSSI, Louis | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:49.010 | 4.881 | 0.903 |
22 | ZAIDI, Zaqhwan | JPM Malaysia | 1:49.255 | 5.126 | 0.245 |
23 | MULHAUSER, Robin | Technomag Racing Interwetten | 1:49.404 | 5.275 | 0.149 |
24 | CARDUS, Ricky | Tech 3 | 1:55.877 | 11.748 | 6.473 |
Sesión 1 – Moto3
Los tiempos son considerablemente mejores que los de ayer, y han ido rebajándose. Esa mejora progresiva nos indica que la pista está mejorando su condición, que de seguir así hacia mitad de mañana los pilotos podrán exprimir sus motos al máximo.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:56.870 | ||
2 | LOCATELLI, Andrea | Gresini Racing Team Moto3 | 1:57.340 | 0.470 | 0.470 |
3 | ANTONELLI, Niccolo | Ongetta-Rivacold | 1:57.587 | 0.717 | 0.247 |
4 | GARDNER, Remy | CIP | 1:57.906 | 1.036 | 0.319 |
5 | OETTL, Philipp | Schedl GP Racing | 1:57.927 | 1.057 | 0.021 |
6 | FENATI, Romano | Sky Racing Team VR46 | 1:58.077 | 1.207 | 0.150 |
7 | LOI, Livio | RW Racing GP | 1:58.088 | 1.218 | 0.011 |
8 | KORNFEIL, Jakub | Drive M7 SIC Racing Team | 1:58.277 | 1.407 | 0.189 |
9 | MASBOU, Alexis | Saxoprint-RTG | 1:58.532 | 1.662 | 0.255 |
10 | MANZI, Stefano | San Carlo Team Italia | 1:59.041 | 2.171 | 0.509 |
11 | MARTIN, Jorge | Mapfre Mahindra Team | 1:59.245 | 2.375 | 0.204 |
12 | MIGNO, Andrea | Sky Racing Team VR46 | 1:59.265 | 2.395 | 0.020 |
13 | BAGNAIA, Francesco | Mapfre Mahindra Team | 1:59.395 | 2.525 | 0.130 |
14 | TONUCCI, Alessandro | Outox Reset Drink Team | 1:59.617 | 2.747 | 0.222 |
15 | SUZUKI, Tatsuki | CIP | 1:59.708 | 2.838 | 0.091 |
16 | BINDER, Daryn | Outox Reset Drink Team | 2:00.726 | 3.856 | 1.018 |
17 | DANILO, Jules | Ongetta-Rivacold | 2:01.659 | 4.789 | 0.933 |