Lorenzo se invita a la fiesta en el primer día de libres

Después de dos semanas en que la situación entre Marc Márquez y Valentino Rossi ha devorado a todos los demás pilotos, Lorenzo ha decidido hablar en la pista a golpe de cronómetro. El mallorquín ha dominado las dos sesiones del viernes, exhibiendo un ritmo que nadie ha podido seguir.

Lorenzo, con una buen ritmo
Lorenzo, con una buen ritmo

Es cierto que la situación le ha sido beneficiosa para haber destacado en los cronómetros: Valentino Rossi está haciendo esta temporada un acercamiento diferente al fin de semana de carrera, en que hace todo de una manera mucho más progresiva, y un Marc Márquez que está calibrando hasta dónde le va a permitir llegar en su pilotaje la lesión que le aqueja.

Con todo, no hay que restar ningún mérito a lo logrado por Jorge Lorenzo, ya que ha rodado consistente en el 1:39 medio. Incluso en la segunda sesión, cuando la temperatura de la pista es más elevada, restando grip y forzando a la goma trasera a patinar en la salida de las curvas, cuando el piloto abre gas para lanzarse hacia la siguiente curva.

La Suzuki de Aleix Espargaró, que parece que ha solventado en gran medida el chattering con neumático usado, fue capaz de ponerse como segunda más rápida de la jornada. Que al igual que Ducati, por lo menos la de Iannone, sacó provecho de la opción de neumático exclusiva para las Open.

Márquez marcó un buen crono en la segunda tanda, en donde mostró un pilotaje algo menos conservador, pero dando menos vueltas que sus rivales y en salidas a pista más cortas.

 

Libre 1

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’39.174    
2 41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’39.223 0.049   0.049
3 35 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda Honda 1’39.737 0.563   0.514
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 1’39.742 0.568   0.005
5 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’39.871 0.697   0.129
6 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’39.872 0.698   0.001
7 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’39.909 0.735   0.037
8 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 1’39.914 0.740   0.005
9 8 Hector BARBERA Avintia Racing Ducati 1’39.937 0.763   0.023
10 45 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS Honda 1’39.967 0.793   0.030
11 6 Stefan BRADL Athinà Forward Racing Yamaha Forward 1’40.037 0.863   0.070
12 29 Andrea IANNONE Ducati Team Ducati 1’40.091 0.917   0.054
13 76 Loris BAZ Athinà Forward Racing Yamaha Forward 1’40.092 0.918   0.001
14 50 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team Honda 1’40.114 0.940   0.022
15 9 Danilo PETRUCCI Pramac Racing Ducati 1’40.365 1.191  0.251
16 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’40.392 1.218  0.027
17 69 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team Honda 1’40.521 1.347  0.129
18 68 Yonny HERNANDEZ Pramac Racing Ducati 1’40.604 1.430  0.083
19 17 Karel ABRAHAM AB Motoracing Honda 1’41.059 1.885  0.455
20 7 Hiroshi AOYAMA Repsol Honda Team Honda 1’41.064 1.890  0.005
21 43 Jack MILLER CWM LCR Honda Honda 1’41.201 2.027  0.137
22 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’41.416 2.242  0.215
23 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing Ducati 1’41.433 2.259  0.017
24 33 Marco MELANDRI Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’41.914 2.740  0.481
25 15 Alex DE ANGELIS Octo IodaRacing Team ART 1’42.333 3.159  0.419

Libre 2

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’39.300    
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 1’39.428 0.128   0.128
3 29 Andrea IANNONE Ducati Team Ducati 1’39.511 0.211   0.083
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 1’39.535 0.235   0.024
5 41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’39.616 0.316   0.081
6 9 Danilo PETRUCCI Pramac Racing Ducati 1’39.718 0.418   0.102
7 35 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda Honda 1’39.909 0.609   0.191
8 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’39.953 0.653   0.044
9 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’40.087 0.787   0.134
10 45 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS Honda 1’40.145 0.845   0.058
11 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’40.293 0.993   0.148
12 68 Yonny HERNANDEZ Pramac Racing Ducati 1’40.363 1.063  0.070
13 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’40.394 1.094  0.031
14 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing Ducati 1’40.444 1.144  0.050
15 50 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team Honda 1’40.514 1.214  0.070
16 8 Hector BARBERA Avintia Racing Ducati 1’40.569 1.269  0.055
17 7 Hiroshi AOYAMA Repsol Honda Team Honda 1’40.678 1.378  0.109
18 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’40.752 1.452  0.074
19 69 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team Honda 1’40.819 1.519  0.067
20 6 Stefan BRADL Athinà Forward Racing Yamaha Forward 1’40.825 1.525  0.006
21 17 Karel ABRAHAM AB Motoracing Honda 1’40.917 1.617  0.092
22 43 Jack MILLER CWM LCR Honda Honda 1’41.226 1.926  0.309
23 76 Loris BAZ Athinà Forward Racing Yamaha Forward 1’41.422 2.122  0.196
24 33 Marco MELANDRI Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’41.450 2.150  0.028
25 15 Alex DE ANGELIS Octo IodaRacing Team ART 1’42.176 2.876  0.726

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.