Assen. Libre1 MotoGP: Rossi cumple con su trabajo

Tal y como venía anunciando, Rossi se ha clasificado por fin en las posiciones de cabeza. No sólo en una buena posición, sino que se ha colocado en la mejor: ha sido el más rápido.

Por su parte hemos asistido a la primera confrontación entre las motos de Honda, la de 2014 y la de 2015. La de la temporada pasada estaba en manos de Márquez, la 2015 en la de Pedrosa, pero no ha habido diferencias significativas.

Lorenzo parecía que hoy iba más relajado que de costumbre, y si bien había ocasiones en que había parciales que dominaba parecía no querer apretar en toda la vuelta. Aún así ha quedado por delante de un mejorado Pol Espargaró, que parece que está recuperando el ritmo del que hace gala Bradle Smith. El británico está en buena forma.

Aleix ha quedado justo por detrás de su compañero, Viñales, en la pista en que el año pasado marcó su primera pole de MotoGP.

Barberá y Bautista podrán mejorar, aunque parece más sencillo que mejore el valenciano, ya que la Aprilia adolece de potencia y de tracción, en un circuito que es algo importantísimo.

 

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’34.357    
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 1’34.552 0.195   0.195
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 1’34.570 0.213   0.018
4 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’34.772 0.415   0.202
5 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’34.927 0.570   0.155
6 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’35.042 0.685   0.115
7 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’35.050 0.693   0.008
8 41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’35.175 0.818   0.125
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team Ducati 1’35.223 0.866   0.048
10 9 Danilo PETRUCCI Octo Pramac Racing Ducati 1’35.271 0.914   0.048
11 43 Jack MILLER CWM LCR Honda Honda 1’35.348 0.991   0.077
12 35 Cal CRUTCHLOW CWM LCR Honda Honda 1’35.393 1.036  0.045
13 29 Andrea IANNONE Ducati Team Ducati 1’35.400 1.043  0.007
14 6 Stefan BRADL Athinà Forward Racing Yamaha Forward 1’35.486 1.129  0.086
15 68 Yonny HERNANDEZ Octo Pramac Racing Ducati 1’35.924 1.567  0.438
16 69 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team Honda 1’35.965 1.608  0.041
17 45 Scott REDDING EG 0,0 Marc VDS Honda 1’36.158 1.801  0.193
18 50 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team Honda 1’36.223 1.866  0.065
19 8 Hector BARBERA Avintia Racing Ducati 1’36.233 1.876  0.010
20 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’36.250 1.893  0.017
21 76 Loris BAZ Athinà Forward Racing Yamaha Forward 1’36.423 2.066  0.173
22 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing Ducati 1’36.619 2.262  0.196
23 15 Alex DE ANGELIS E-Motion IodaRacing Team ART 1’37.486 3.129  0.867
24 33 Marco MELANDRI Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’37.933 3.576  0.447

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.