Assen. Libre3 Moto3: Kent sigue arriba, mientras Navarro crece

Nada cambia en la categoría pequeña, ni siquiera si cambian las condiciones de la pista: invariablemente Danny Kent está en la primera plaza de la lista de tiempos.

Quien ha mejorado ha sido Romano Fenati. El discípulo de Rossi adolecía del mismo problema en entrenamientos y clasificación que el dueño de su equipo, sólo que él no recupera tanto en carrera como ‘il dottore’.

Pero quien ha sorprendido a propios y extraños ha sido Jorge Navarro. En una categoría en que la mayoría de pilotos buscan una rueda, él prefirió rodar solo. ¡Y qué bien lo ha hecho! 

Haciendo gala de ritmo, Navarro se ha colocado como tercer hombre capaz de bajar al 1:41. 

Vázquez, sólido, sigue en el top10 que cierra Martín. Muy bien el del Aspar Team.

Mejora, también, por parte de Herrera que se ha puesto por delante de su compañero de equipo. 

 

Pos. Num. Piloto Equipo Tiempo Diferencia Anterior
1 52 Danny KENT Leopard Racing 1’41.588    
2 5 Romano FENATI SKY Racing Team VR46 1’41.656 0.068   0.068
3 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 1’41.901 0.313   0.245
4 10 Alexis MASBOU SAXOPRINT RTG 1’42.244 0.656   0.343
5 7 Efren VAZQUEZ Leopard Racing 1’42.295 0.707   0.051
6 20 Fabio QUARTARARO Estrella Galicia 0,0 1’42.327 0.739   0.032
7 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo 1’42.513 0.925   0.186
8 31 Niklas AJO RBA Racing Team 1’42.551 0.963   0.038
9 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo 1’42.602 1.014  0.051
10 88 Jorge MARTIN MAPFRE Team MAHINDRA 1’42.645 1.057  0.043
11 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing 1’42.670 1.082  0.025
12 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA 1’42.690 1.102  0.020
13 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold 1’42.718 1.130  0.028
14 17 John MCPHEE SAXOPRINT RTG 1’42.723 1.135  0.005
15 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Team Moto3 1’42.752 1.164  0.029
16 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo 1’42.770 1.182  0.018
17 6 Maria HERRERA Husqvarna Factory Laglisse 1’43.046 1.458  0.276
18 32 Isaac VIÑALES Husqvarna Factory Laglisse 1’43.053 1.465  0.007
19 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC 1’43.120 1.532  0.067
20 58 Juanfran GUEVARA MAPFRE Team MAHINDRA 1’43.139 1.551  0.019
21 11 Livio LOI RW Racing GP 1’43.200 1.612  0.061
22 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 1’43.216 1.628  0.016
23 55 Andrea LOCATELLI Gresini Racing Team Moto3 1’43.470 1.882  0.254
24 19 Alessandro TONUCCI Outox Reset Drink Team 1’43.480 1.892  0.010
25 76 Hiroki ONO Leopard Racing 1’43.569 1.981  0.089
26 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Drive M7 SIC 1’43.639 2.051  0.070
27 91 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team 1’43.678 2.090  0.039
28 40 Darryn BINDER Outox Reset Drink Team 1’43.722 2.134  0.044
29 29 Stefano MANZI San Carlo Team Italia 1’43.768 2.180  0.046
30 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold 1’43.814 2.226  0.046
31 2 Remy GARDNER CIP 1’43.842 2.254  0.028
32 22 Ana CARRASCO RBA Racing Team 1’43.975 2.387  0.133
33 24 Tatsuki SUZUKI CIP 1’44.228 2.640  0.253
34 12 Matteo FERRARI San Carlo Team Italia 1’44.684 3.096  0.456
35 25 Jorel BOERBOOM FPW Racing 1’47.257 5.669 2.573
36 86 Kevin HANUS Team Hanusch 1’47.849 6.261  0.592

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.