Libre1 Montmeló – Moto2

Una vez más ha sido como se esperaba: Tito Rabat dando más vueltas que nadie y Johan Zarco marcando la pauta.

Hay que tener en cuenta a Sam Lowes, que no ha podido dar muchas vueltas dado que ha tenido una caída. Se supone que la SpeedUp va a tener avances y mejoras para poder plantear batalla a la legión de Kalex que hay en el campeonato.

Bien Axel Pons y Ricky Cardús, que ha mejorado en mucho a su compañero de equipo. Rins, recién operado, no ha dado muchas señales ya que se debe estar probando.

Luis Salom y Edgar Pons parecen estar trabajando de una forma progresiva, a juzgar por sus posiciones, algo más retrasadas.

 

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 5 Johann ZARCO Ajo Motorsport Kalex 1’46.941    
2 22 Sam LOWES Speed Up Racing Speed Up 1’47.189 0.248   0.248
3 94 Jonas FOLGER AGR Team Kalex 1’47.190 0.249   0.001
4 1 Tito RABAT EG 0,0 Marc VDS Kalex 1’47.196 0.255   0.006
5 49 Axel PONS AGR Team Kalex 1’47.230 0.289   0.034
6 77 Dominique AEGERTER Technomag Racing Interwetten Kalex 1’47.283 0.342   0.053
7 12 Thomas LUTHI Derendinger Racing Interwetten Kalex 1’47.343 0.402   0.060
8 30 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 1’47.426 0.485   0.083
9 7 Lorenzo BALDASSARRI Athinà Forward Racing Kalex 1’47.491 0.550   0.065
10 19 Xavier SIMEON Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 1’47.525 0.584   0.034
11 21 Franco MORBIDELLI Italtrans Racing Team Kalex 1’47.867 0.926   0.342
12 88 Ricard CARDUS Tech 3 Tech 3 1’47.900 0.959   0.033
13 40 Alex RINS Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’47.948 1.007  0.048
14 60 Julian SIMON QMMF Racing Team Speed Up 1’47.958 1.017  0.010
15 25 Azlan SHAH IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 1’47.989 1.048  0.031
16 11 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP Kalex 1’47.997 1.056  0.008
17 3 Simone CORSI Athinà Forward Racing Kalex 1’48.000 1.059  0.003
18 39 Luis SALOM Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’48.205 1.264  0.205
19 95 Anthony WEST QMMF Racing Team Speed Up 1’48.220 1.279  0.015
20 73 Alex MARQUEZ EG 0,0 Marc VDS Kalex 1’48.237 1.296  0.017
21 96 Louis ROSSI Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 1’48.429 1.488  0.192
22 57 Edgar PONS Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’48.464 1.523  0.035
23 36 Mika KALLIO Italtrans Racing Team Kalex 1’48.483 1.542  0.019
24 4 Randy KRUMMENACHER JIR Racing Team Kalex 1’48.515 1.574  0.032
25 55 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia Kalex 1’48.519 1.578  0.004
26 23 Marcel SCHROTTER Tech 3 Tech 3 1’48.726 1.785  0.207
27 15 Ratthapark WILAIROT JPMoto Malaysia Suter 1’48.741 1.800  0.015
28 70 Robin MULHAUSER Technomag Racing Interwetten Kalex 1’48.810 1.869  0.069
29 10 Thitipong WAROKORN APH PTT The Pizza SAG Kalex 1’49.360 2.419  0.550
30 66 Florian ALT E-Motion IodaRacing Team Suter 1’49.992 3.051  0.632
31 2 Jesko RAFFIN sports-millions-EMWE-SAG Kalex 1’50.179 3.238  0.187
32 93 Ramdan ROSLI Petronas AHM Malaysia Kalex 1’51.007 4.066  0.828

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.