Canet resiste y se distancia de Mir

Contrariamente a los entrenamientos, que fueron intensos y emocionantes, las caídas y los sustos arrebataron cualquier posible disputa.

La lucha entre los líderes se inicia ya el sábado
Canet se distanciará de Mir en la clasificación

Empezó la carrera con un claro sabor a la carrera de Austin de 2014, en la que Lorenzo salió mucho antes de que se apagase el semáforo. En este caso fue Davide Pizzoli el que repitió la acción.

Una vez salió de escena Pizzoli, fue Mir quien tomó el mando de la carrera y se puso a tirar. Inicialmente sólo CAnet era capaz de seguir al del Machado Team, pero cuando ya le había tomado más de medio segundo al del Junior Team del Estrella Galicia, se fue al suelo por las delicadas condiciones de la pista.

Canet, quizá perdiendo algo de tensión, empezó a rodar más lento que sus perseguidores, por lo que cuando faltaban 9 vueltas para el final pasó Bulega a liderar la carrera.

El dueño del tercer peldaño del podio era Albert Arenas, ya que su compañero de equipo se fue al suelo. Para Dalla Porta fue una caída sin consecuencias.

Un susto, que casi lleva al suelo a Buelga al patinar su rueda en el piano mojado, volvió a dar la primera plaza a Canet con el regalo añadido de segundo y medio por el susto del italiano. A partir de ese momento las diferencias irían cayendo a favor de los pilotos que precedían. Así Canet ganaba distancia sobre Bulega, y el italiano sobre Arenas.

No hubo más cambios en las posiciones en una carrera que prometía más emoción, a juzgar por los entrenamientos.

El ‘cero’ que ha cosechado Mir, junto con la victoria de Cante, hace que la diferencia entre ambos crezca hasta los 31 puntos. Más de una carrera de distancia.

Pos. Dorsal Piloto Teimpo Diferencia Mejor vuelta
1 44 CANET,Arón 30:38,996   01:35,829
2 46 BULEGA,Nicolò 30:45,094 00:06,098 01:35,724
3 11 ARENAS,Albert 30:48,891 00:09,895 01:35,822
4 43 VALTULINI,Stefano 30:52,413 00:13,417 01:35,903
5 47 POLANCO,Aarón 30:52,540 00:13,544 01:36,300
6 80 BENDSNEYDER,Bo 30:54,634 00:15,638 01:36,277
7 98 PAWI,Khairul I. 30:57,053 00:18,057 01:36,442
8 5 MASIA,Jaume 31:05,840 00:26,844 01:36,801
9 32 TOBA,Kaito 31:06,059 00:27,063 01:36,632
10 31 DATE,Yuta 31:07,184 00:28,188 01:37,250
11 4 ARBOLINO,Tony 31:08,023 00:29,027 01:37,364
12 77 PETRARCA,Lorenzo 31:09,622 00:30,626 01:37,285
13 49 VIU,Aleix 31:12,322 00:33,326 01:37,048
14 33 NORRODIN,Adam 31:18,665 00:39,669 01:37,151
15 73 PIZZOLI,Davide 31:19,200 00:40,204 01:37,179
16 81 YAMADA,Sena 31:25,287 00:46,291 01:37,389
17 10 SANCHIS,David 31:30,921 00:51,925 01:37,296
18 40 WALTERS,Lawson 31:46,441 01:07,445 01:38,785
19 84 CRESSON,Loris 31:48,347 01:09,351 01:39,294
20 29 NUÑEZ,Juanjo 31:53,759 01:14,763 01:38,782
21 8 MARTINEZ,Gabriel 32:12,919 01:33,923 01:40,017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.