Márquez y Lorenzo luchan por una pole épica

El actual campeón del mundo y uno de los aspirantes de este año, han protagonizado una de las luchas por la pole más emocionantes del año.

Marc ha luchado al límite con Lorenzo por la pole

A pesar de que acabó cayendo, Márquez hizo un entrenamiento clasificatorio excepcional. Tan excepcional como el de Jorge Lorenzo, quien aunque no pudo superar a Marc marcó dos vueltas que se quedaron a sólo una décima del tiempo de la pole. Los dos pilotos apretaron hasta el último momento por conseguir la pole, y eso llevó al suelo a Marc justo en el punto donde cayó el año pasado en carrera. Junto a ellos partirá en la primera fila la Ducati de Andrea Iannone.

Para darle más interés a la carrera se da la circunstancia de que Valentino no se ha encontrado cómodo en ningún momento, y ha conseguido solamente la sexta posición, cerrando la segunda fila de la parrilla de salida. Ha conseguido salvar la situación, aunque esta vez parece que tendrá más problemas para superar a Pedrosa, Pol Espargaró y a Iannone, aunque podría perfectamente hacerlo para terminar cuarto. El mítico piloto tiene que correr en clave de mundial, con la calculadora en la mano.

Será determinante la salida, ya que en la primera y cercana primera curva siempre se forma un importante embudo, en donde el italiano no puede ganar la carrera pero que sí puede perder casi toda la diferencia con Jorge Lorenzo.

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team Honda 1’46.635    
2 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’46.743 0.108   0.108
3 29 Andrea IANNONE Ducati Team Ducati 1’47.178 0.543   0.435
4 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’47.334 0.699   0.156
5 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team Honda 1’47.357 0.722   0.023
6 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1’47.492 0.857   0.135
7 41 Aleix ESPARGARO Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’47.573 0.938   0.081
8 35 Cal CRUTCHLOW LCR Honda Honda 1’47.574 0.939   0.001
9 9 Danilo PETRUCCI Octo Pramac Racing Ducati 1’47.775 1.140  0.201
10 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1’47.830 1.195  0.055
11 68 Yonny HERNANDEZ Octo Pramac Racing Ducati 1’48.556 1.921  0.726
12 25 Maverick VIÑALES Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 1’48.648 2.013  0.092
5 50 Eugene LAVERTY Aspar MotoGP Team Honda 1’49.035 1.182  0.361
6 69 Nicky HAYDEN Aspar MotoGP Team Honda 1’49.102 1.249  0.067
7 6 Stefan BRADL Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’49.109 1.256  0.007
8 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing Ducati 1’49.253 1.400  0.144
9 8 Hector BARBERA Avintia Racing Ducati 1’49.426 1.573  0.173
10 43 Jack MILLER LCR Honda Honda 1’49.436 1.583  0.010
11 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1’49.437 1.584  0.001
12 76 Loris BAZ Forward Racing Yamaha Forward 1’49.496 1.643  0.059
13 17 Karel ABRAHAM AB Motoracing Honda 1’49.761 1.908  0.265
14 15 Alex DE ANGELIS E-Motion IodaRacing Team ART 1’50.134 2.281  0.373
15 24 Toni ELIAS Forward Racing Yamaha Forward 1’50.755 2.902  0.621
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Have Missed