Canet se reivindica con la pole

Siguiendo la excelente racha de regularidad, etiqueta que marca toda su temporada, no sólo se postula como favorito del campeonato sino que se hace opositor a un merecido salto al mundial.

Canet mirando lejos, hacia el título
Canet mirando lejos, hacia el título

Canet, que es el único de los tres primeros clasificados que no tiene confirmada su plaza en el mundial, sigue cumpliendo con su trabajo de aprovechar la oportunidad de ganar el campeonato del mundo júnior.

También ha cumplido a la perfección con su papel el piloto que persigue en la clasificación, Joan Mir, que en tres citas tiene que tratar de remontar los treinta y un puntos de desventaja que acumula frente a Canet. El problema que tendrá Mir es que Jaume Masiá actuará como escudero de Canet, además de por ambición propia por el supuesto trabajo de equipo que siempre inculca el Estrella Galicia a sus pilotos. El menudo piloto puede ser decisivo en la consecución del segundo título consecutivo para su escuadra.

Tras ellos, en cuarta posición, el espigado italiano y piloto de pruebas de KTM, responsable de las mejoras del rendimiento de sus compañeros de marca en el mundial, Nicolò Bulega. También aspira al campeonato, dado que sólo pierde cinco puntos con respecto a Mir, así que mañana será una carrera en la que saldrá a recuperar todos los puntos que le sean posibles.

 

Pos. Dorsal Piloto Equipo Qualy1 Qualy2 M.T. Diferencia Anterior
1 44 Aron Canet Barbero JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 1:44.729 1:45.259 1:44.729    
2 36 Joan Mir Mayrata MACHADO-LEOPARD JUNIOR TEAM   1:45.189 1:45.738 1:45.189 +0.460 +0.460
3 5 Jaume Masia Vargas JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 1:45.214 1:45.781 1:45.214 +0.485 +0.025
4 46 Nicolò Bulega  JUNIOR TEAM VR46 RIDERS ACADEMY 1:45.435 1:45.262 1:45.262 +0.533 +0.048
5 11 Albert Arenas Ovejero LAGLISSE ACADEMY    1:45.661 1:45.567 1:45.567 +0.838 +0.305
6 48 Lorenzo Dalla Porta LAGLISSE ACADEMY    1:45.845 1:45.591 1:45.591 +0.862 +0.024
7 81 Sena Yamada  JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 1:46.585 1:45.864 1:45.864 1.135 +0.273
8 47 Aaron Polanco Muñoz ASPAR TEAM MAHINDRA   1:46.716 1:45.924 1:45.924 1.195 +0.060
9 12 Marco Bezzecchi  ASPAR TEAM MAHINDRA   1:46.178 1:46.066 1:46.066 1.337 +0.142
10 4 Tony Arbolino  SIC 58 SQUADRA CORSE  1:47.147 1:46.088 1:46.088 1.359 +0.022
11 21 Vicente Perez Selfa CUNA DE CAMPEONES   1:46.518 1:46.223 1:46.223 1.494 +0.135
12 98 Khairul Idham Pawi HONDA TEAM ASIA   1:46.494 1:46.262 1:46.262 1.533 +0.039
13 77 Lorenzo Petrarca  TMR-COMPETICION     1:47.750 1:46.405 1:46.405 1.676 +0.143
14 73 Davide Pizzoli  LAGLISSE ACADEMY    1:46.740 1:46.492 1:46.492 1.763 +0.087
15 31 Yuta Date  ASIA TALENT TEAM   1:47.597 1:46.532 1:46.532 1.803 +0.040
16 80 Bo Bendsneyder  DUTCH RACING TEAM   1:46.948 1:46.668 1:46.668 1.939 +0.136
17 97 Maximilian Kappler  SAXOPRINT-RTG     1:47.701 1:46.919 1:46.919 2.190 +0.251
18 43 Stefano Valtulini  SIC58 SQUADRA CORSE   1:47.102 1:46.947 1:46.947 2.218 +0.028
19 32 Kaito Toba  ASIA TALENT TEAM   1:48.078 1:46.981 1:46.981 2.252 +0.034
20 91 Martin Vanhaeren  KRP     1:48.217 1:47.071 1:47.071 2.342 +0.090
21 69 Rory Skinner  RACING STEPS FOUNDATION   1:47.472 1:47.174 1:47.174 2.445 +0.103
22 90 Enzo Boulom  ONGETTA JUNIOR TEAM   1:48.432 1:47.583 1:47.583 2.854 +0.409
23 40 Lawson Walters  H43TEAM NOBBY BLUMAQ-TALASUR   1:47.845 1:47.770 1:47.770 3.041 +0.187
24 33 Adam Norrodin  ASIA TALENT TEAM   1:48.044 1:48.398 1:48.044 3.315 +0.274
25 10 David Sanchis Martinez MACHADO – LEOPARD JUNIOR TEAM 1:48.415 1:48.109 1:48.109 3.380 +0.065
26 84 Loris Cresson  TMR COMPETICION    1:49.415 1:48.519 1:48.519 3.790 +0.410
27 29 Juanjo Nuñez Sanchez ONGETTA JUNIOR TEAM   1:50.097 1:49.805 1:49.805 5.076 1.286

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.