Morales en pole para ser campeón

Carmelo morales viaja cómoda y rápidamente hacia la consecución del título, de tal forma que podría salir de Los Arcos como campeón.

Morales buscará cerrar el título aquí
Morales buscará cerrar el título en Navarra

En caso de que Morales gane las dos carreras y Bonastre, que actualmente es tercero a sesenta y un puntos del líder, no marque dos segundas plazas ya tendríamos campeón del FIM CEV de este año.

Se proclamaría campeón a falta de tres carreras para la conclusión de la temporada, que en una sesión de tan pocas pruebas es de un altísimo mérito. Aún cuando la mayoría de sus rivales se han ido quedando por el camino debido a lesiones, no hay que minimizar lo más mínimo el mérito del piloto de Castellar del Vallés.

En segunda plaza se ha colado Maxi Scheib, proveniente del Team Stratos de Moto2, que con la segunda BMW del Boxmotos se ha conseguido poner por delante de su compañero de equipo. 

El que parece no encontrar el golpe de gas es Robertino Pietri, que se ha quedado cuarto a poco menos de tres décimas de la primera fila de la parrilla.

 

Pos. Dorsal Piloto Equipo Qualy1 Qualy2 M.T. Diferencia Anterior
1 31 Carmelo Morales Gómez    YAMAHA LAGLISSE     1:40.622 1:40.369 1:40.369    
2 77 Maximilian Cristian Scheib BOXMOTOS EASYRACE SBK TEAM   1:41.391 1:40.466 1:40.466 +0.097 +0.097
3 23 Adrián Bonastre Alberola    BOXMOTOS.COM EASYRACE SBK TEAM   1:41.213 1:40.509 1:40.509 +0.140 +0.043
4 4 Robertino Pietri Chiossone    TEAM STRATOS     1:41.121 1:40.800 1:40.800 +0.431 +0.291
5 24 Miguel Angel Poyatos Alarcon   TARGOBANK MOTORSPORT     1:41.875 1:41.069 1:41.069 +0.700 +0.269
6 46 Pierre Texier     TEX RACING     1:41.691 1:41.370 1:41.370 1.001 +0.301
7 89 Axel Maurin     TEAM CMS     1:41.705 1:41.766 1:41.705 1.336 +0.335
8 5 Eeki Kuparinen Kuparinen    MOTOMARKET RACING     1:43.287 1:42.071 1:42.071 1.702 +0.366
9 55 Marcos Andres Solorza Parada   KAWASAKI PALMETO PL RACING   1:42.236 1:42.206 1:42.206 1.837 +0.135
10 95 Mashel Al Naimi    QATAR RACING TEAM    1:43.250 1:42.485 1:42.485 2.116 +0.279
11 2 Erik Morillas Cuenca    RTM      1:43.140 1:42.755 1:42.755 2.386 +0.270
12 33 Niko Mäkinen     TEAM STRATOS     1:43.299 1:42.922 1:42.922 2.553 +0.167
13 8 Jonathan Hardt     ECURIE BERGA     1:43.746 1:43.020 1:43.020 2.651 +0.098
14 19 Alejandro Esteban Gómez    AE19 SBK TEAM    1:43.310 1:43.217 1:43.217 2.848 +0.197
15 11 Saeed Al Sulaiti    QATAR RACING TEAM    1:44.142 1:43.292 1:43.292 2.923 +0.075
16 69 Juan Mari Olias Melero   OLIAS RACING TEAM    1:43.455 1:44.266 1:43.455 3.086 +0.163
17 18 Lucas De Ulacia De La Sotilla KAWASAKI PALMETO PL RACING   1:43.820 1:43.651 1:43.651 3.282 +0.196
18 43 Chris Cotton Russell    JEG RACING S.L.U    1:44.675 1:43.928 1:43.928 3.559 +0.277
19 28 Javier Prieto Martinez    GARROTE RACING TEAM    1:43.994 1:44.254 1:43.994 3.625 +0.066
20 58 Michael Moller Pedersen    H43 TEAM – TMP RACING SPORT 1:44.686 1:44.123 1:44.123 3.754 +0.129
21 35 Mario Peru Beramendi    EGUES-SKULL PRI     1:47.734 1:46.831 1:46.831 6.462 2.708
22 75 Mika Höglund     STRATOS RACING TEAM    1:47.263 1:48.300 1:47.263 6.894 +0.432

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.