Zarco es el dueño de Moto2, y de la Pole

Con el título ya en el bolsillo de Johann Zarco la categoría ya sólo tiene la emoción de las victorias y las poles en las carreras que restan.

Zarco está encendido
Zarco está encendido

Habiendo liberado todas las tensiones que podía acumular por la persecución del título, Zarco pudo buscar la pole como si se hubiese quitado veinte quilos de encima.

El ya campeón del mundo se llevó la pole por delante de Lüthi, que volvió a ponerse en las posiciones delanteras, justo por delante de otro germano parlante: Jonas Folger.

Así pues en primera fila están un francés, un suizo y un alemán. El primer español lo encontramos en la quinta plaza tras Lowes, no es otro que Alex Rins.

Bien Axel Pons, que se colocó octavo, irreconocible Alex Márquez que incluso quedó por detrás de Salóm y de Simón. El de Villacañas tampoco tuvo una clasificación como las que suele hacer en las últimas carreras, en las que está regularmente en el top10.

Zarco avisa, quiere la victoria para celebrar el título y para mantener un punto de concentración que le salve de errores y lesiones.

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 5 Johann ZARCO Ajo Motorsport Kalex 1’50.339    
2 12 Thomas LUTHI Derendinger Racing Interwetten Kalex 1’50.510 0.171   0.171
3 94 Jonas FOLGER AGR Team Kalex 1’50.916 0.577   0.406
4 22 Sam LOWES Speed Up Racing Speed Up 1’50.953 0.614   0.037
5 40 Alex RINS Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’50.953 0.614  
6 55 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia Kalex 1’51.286 0.947   0.333
7 30 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 1’51.381 1.042  0.095
8 49 Axel PONS AGR Team Kalex 1’51.384 1.045  0.003
9 11 Sandro CORTESE Dynavolt Intact GP Kalex 1’51.386 1.047  0.002
10 7 Lorenzo BALDASSARRI Forward Racing Kalex 1’51.486 1.147  0.100
11 19 Xavier SIMEON Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 1’51.577 1.238  0.091
12 25 Azlan SHAH IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 1’51.635 1.296  0.058
13 39 Luis SALOM Paginas Amarillas HP 40 Kalex 1’51.635 1.296 0
14 60 Julian SIMON QMMF Racing Team Speed Up 1’51.700 1.361  0.065
15 73 Alex MARQUEZ EG 0,0 Marc VDS Kalex 1’51.755 1.416  0.055
16 3 Simone CORSI Forward Racing Kalex 1’51.927 1.588  0.172
17 88 Ricard CARDUS JPMoto Malaysia Suter 1’52.029 1.690  0.102
18 4 Randy KRUMMENACHER JIR Racing Team Kalex 1’52.056 1.717  0.027
19 10 Thitipong WAROKORN APH PTT The Pizza SAG Kalex 1’52.248 1.909  0.192
20 36 Mika KALLIO QMMF Racing Team Speed Up 1’52.261 1.922  0.013
21 23 Marcel SCHROTTER Tech 3 Tech 3 1’52.330 1.991  0.069
22 70 Robin MULHAUSER Technomag Racing Interwetten Kalex 1’52.387 2.048  0.057
23 16 Joshua HOOK Technomag Racing Interwetten Kalex 1’52.581 2.242  0.194
24 57 Edgar PONS Italtrans Racing Team Kalex 1’52.778 2.439  0.197
25 72 Yuki TAKAHASHI Moriwaki Racing Moriwaki 1’52.911 2.572  0.133
26 96 Louis ROSSI Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 1’53.070 2.731  0.159
27 97 Xavi VIERGE Tech 3 Tech 3 1’53.551 3.212  0.481
28 2 Jesko RAFFIN sports-millions-EMWE-SAG Kalex 1’53.613 3.274  0.062
29 71 Tomoyoshi KOYAMA NTS T.Pro Project NTS 1’53.949 3.610  0.336
30 66 Florian ALT E-Motion IodaRacing Team Suter 1’54.106 3.767  0.157

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.