La sesión de calificación ha confirmado algunas de las cosas que los tres entrenos libres apuntaban.
La primera es la de que Antonelli cuando se mantiene sobre la moto es tan rápido como cualquiera, o el que más. Ya con la bandera de cuadros caída conseguía el piloto italiano inscribir su nombre en la posición más alta de la tabla cuando parecía que Binder iba a conseguir cambiar la última plaza de Jerez por la pole en Le Mans.
Justo por detrás de ellos se situó uno de los rookies españoles, Arón Canet, que consiguió hacer en el FP3 el ritmo en solitario. De la misma manera fue como consiguió sus registros en el clsificatorio, con espacio por delante y sin seguir ninguna rueda.
El primero de la segunda fila será Jorge Navarro, que se quedó a menos de una décima y a pocas milésimas de su compañero de equipo. Tendrá que poner su objetivo en quedar por delante de Brad Binder de cara al campeonato y no dejarse superar de nuevo por Bulega o Fenati. Los pilotos de Pablo Nieto se han podido colocar en una buena posición para la salida en un circuito corto y con opciones de, por rebufo, seguir a los pilotos de delante.
Damos la bienvenida a Juanfran Guevara a las posiciones delanteras y saldrá desde la séptima plaza, dándose así opciones de seguir al grupo de cabeza sin preocuparse de pelear por pasar en un grupo en el que todos buscan llegar a los líderes. En esta carrera él ya estará allí.
El resto de españoles han tenido una actuación discreta y hay que buscarlos en la cola de la lista.
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 216.8 | 1’42.756 | |
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.4 | 1’42.823 | 0.067 / 0.067 |
3 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 220.6 | 1’42.825 | 0.069 / 0.002 |
4 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 218.5 | 1’42.842 | 0.086 / 0.017 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.6 | 1’42.865 | 0.109 / 0.023 |
6 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 217.0 | 1’42.888 | 0.132 / 0.023 |
7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 222.0 | 1’43.084 | 0.328 / 0.196 |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 217.1 | 1’43.092 | 0.336 / 0.008 |
9 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 220.8 | 1’43.106 | 0.350 / 0.014 |
10 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 218.8 | 1’43.198 | 0.442 / 0.092 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 222.1 | 1’43.214 | 0.458 / 0.016 |
12 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 218.9 | 1’43.224 | 0.468 / 0.010 |
13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 216.7 | 1’43.275 | 0.519 / 0.051 |
14 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 217.6 | 1’43.330 | 0.574 / 0.055 |
15 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 217.2 | 1’43.353 | 0.597 / 0.023 |
16 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 218.6 | 1’43.376 | 0.620 / 0.023 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.8 | 1’43.448 | 0.692 / 0.072 |
18 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 218.4 | 1’43.458 | 0.702 / 0.010 |
19 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 219.2 | 1’43.496 | 0.740 / 0.038 |
20 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 218.7 | 1’43.643 | 0.887 / 0.147 |
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.3 | 1’43.687 | 0.931 / 0.044 |
22 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 219.4 | 1’43.725 | 0.969 / 0.038 |
23 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 214.6 | 1’43.732 | 0.976 / 0.007 |
24 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 221.4 | 1’43.766 | 1.010 / 0.034 |
25 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 217.4 | 1’43.767 | 1.011 / 0.001 |
26 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 215.3 | 1’43.807 | 1.051 / 0.040 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 219.0 | 1’44.056 | 1.300 / 0.249 |
28 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 218.6 | 1’44.214 | 1.458 / 0.158 |
29 | 99 | Enzo BOULOM | FRA | Procercasa – 42 Motorsport | KTM | 217.6 | 1’44.314 | 1.558 / 0.100 |
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 220.1 | 1’44.378 | 1.622 / 0.064 |
31 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 215.4 | 1’45.207 | 2.451 / 0.829 |
32 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 213.4 | 1’45.526 | 2.770 / 0.319 |
33 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 211.0 | 1’45.603 | 2.847 / 0.07 |
@MotorluNews