Bagnaia el más listo en el agua de Silverstone

pecco

A pesar de haber sido el más rápido en seco falta de media hora Navarro cae por las condiciones de agua, intentó volver a boxes sobre la moto, pero no quiso arrancar, perjudicando toda su sesión de clasificación. Pudo volver a salir con 12 minutos para la bandera a cuadros, con cada vez más agua en pista fue imposible marcar un buen tiempo siendo 17º.

No fue el único en caer, sino que las caídas fueron la tónica general del entreno, alterando todo lo aprendido en las tres sesiones previas. Cayó María Herrera de manera fea, pero la más llamativa fue la de Bulega justo delante de Jorge Martín. El piloto Madrileño pudo librar a su colega por milímetros.

Mucho tendrá que remontar el piloto valenciano si quiere seguir luchando por el campeonato con Brad Binder.

Finalmente, merced a su inteligente aprovechamiento del estado de la pista al inicio del entreno, Pecco Bagnaia se apuntó la primera pole de su vida.

 

Pos. Dorsal Piloto Moto Tiempo Diff Anterior
1 21 Francesco BAGNAIA Mahindra 2’33.642    
2 33 Enea BASTIANINI Honda 2’33.748 0.106   0.106
3 64 Bo BENDSNEYDER KTM 2’33.994 0.352   0.246
4 23 Niccolò ANTONELLI Honda 2’34.383 0.741   0.389
5 41 Brad BINDER KTM 2’34.386 0.744   0.003
6 36 Joan MIR KTM 2’34.479 0.837   0.093
7 95 Jules DANILO Honda 2’34.604 0.962   0.125
8 88 Jorge MARTIN Mahindra 2’34.647 1.005  0.043
9 8 Nicolo BULEGA KTM 2’34.669 1.027  0.022
10 48 Lorenzo DALLA PORTA KTM 2’34.753 1.111  0.084
11 55 Andrea LOCATELLI KTM 2’34.815 1.173  0.062
12 44 Aron CANET Honda 2’34.920 1.278  0.105
13 6 Maria HERRERA KTM 2’35.094 1.452  0.174
14 19 Gabriel RODRIGO KTM 2’35.136 1.494  0.042
15 84 Jakub KORNFEIL Honda 2’35.169 1.527  0.033
16 89 Khairul Idham PAWI Honda 2’35.266 1.624  0.097
17 17 John MCPHEE Peugeot 2’35.336 1.694  0.070
18 9 Jorge NAVARRO Honda 2’35.588 1.946  0.252
19 76 Hiroki ONO Honda 2’35.651 2.009  0.063
20 16 Andrea MIGNO KTM 2’35.821 2.179  0.170
21 20 Fabio QUARTARARO KTM 2’35.822 2.180  0.001
22 11 Livio LOI Honda 2’36.165 2.523  0.343
23 65 Philipp OETTL KTM 2’36.254 2.612  0.089
24 7 Adam NORRODIN Honda 2’36.664 3.022  0.410
25 4 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 2’36.842 3.200  0.178
26 42 Marcos RAMIREZ Mahindra 2’36.931 3.289  0.089
27 40 Darryn BINDER Mahindra 2’37.036 3.394  0.105
28 58 Juanfran GUEVARA KTM 2’37.142 3.500  0.106
29 24 Tatsuki SUZUKI Mahindra 2’37.567 3.925  0.425
30 77 Lorenzo PETRARCA Mahindra 2’37.865 4.223  0.298
31 43 Stefano VALTULINI Mahindra 2’38.209 4.567  0.344
32 12 Albert ARENAS Peugeot 2’38.705 5.063  0.496
33 3 Fabio SPIRANELLI Mahindra 2’38.749 5.107  0.044
34 62 Stefano MANZI Mahindra 2’41.666 8.024 2.917
35 53 Marco BEZZECCHI Mahindra 2’42.423 8.781  0.757@MotorluNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.