La pista estuvo en unas condiciones mixtas en la primera de las dos sesiones. En ella consiguieron el pase a la sesión que permite luchar por las doce primeras posiciones a Davide Giugliano y a Jonathan Rea.
El actual campeón del mundo y líder de la clasificación general, no se encontró nada bien en las sesiones en seco del día anterior. Por ello el hecho que el día se levantase con lluvia ayudó al de Kawasaki a encontrar ritmo en la FP3.
Forés terminó en la tercera posición de esa sesión de repesca, mientras que Román Ramos lo hizo en la quinta posición. Eso les colocaba en la 13ª y 15ª plazas absolutas, respectivamente.
Ya en la tanda en que se define la parte noble de la parrilla, los pilotos se encontraron con una pista en condiciones difíciles porque, a pesar de haberse secado la trazada, aún había puntos en que la humedad era evidente. Se vivieron varios episodios de tensión en la entrada de algunas curvas, en donde los pilotos no se jugaron la caída por querer inscribir la moto en el giro y propiciando que al levantar la moto se fuesen rectos por la hierba.
La pole se iba a decidir en función del valor y arrojo de los pilotos, y fue Davies quien apostó todo al negro de la goma más blanda. Eso le permitió aprovechar más la tracción que le permite la entrega de potencia del motor bicilíndrico de su Ducati, no siendo inquietado más que por Sykes en los momentos finales, pero sin llegar a ser una amenaza real. Hayden les siguió, sacándose una vuelta magistral que terminó ya con el tiempo acabado, por lo que nadie podía arrebatarle esa tercera plaza.
El sorprendente Savadori, que dominó en seco, abrirá la segunda línea de parrilla justo por delante de Jordi Torres y Rea. Deberán estar atentos a una carrera que les puede dar una alegría a cualquiera de los seis primeros e incluso Camier, séptimo, tamibén podría opositar a grandes cosas en carrera.
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Tiempo | Diff. |
1 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1’37.883 | |
2 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 1’38.008 | +0.125 |
3 | 69 | HAYDEN Nicky | Honda CBR1000RR SP | 1’38.875 | +0.992 |
4 | 32 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 1’39.208 | 1.325 |
5 | 81 | TORRES Jordi | BMW S1000 RR | 1’39.220 | 1.337 |
6 | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 1’39.421 | 1.538 |
7 | 2 | CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | 1’39.525 | 1.642 |
8 | 34 | GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R | 1’39.729 | 1.846 |
9 | 50 | GUINTOLI Sylvain | Yamaha YZF R1 | 1’39.786 | 1.903 |
10 | 60 | VAN DER MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 1’40.399 | 2.516 |
11 | 21 | REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | 1’41.583 | 3.700 |
12 | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | SP1 | SP1 |
13 | 12 | FORÉS Xavi | Ducati Panigale R | SP1 | SP1 |
14 | 9 | SCHMITTER Dominic | Kawasaki ZX-10R | SP1 | SP1 |
15 | 40 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | SP1 | SP1 |
16 | 13 | WEST Anthony | Kawasaki ZX-10R | SP1 | SP1 |
17 | 25 | BROOKES Joshua | BMW S1000 RR | SP1 | SP1 |
18 | 15 | DE ANGELIS Alex | Aprilia RSV4 RF | SP1 | SP1 |
19 | 99 | SCASSA Luca | Ducati Panigale R | SP1 | SP1 |
20 | 4 | VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | SP1 | SP1 |
21 | 119 | SZKOPEK Pawel | Yamaha YZF R1 | SP1 | SP1 |
22 | 17 | ABRAHAM Karel | BMW S1000 RR | SP1 | SP1 |
23 | 56 | SEBESTYÉN Péter | Yamaha YZF R1 | SP1 | SP1 |
24 | 11 | AL SULAITI Saeed | Kawasaki ZX-10R | SP1 | SP1 |
@MotorluNews