Muy pronto salieron los pilotos a tratar de marcar el tiempo, de la misma manera que los pilotos de las otras dos categorías para buscar un mejor tiempo por si empeoraba la lluvia.
Así Marquez, Zarco, Lowes y Folger transitaban en las primeras posiciones acompañados de un sorprendente Viñales, mientras que Rins tenía problemas con su clavícula y estaba en la parte trasera de la tabla durante gran parte del entreno.
En los últimos compases se cayó Alex Márquez, que puedo conservar la cuarta plaza, por detrás de Lowes, Zarco y Folger.
El inglés pudo hacerse con la pole position merced a una gran vuelta que no pudo responder Zarco ya que también se inscribió en la lista de los pilotos que dieron con sus huesos en el suelo. Con esta pole el dominio de Sam Lowes ha sido absoluto a lo largo del fin de semana, liderando todas las sesiones.
Destacable la séptima posición de Viñales, que hizo un gran entreno. Mientras tanto Rins sólo consiguió estar en la 19ª posición, dejándose para mañana una gran tarea en forma de remontada, pero ya infiltrado para reducir el dolor de su clavícula.
El debutante Lecuona no pudo demostrar su valía al haber sido los entrenos en agua, a pesar de que no terminó en última posición.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 22 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | 2’26.740 | ||
2 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 2’27.139 | 0.399 | 0.399 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | Dynavolt Intact GP | 2’27.502 | 0.762 | 0.363 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 2’27.506 | 0.766 | 0.004 |
5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 2’27.963 | 1.223 | 0.457 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 2’28.047 | 1.307 | 0.084 |
7 | 32 | Isaac VIÑALES | Tech 3 Racing | 2’28.064 | 1.324 | 0.017 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Team | 2’28.331 | 1.591 | 0.267 |
9 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | 2’28.654 | 1.914 | 0.323 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | Garage Plus Interwetten | 2’28.711 | 1.971 | 0.057 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’28.926 | 2.186 | 0.215 |
12 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 2’28.930 | 2.190 | 0.004 |
13 | 60 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 2’29.052 | 2.312 | 0.122 |
14 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 2’29.073 | 2.333 | 0.021 |
15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Leopard Racing | 2’29.173 | 2.433 | 0.100 |
16 | 10 | Luca MARINI | Forward Team | 2’29.187 | 2.447 | 0.014 |
17 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | 2’29.741 | 3.001 | 0.554 |
18 | 2 | Jesko RAFFIN | Sports-Millions-EMWE-SAG | 2’30.614 | 3.874 | 0.873 |
19 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 2’31.189 | 4.449 | 0.575 |
20 | 57 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | 2’31.311 | 4.571 | 0.122 |
21 | 87 | Remy GARDNER | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2’31.373 | 4.633 | 0.062 |
22 | 19 | Xavier SIMEON | QMMF Racing Team | 2’31.391 | 4.651 | 0.018 |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | AGR Team | 2’31.546 | 4.806 | 0.155 |
24 | 70 | Robin MULHAUSER | CarXpert Interwetten | 2’32.336 | 5.596 | 0.790 |
25 | 49 | Axel PONS | AGR Team | 2’32.824 | 6.084 | 0.488 |
26 | 27 | Iker LECUONA | CarXpert Interwetten | 2’33.777 | 7.037 | 0.953 |
27 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | 2’34.084 | 7.344 | 0.307 |
28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | IDEMITSU Honda Team Asia | 2’34.352 | 7.612 | 0.268 |
@MotorluNews