La categoría pequeña, como MotoGP y Moto2, también ha publicado la lista de los pilotos que conformarán la parrilla en la temporada 2017.
Esta temporada se empieza a notar el trabajo que se está haciendo en Asia, a tenor de los pilotos de nacionalidades malasia, tailandesa y japonesa. Se convierte en exótica la nacionalidad finlandesa de Pulkkinen, de entre los rookies de esta campaña.
| Dorsal | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Moto |
| 4 | PATRIK PULKKINEN | FINLANDÉS | PEUGEOT MC SAXOPRINT | PEUGEOT |
| 5 | ROMANO FENATI | ITALIANO | ONGETTA-RIVACOLD | HONDA |
| 6 | MARIA HERRERA | ESPAÑOL | AGR TEAM | KTM |
| 7 | ADAM NORRODIN | MALASIO | SIC RACING TEAM | HONDA |
| 8 | NICOLO BULEGA | ITALIANO | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
| 11 | LIVIO LOI | BELGA | LEOPARD RACING | HONDA |
| 12 | ALBERT ARENAS | ESPAÑOL | ASPAR TEAM Moto3 | MAHINDRA |
| 14 | TONY ARBOLINO | ITALIANO | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA |
| 16 | ANDREA MIGNO | ITALIANO | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
| 17 | JOHN McPHEE | INGLÉS | GB TEAM | HONDA |
| 19 | GABRIEL RODRIGO | ARGENTINO | RBA RACING TEAM | KTM |
| 21 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITALIANO | GRESINI RACING Moto3 | HONDA |
| 23 | NICCOLO ANTONELLI | ITALIANO | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 24 | TATSUKI SUZUKI | JAPONÉS | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA |
| 27 | KAITO TOBA | JAPONÉS | HONDA TEAM ASIA | HONDA |
| 33 | ENEA BASTIANINI | ITALIANO | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA |
| 36 | JOAN MIR | ESPAÑOL | LEOPARD RACING | HONDA |
| 40 | DARRYN BINDER | S-AFRICANO | PLATINUM BAY REAL ESTATE | KTM |
| 41 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | TAILANDÉS | HONDA TEAM ASIA | HONDA |
| 42 | MARCOS RAMIREZ | ESPAÑOL | PLATINUM BAY REAL ESTATE | KTM |
| 44 | ARON CANET | ESPAÑOL | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA |
| 48 | LORENZO DALLA PORTA | ITALIANO | PULL&BEAR ASPAR MAHINDRA TEAM | MAHINDRA |
| 53 | MARCO BEZZECCHI | ITALIANO | CIP-UNICOM STARKER | MAHINDRA |
| 58 | JUANFRAN GUEVARA | ESPAÑOL | RBA RACING TEAM | KTM |
| 64 | BO BENDSNEYDER | HOLANDÉS | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 65 | PHILIPP OETTL | ALEMÁN | SCHEDL GP RACING | KTM |
| 71 | AYUMU SASAKI | JAPONÉS | SIC RACING TEAM | HONDA |
| 84 | JAKUB KORNFEIL | CHECO | PEUGEOT MC SAXOPRINT | PEUGEOT |
| 88 | JORGE MARTIN | ESPAÑOL | GRESINI RACING Moto3 | HONDA |
| 95 | JULES DANILO | FRANCÉS | ONGETTA-RIVACOLD | HONDA |
| 99 | ENZO BOULOM | FRANCÉS | CIP-UNICOM STARKER | MAHINDRA |
El mayor empuje por países está, de nuevo, en manos de Italia. Tras ellos es España el país que más pilotos aporta, y entre los dos suman más del 50% de la parrilla.
| País | Pilotos |
| ITALIANO | 9 |
| ESPAÑOL | 7 |
| JAPONÉS | 3 |
| FRANCÉS | 2 |
| FINLANDÉS | 1 |
| ALEMÁN | 1 |
| MALASIO | 1 |
| BELGA | 1 |
| S-AFRICANO | 1 |
| ARGENTINO | 1 |
| TAILANDÉS | 1 |
| HOLANDÉS | 1 |
| CHECO | 1 |
| INGLÉS | 1 |
En cuanto a los fabricantes, tres son las compañías que ponen motos en pista. De ellas Mahindra lo hará con dos marcas, la propia y Peugeot, tal como lo hizo en temporadas pasadas KTM con Husqvarna. El predominio, sin embargo, sigue en manos de Honda con 5 unidades más que la campeona KTM.
| Marca | Motos |
| HONDA | 15 |
| KTM | 10 |
| MAHINDRA | 4 |
| PEUGEOT | 2 |
@MotorluNews