Test Jerez de Moto2 y Moto3 – Día1

Mientras que en Valencia se están desarrollando los test de MotoGP, los cadetes y benjamines del motociclismo mundial están llevando a cabo sus test en el circuito de Jerez.

En Moto2 hay que tener en cuenta que los motores no son los que proporciona Extern-Pro durante el campeonato, por lo que los tiempos de los pilotos pueden variar en gran medida en función de lo preparado que esté el propulsor.

Tiempos a las 17:30

Pos. Dorsal Categoría Piloto Vueltas Mejor Tiempo Diff. Anterior
1 30 m2 Takaaki NAKAGAMI 63 1:42.181 —–
2 73 m2 Alex MÁRQUEZ 80 1:42.478 0.297 0.297
3 7 m2 Lorenzo BALDASSARRI 90 1:42.520 0.339 0.042
4 10 m2 Luca MARINI 88 1:42.798 0.617 0.278
5 52 m2 Danny KENT 63 1:43.156 0.975 0.358
6 57 m2 Edgar PONS 82 1:43.212 1.031 0.056
7 77 m2 Dominique AEGERTER 73 1:43.320 1.139 0.108
8 44 m2 Miguel OLIVEIRA 82 1:43.547 1.366 0.227
9 42 m2 Francesco BAGNAIA 54 1:43.656 1.475 0.109
10 54 m2 Mattia PASINI 67 1:43.804 1.623 0.148
11 32 m2 Isaac VIÑALES 81 1:43.834 1.653 0.030
12 68 m2 Yonny HERNÁNDEZ 87 1:44.082 1.901 0.248
13 40 m2 Fabio QUARTARARO 105 1:44.209 2.028 0.127
14 9 m2 Jorge NAVARRO 83 1:44.275 2.094 0.066
15 5 m2 Andrea LOCATELLI 90 1:44.679 2.498 0.404
16 47 m2 Axel BASSANI 63 1:44.722 2.541 0.043
17 89 m2 Khairul Idham PAWI 91 1:44.854 2.673 0.132
18 62 m2 Stefano MANZI 63 1:45.956 3.775 1.102
19 105 m3 Romano FENATI 50 1:46.930 4.749 0.974
20 33 m3 Enea BASTIANINI 40 1:47.144 4.963 0.214
21 64 m3 Bo BENDSNEYDER 70 1:47.173 4.992 0.029
22 88 m3 Jorge MARTÍN 57 1:47.211 5.030 0.038
23 39 sstk Borja QUERO 70 1:47.335 5.154 0.124
24 4 m3 Fabio DI GIANNANTONIO 61 1:47.478 5.297 0.143
25 23 m3 Niccoló ANTONELLI 67 1:47.512 5.331 0.034
26 12 m3 Albert ARENAS 59 1:47.541 5.360 0.029
27 144 m3 Arón CANET 64 1:47.792 5.611 0.251
28 16 m3 Andrea MIGNO 61 1:47.887 5.706 0.095
29 142 m3 Marcos RAMÍREZ 69 1:48.281 6.100 0.394
30 95 m3 Jules DANILO 65 1:48.695 6.514 0.414
31 53 m3 Marco BEZZECCHI 12 1:48.966 6.785 0.271
32 41 m2 Brad BINDER 13 1:48.979 6.798 0.013
33 152 m3 Alessandro DEL BIANCO 62 1:49.987 7.806 1.008
34 164 m3 Davide BALDINI 60 1:51.768 9.587 1.781

Tiempos a las 16:30

Pos. Dorsal Categoría Piloto Vueltas Mejor Tiempo Diff. Anterior
1 30 m2 Takaaki NAKAGAMI 63 1:42.181 —–
2 73 m2 Alex MÁRQUEZ 58 1:42.634 0.453 0.453
3 7 m2 Lorenzo BALDASSARRI 69 1:42.940 0.759 0.306
4 52 m2 Danny KENT 61 1:43.156 0.975 0.216
5 57 m2 Edgar PONS 82 1:43.212 1.031 0.056
6 77 m2 Dominique AEGERTER 64 1:43.320 1.139 0.108
7 10 m2 Luca MARINI 73 1:43.621 1.440 0.301
8 44 m2 Miguel OLIVEIRA 77 1:43.657 1.476 0.036
9 42 m2 Francesco BAGNAIA 53 1:43.727 1.546 0.070
10 32 m2 Isaac VIÑALES 73 1:43.834 1.653 0.107
11 54 m2 Mattia PASINI 50 1:43.920 1.739 0.086
12 89 m2 Khairul Idham PAWI 91 1:44.854 2.673 0.934
13 68 m2 Yonny HERNÁNDEZ 73 1:44.858 2.677 0.004
14 40 m2 Fabio QUARTARARO 94 1:44.901 2.720 0.043
15 9 m2 Jorge NAVARRO 77 1:44.926 2.745 0.025
16 47 m2 Axel BASSANI 56 1:45.151 2.970 0.225
17 5 m2 Andrea LOCATELLI 78 1:45.740 3.559 0.589
18 62 m2 Stefano MANZI 55 1:45.956 3.775 0.216
19 105 m3 Romano FENATI 49 1:46.984 4.803 1.028
20 33 m3 Enea BASTIANINI 40 1:47.144 4.963 0.160
21 64 m3 Bo BENDSNEYDER 61 1:47.173 4.992 0.029
22 88 m3 Jorge MARTÍN 57 1:47.211 5.030 0.038
23 39 sstk Borja QUERO 60 1:47.335 5.154 0.124
24 4 m3 Fabio DI GIANNANTONIO 61 1:47.478 5.297 0.143
25 23 m3 Niccoló ANTONELLI 57 1:47.512 5.331 0.034
26 144 m3 Arón CANET 53 1:47.820 5.639 0.308
27 12 m3 Albert ARENAS 49 1:47.957 5.776 0.137
28 142 m3 Marcos RAMÍREZ 69 1:48.281 6.100 0.324
29 16 m3 Andrea MIGNO 52 1:48.350 6.169 0.069
30 95 m3 Jules DANILO 65 1:48.695 6.514 0.345
31 53 m3 Marco BEZZECCHI 12 1:48.966 6.785 0.271
32 41 m2 Brad BINDER 13 1:48.979 6.798 0.013
33 152 m3 Alessandro DEL BIANCO 62 1:49.987 7.806 1.008
34 164 m3 Davide BALDINI 60 1:51.768 9.587 1.781

Tiempos a las 14:00

Pos. Dorsal Categoría Piloto Vueltas Mejor Tiempo Diff. Anterior
1 30 m2 Takaaki NAKAGAMI 37 1:42.181 —–
2 73 m2 Alex MÁRQUEZ 45 1:42.666 0.485 0.485
3 7 m2 Lorenzo BALDASSARRI 49 1:42.940 0.759 0.274
4 57 m2 Edgar PONS 58 1:43.782 1.601 0.842
5 77 m2 Dominique AEGERTER 33 1:43.798 1.617 0.016
6 32 m2 Isaac VIÑALES 53 1:43.834 1.653 0.036
7 52 m2 Danny KENT 28 1:43.864 1.683 0.030
8 44 m2 Miguel OLIVEIRA 45 1:44.006 1.825 0.142
9 10 m2 Luca MARINI 51 1:44.056 1.875 0.050
10 54 m2 Mattia PASINI 27 1:44.382 2.201 0.326
11 42 m2 Francesco BAGNAIA 29 1:44.483 2.302 0.101
12 89 m2 Khairul Idham PAWI 56 1:44.854 2.673 0.371
13 68 m2 Yonny HERNÁNDEZ 53 1:44.858 2.677 0.004
14 9 m2 Jorge NAVARRO 50 1:44.926 2.745 0.068
15 40 m2 Fabio QUARTARARO 44 1:45.781 3.600 0.855
16 47 m2 Axel BASSANI 34 1:45.842 3.661 0.061
17 5 m2 Andrea LOCATELLI 48 1:46.482 4.301 0.640
18 33 m3 Enea BASTIANINI 32 1:47.144 4.963 0.662
19 62 m2 Stefano MANZI 27 1:47.358 5.177 0.214
20 105 m3 Romano FENATI 22 1:47.672 5.491 0.314
21 64 m3 Bo BENDSNEYDER 34 1:47.711 5.530 0.039
22 144 m3 Arón CANET 43 1:47.820 5.639 0.109
23 39 sstk Borja QUERO 30 1:47.878 5.697 0.058
24 4 m3 Fabio DI GIANNANTONIO 31 1:47.932 5.751 0.054
25 12 m3 Albert ARENAS 32 1:47.957 5.776 0.025
26 88 m3 Jorge MARTÍN 30 1:48.338 6.157 0.381
27 23 m3 Niccoló ANTONELLI 32 1:48.810 6.629 0.472
28 16 m3 Andrea MIGNO 20 1:48.893 6.712 0.083
29 53 m3 Marco BEZZECCHI 12 1:48.966 6.785 0.073
30 41 m2 Brad BINDER 13 1:48.979 6.798 0.013
31 142 m3 Marcos RAMÍREZ 41 1:49.222 7.041 0.243
32 95 m3 Jules DANILO 36 1:49.269 7.088 0.047
33 152 m3 Alessandro DEL BIANCO 33 1:50.926 8.745 1.657
34 164 m3 Davide BALDINI 39 1:52.343 10.162 1.417
35 49 m2 Axel PONS 0 PITEXIT —– —–

Tiempos a las 13:00

Pos. Dorsal Categoría Piloto Vueltas Mejor Tiempo Diff. Anterior
1 30 m2 Takaaki NAKAGAMI 30 1:42.181 —–
2 73 m2 Alex MÁRQUEZ 32 1:42.666 0.485 0.485
3 7 m2 Lorenzo BALDASSARRI 40 1:42.940 0.759 0.274
4 32 m2 Isaac VIÑALES 39 1:43.834 1.653 0.894
5 44 m2 Miguel OLIVEIRA 44 1:44.006 1.825 0.172
6 10 m2 Luca MARINI 36 1:44.113 1.932 0.107
7 52 m2 Danny KENT 18 1:44.125 1.944 0.012
8 57 m2 Edgar PONS 41 1:44.209 2.028 0.084
9 54 m2 Mattia PASINI 23 1:44.382 2.201 0.173
10 77 m2 Dominique AEGERTER 19 1:44.503 2.322 0.121
11 89 m2 Khairul Idham PAWI 51 1:44.854 2.673 0.351
12 68 m2 Yonny HERNÁNDEZ 34 1:45.193 3.012 0.339
13 40 m2 Fabio QUARTARARO 44 1:45.781 3.600 0.588
14 47 m2 Axel BASSANI 26 1:45.899 3.718 0.118
15 42 m2 Francesco BAGNAIA 13 1:46.050 3.869 0.151
16 9 m2 Jorge NAVARRO 42 1:46.388 4.207 0.338
17 5 m2 Andrea LOCATELLI 39 1:46.482 4.301 0.094
18 105 m3 Romano FENATI 22 1:47.672 5.491 1.190
19 62 m2 Stefano MANZI 20 1:47.816 5.635 0.144
20 144 m3 Arón CANET 35 1:47.820 5.639 0.004
21 39 sstk Borja QUERO 23 1:47.878 5.697 0.058
22 4 m3 Fabio DI GIANNANTONIO 27 1:47.932 5.751 0.054
23 33 m3 Enea BASTIANINI 16 1:48.114 5.933 0.182
24 12 m3 Albert ARENAS 30 1:48.134 5.953 0.020
25 88 m3 Jorge MARTÍN 24 1:48.338 6.157 0.204
26 64 m3 Bo BENDSNEYDER 26 1:48.683 6.502 0.345
27 16 m3 Andrea MIGNO 15 1:48.893 6.712 0.210
28 53 m3 Marco BEZZECCHI 12 1:48.966 6.785 0.073
29 41 m2 Brad BINDER 13 1:48.979 6.798 0.013
30 23 m3 Niccoló ANTONELLI 27 1:48.991 6.810 0.012
31 142 m3 Marcos RAMÍREZ 30 1:49.222 7.041 0.231
32 95 m3 Jules DANILO 30 1:49.269 7.088 0.047
33 152 m3 Alessandro DEL BIANCO 26 1:50.926 8.745 1.657
34 164 m3 Davide BALDINI 30 1:52.343 10.162 1.417

Tiempos a las 11:00

Or Dorsal Categoría Piloto Vueltas Mejor Tiempo Diff. Anterior
1 73 moto2 Alex MÁRQUEZ 9 1:43.376 —–
2 30 moto2 Takaaki NAKAGAMI 6 1:43.677 0.301 0.301
3 7 moto2 Lorenzo BALDASSARRI 7 1:43.872 0.496 0.195
4 44 moto2 Miguel OLIVEIRA 11 1:44.780 1.404 0.908
5 57 moto2 Edgar PONS 8 1:44.968 1.592 0.188
6 32 moto2 Isaac VIÑALES 11 1:45.816 2.440 0.848
7 10 moto2 Luca MARINI 9 1:45.917 2.541 0.101
8 89 moto2 Khairul Idham PAWI 19 1:46.666 3.290 0.749
9 5 moto2 Andrea LOCATELLI 16 1:47.279 3.903 0.613
10 68 moto2 Yonny HERNÁNDEZ 5 1:47.322 3.946 0.043
11 54 moto2 Mattia PASINI 2 1:47.725 4.349 0.403
12 40 moto2 Fabio QUARTARARO 14 1:47.745 4.369 0.020
13 47 moto2 Axel BASSANI 9 1:47.910 4.534 0.165
14 4 moto3 Fabio DI GIANNANTONIO 7 1:48.510 5.134 0.600
15 53 moto3 Marco BEZZECCHI 12 1:48.966 5.590 0.456
16 41 moto2 Brad BINDER 9 1:48.979 5.603 0.013
17 33 moto3 Enea BASTIANINI 4 1:49.226 5.850 0.247
18 88 moto3 Jorge MARTÍN 10 1:49.609 6.233 0.383
19 39 sstk Borja QUERO 6 1:49.694 6.318 0.085
20 105 moto3 Romano FENATI 3 1:49.959 6.583 0.265
21 144 moto3 Arón CANET 10 1:50.093 6.717 0.134
22 95 moto3 Jules DANILO 9 1:50.507 7.131 0.414
23 142 moto3 Marcos RAMÍREZ 5 1:50.608 7.232 0.101
24 64 moto3 Bo BENDSNEYDER 3 1:51.528 8.152 0.920
25 52 moto2 Danny KENT 2 1:51.630 8.254 0.102
26 152 moto3 Alessandro DEL BIANCO 13 1:52.226 8.850 0.596
27 23 moto3 Niccoló ANTONELLI 3 1:52.610 9.234 0.384
28 9 moto2 Jorge NAVARRO 10 1:54.501 11.125 1.891
29 164 moto3 Davide BALDINI 11 1:54.601 11.225 0.100
30 77 moto2 Dominique AEGERTER 0 PITEXIT —– —–

@MotorluNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.