Las motos volvieron a la pista tras el parón invernal, como siempre la latitud del circuito de Jerez lo convierte en el escenario ideal para el inicio de temporada.
El temporal que ha azotado la península, aunque se había retirado, ha dejado igualmente un ambiente tan frío que al inicio de la sesión las cúpulas de las motos tenían hielo.
Además de eso ha habido la presentación de la nueva Aprilia de Laverty y Savadori, y se ha podido ver la nueva Honda Fireblade SP2 que pilotarán Hayden y Bradl. En cuanto al cambio de equipo más comentado del invierno, el de Van der Mark a la Yamaha del equipo Crescent, tampoco ha sido suficiente para poner en problemas al equipo campeón del mundo y a sus pilotos, Jonathan Rea y Tom Sykes.
Al parecer sigue la misma jerarquía que al término de la temporada 2016, ya que tras las dos Kawasaki se han colocado las Ducati de Davies y un Marco Melandri que se ha mostrado rápido, casi tanto como su compañero de equipo.
Lowes puso la Yamaha quinta, justo por delante del primer español: Xavi Forés.
Jordi Torres terminó octavo, pero con la moto de la temporada anterior, ya que sólo Reiterberger ha probado algunas piezas nuevas
Pos | Dorsal | categoria | Piloto | NV | Tiempo | Diff | Anterior |
1 | 1 | SBK | Jonatha REA | 60 | 1:40.162 | — | —– |
2 | 66 | SBK | Tom SYKES | 61 | 1:40.422 | 0.260 | 0.260 |
3 | 7 | SBK | Chaz DAVIES | 68 | 1:40.784 | 0.623 | 0.363 |
4 | 33 | SBK | Marco MELANDRI | 71 | 1:40.812 | 0.650 | 0.027 |
5 | 22 | SBK | Alex LOWES | 55 | 1:41.058 | 0.896 | 0.246 |
6 | 12 | SBK | Xavi FORES | 50 | 1:41.396 | 1.234 | 0.338 |
7 | 32 | SBK | Lorenzo SAVADORI | 55 | 1:41.416 | 1.254 | 0.020 |
8 | 81 | SBK | Jordi TORRES | 65 | 1:41.619 | 1.457 | 0.203 |
9 | 69 | SBK | Nicky HAYDEN | 36 | 1:41.830 | 1.668 | 0.211 |
10 | 60 | SBK | Michael VD MARK | 67 | 1:41.908 | 1.746 | 0.078 |
11 | 50 | SBK | Eugene LAVERTY | 52 | 1:42.142 | 1.980 | 0.234 |
12 | 6 | SBK | Stefan BRADL | 47 | 1:42.255 | 2.093 | 0.113 |
13 | 21 | SBK | Markus REITERBERGER | 61 | 1:42.530 | 2.368 | 0.275 |
14 | 88 | SBK | Randy KRUMMENACHER | 44 | 1:42.747 | 2.585 | 0.217 |
15 | 91 | SBK | Leon HASLAM | 52 | 1:42.774 | 2.612 | 0.027 |
16 | 212 | SBK | Luke MOSSEY | 35 | 1:43.574 | 3.412 | 0.800 |
En Supersport se pudo ver el debut de Cluzel con Honda, tras tres temporadas en MV Agusta, aunque fue Khairuddin quien se encontró más cómodo en la pista jerezana.
Pos | Dorsal | categoria | Piloto | NV | Tiempo | Diff | Anterior |
20 | 63 | SSP | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 44 | 1:45.658 | 5.496 | 1.447 |
21 | 16 | SSP | Jules CLUZEL | 52 | 1:46.182 | 6.021 | 0.525 |
23 | 10 | SSP | Nacho CALERO | 60 | 1:46.345 | 6.183 | 0.089 |
24 | 70 | SSP | Robin MULHAUSER | 55 | 1:46.479 | 6.317 | 0.134 |
25 | 77 | SSP | Kyle RYDE | 52 | 1:46.729 | 6.567 | 0.250 |
27 | 78 | SSP | Hikari OKUBO | 64 | 1:47.107 | 6.945 | 0.175 |
@MotorluNews