El estadounidense PJ Jacobsen se ha anotado el mejor cronómetro de la segunda jornada, justo por delante de otra moto de su misma marca. El veteranísimo Robbie Rolfo consiguió colocar su MV a medio segundo exacto del piloto del equipo de fábrica.
Cluzel, que salió de la marca italiana para pilotar una Honda, consiguió colocarse tercero por delante de la debutante Yamaha R6 del versátil Lucas Mahias y de la de su compañero de equipo Caricasulo.
Detrás de ellos vemos a Kenan Sufuoglu, que no seguirá en Australia y regresará a Turquía para operarse de la mano en la que sufrió una fractura. El cinco veces campeón del mundo de Supersport ha comentado que el dolor no le deja pilotar como él quiere y que, pasadas unas vueltas, le es imposible aguantar sobre la moto.
El talento finés emergente, Niki Tuuli, ha terminado dentro del top10 en un circuito que conoció ayer. Habrá que seguirlo de cerca esta temporada.
Calero, el único español de la categoría, no ha podido repetir su actuación de ayer en condiciones de seco, cayendo hasta la 14ª plaza.
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diff. | Anterior |
1 | 99 | P. JACOBSEN | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 1:33,688 | ||
2 | 44 | R. ROLFO | Team Factory Vamag | MV Agusta F3 675 | 1:34,188 | 0:00,500 | 0:00,500 |
3 | 16 | J. CLUZEL | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1:34,272 | 0:00,584 | 0:00,084 |
4 | 144 | L. MAHIAS | GRT Yamaha Official WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 1:34,461 | 0:00,773 | 0:00,189 |
5 | 64 | F. CARICASULO | GRT Yamaha Official WorldSSP Team | Yamaha YZF R6 | 1:34,480 | 0:00,792 | 0:00,019 |
6 | 1 | K. SOFUOGLU | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1:34,865 | 0:01,177 | 0:00,385 |
7 | 25 | A. BALDOLINI | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 1:34,925 | 0:01,237 | 0:00,060 |
8 | 66 | N. TUULI | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1:34,950 | 0:01,262 | 0:00,025 |
9 | 78 | H. OKUBO | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1:35,049 | 0:01,361 | 0:00,099 |
10 | 4 | G. REA | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 1:35,068 | 0:01,380 | 0:00,019 |
11 | 63 | Z. KHAIRUDDIN | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 1:35,106 | 0:01,418 | 0:00,038 |
12 | 77 | K. RYDE | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 1:35,129 | 0:01,441 | 0:00,023 |
13 | 41 | A. WAGNER | GEMAR Team Lorini | Honda CBR600RR | 1:35,135 | 0:01,447 | 0:00,006 |
14 | 10 | N. CALERO | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 1:35,296 | 0:01,608 | 0:00,161 |
15 | 13 | A. WEST | West Racing Yamaha | YZF R6 | 1:35,325 | 0:01,637 | 0:00,029 |
16 | 111 | K. SMITH | GEMAR Team Lorini | Honda CBR600RR | 1:35,402 | 0:01,714 | 0:00,077 |
17 | 11 | C. GAMARINO | BARDAHL EVAN BROS. Honda Racing | Honda CBR600RR | 1:35,416 | 0:01,728 | 0:00,014 |
18 | 81 | L. STAPLEFORD | Profile Racing | Triumph Daytona 675 | 1:35,421 | 0:01,733 | 0:00,005 |
19 | 26 | K. WATANABE | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 1:35,575 | 0:01,887 | 0:00,154 |
20 | 83 | L. EPIS | Response RE Racing | Kawasaki ZX-6R | 1:35,656 | 0:01,968 | 0:00,081 |
21 | 70 | R. MULHAUSER | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 1:35,745 | 0:02,057 | 0:00,089 |
22 | 65 | M. CANDUCCI | Puccetti Racing Junior Team FMI | Kawasaki ZX-6R | 1:36,381 | 0:02,693 | 0:00,636 |
23 | 32 | S. MORAIS | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 1:37,399 | 0:03,711 | 0:01,018 |
24 | 35 | S. HILL | Profile Racing | Triumph Daytona 675 | 1:37,535 | 0:03,847 | 0:00,136 |
25 | 7 | D. PIZZOLI | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 1:40,633 | 0:06,945 | 0:03,098 |
26 | 22 | M. EDWARDS | Euro Twins Brisbane | Triumph Daytona 675 | 1:42,423 | 0:08,735 |
0:01,790 |
@MotorluNews