2
Viernes / Friday / Venerdi
Sesión | Inicio | Fin |
---|---|---|
SBK- Libre1 | 9:45 | 10:45 |
SSP- Libre1 | 11:00 | 12:00 |
SSP300 – Libre1 | 12:15 | 12:45 |
SBK – Libre2 | 14:30 | 15:30 |
SSP – Libre2 | 15:45 | 16:45 |
SSP300 – Libre2 | 17:00 | 17:30 |
Sábado / Saturday / Sabato
Sesión | Inicio | Fin |
---|---|---|
SBK – Libre3 | 8:45 | 9:10 |
SSP – Libre3 | 9:20 | 9:35 |
SBK – Superpole1 | 10:30 | 10:45 |
SBK – Superpole2 | 10:55 | 11:10 |
SSP300 – Superpole1 | 11:30 | 11:45 |
SSP300 – Superpole2 | 11:55 | 12:10 |
SBK – CARRERA1 | 13:00 | |
SSP – Superpole1 | 14:00 | 14:15 |
SSP – Superpole2 | 14:25 | 14:40 |
Domingo / Sunday / Domenica
SSP300 – CARRERA
Sesión | Inicio | Fin |
---|---|---|
SSP – WUP | 9:00 | 9:15 |
SBK – WUP | 9:30 | 9:45 |
SSP – CARRERA | 11:30 | |
SBK – CARRERA2 | 13:00 | |
SSP300 – CARRERA | 14:20 |
@MotorluNews