Después del viernes, con pista mojada, la clasificación se disputó en seco, con tan sólo la prueba de la mañana para ajustar reglajes
El cambio de las condiciones meteorológicas hizo que los pilotos saliesen a aprovechar al máximo el tiempo de pista. Aunque desde el principio hubo marcaje sobre Mir por parte de Fenati, se ralentizaron las acciones en busca de una rueda que seguir.
También al inicio se fueron al suelo Bulega y Rodrigo, que vieron condicionado su entreno, así como el local Kornfeil y el nipón Toba. El Hispano-Argentino Rodrigo tuvo que ser llevado a la clínica para un reconocimiento. Quien ni tan siquiera pudo tomar parte en la clasificación fue Jorge Martín, aquejado de su lesión en la pierna.
Las posiciones finales, como siempre, se fiaron a los últimos minutos. Así vimos cómo María Herrera pasaba de estar la 8ª a terminar en la 21ª posición.
Quienes sí podrán estar felices son los del garaje del RBA, Rodrigo consiguió la pole mientras que Juanfran Guevara fue tercero, justo por detrás de Fenati.
Mir encabezará la segunda fila de la parrilla, junto a Bulega y a Bendsneyder como mejor piloto del KTM-Ajo y por delante de Marcos Ramírez, que abrirá la tercera fila.
Destacable, por la parte negativa, el rendimiento de Canet al quedar en la posición 17ª.
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diff | Anterior |
| 1 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Racing Team | 2’08.571 | ||
| 2 | 5 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | 2’08.721 | 0.150 | 0.150 |
| 3 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | 2’08.874 | 0.303 | 0.153 |
| 4 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | 2’08.967 | 0.396 | 0.093 |
| 5 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 2’08.971 | 0.400 | 0.004 |
| 6 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 2’08.991 | 0.420 | 0.020 |
| 7 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | 2’09.043 | 0.472 | 0.052 |
| 8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | 2’09.142 | 0.571 | 0.099 |
| 9 | 11 | Livio LOI | Leopard Racing | 2’09.148 | 0.577 | 0.006 |
| 10 | 65 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | 2’09.187 | 0.616 | 0.039 |
| 11 | 71 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | 2’09.348 | 0.777 | 0.161 |
| 12 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | 2’09.358 | 0.787 | 0.010 |
| 13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 2’09.359 | 0.788 | 0.001 |
| 14 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 2’09.361 | 0.790 | 0.002 |
| 15 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | 2’09.479 | 0.908 | 0.118 |
| 16 | 14 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | 2’09.543 | 0.972 | 0.064 |
| 17 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | 2’09.547 | 0.976 | 0.004 |
| 18 | 95 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | 2’09.565 | 0.994 | 0.018 |
| 19 | 17 | John MCPHEE | British Talent Team | 2’09.583 | 1.012 | 0.018 |
| 20 | 33 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | 2’09.614 | 1.043 | 0.031 |
| 21 | 6 | Maria HERRERA | AGR Team | 2’09.698 | 1.127 | 0.084 |
| 22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Aspar Mahindra Moto3 | 2’09.730 | 1.159 | 0.032 |
| 23 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | 2’09.762 | 1.191 | 0.032 |
| 24 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | 2’10.168 | 1.597 | 0.406 |
| 25 | 7 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | 2’10.176 | 1.605 | 0.008 |
| 26 | 10 | Dennis FOGGIA | Platinum Bay Real Estate | 2’10.198 | 1.627 | 0.022 |
| 27 | 75 | Albert ARENAS | Aspar Mahindra Moto3 | 2’10.222 | 1.651 | 0.024 |
| 28 | 96 | Manuel PAGLIANI | CIP | 2’10.578 | 2.007 | 0.356 |
| 29 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | 2’10.803 | 2.232 | 0.225 |
| 30 | 77 | Tim GEORGI | Freudenberg Racing Team | 2’10.841 | 2.270 | 0.038 |
| 31 | 4 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | 2’11.450 | 2.879 | 0.609 |
| 32 | 18 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | Motomex Team Moto3 | 2’12.424 | 3.853 | 0.974 |
@MotorluNews