El clasificatorio de Moto3 se inició con sólo una sesión sobre seco, que había dominado Jorge Martín, muy superior a todos sus rivales
La baja de María Herrera, resentida de su lesión en la clavícula, causaba baja en el Gran Premio de Aragón y ella misma se ponía en duda para el Gran Premio de Japón
Nadie fue capaz de disputar la primera plaza al español del Gresini Racing, Jorge Martín. Ya por la mañana había sido capaz de franquear la barrera del 1:58. Algo que no fue capaz de repetir dado que en su último intento se fue al suelo cuando venía por debajo de su propio tiempo.
Martín se anotaba así la séptima pole position de la temporada.
Pero el tiempo de los demás fue algo inferior, llegando a haber hasta 17 pilotos en un segundo de distancia. Hasta que Martín decidió apretar y distanció al segundo en casi medio segundo, sólo Bastianini pudo rebajar esa diferencia en la última vuelta para quedarse a poco más de 3 décimas.
En esa última vuelta volvió a darse el problema de las clasificaciones de Moto3, en que por el hecho de buscar rueda y rodar agrupados todos los pilotos, una caída se transformó en caída múltiple. Los pilotos que se vieron involucrados fueron Migno, Norrodin, Guevara y Mir, a causa de la caída que sufrió Di Giannantonio.
A continuación la clasificación del día de hoy, aunque seguramente habrá cambios en las posiciones por las sanciones que seguramente Dirección de Carrera impondrá.
| Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diff. | Anterior |
| 1 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | 1’58.067 | ||
| 2 | 33 | Enea BASTIANINI | Estrella Galicia 0,0 | 1’58.425 | 0.358 | 0.358 |
| 3 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | 1’58.516 | 0.449 | 0.091 |
| 4 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 1’58.593 | 0.526 | 0.077 |
| 5 | 10 | Dennis FOGGIA | Sky Junior Team VR46 Academy | 1’58.768 | 0.701 | 0.175 |
| 6 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | 1’58.784 | 0.717 | 0.016 |
| 7 | 17 | John MCPHEE | British Talent Team | 1’58.813 | 0.746 | 0.029 |
| 8 | 65 | Philipp OETTL | Südmetall Schedl GP Racing | 1’58.961 | 0.894 | 0.148 |
| 9 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 1’58.976 | 0.909 | 0.015 |
| 10 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | 1’58.985 | 0.918 | 0.009 |
| 11 | 5 | Romano FENATI | Marinelli Rivacold Snipers | 1’59.165 | 1.098 | 0.180 |
| 12 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Racing Team | 1’59.167 | 1.100 | 0.002 |
| 13 | 7 | Adam NORRODIN | SIC Racing Team | 1’59.177 | 1.110 | 0.010 |
| 14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | 1’59.271 | 1.204 | 0.094 |
| 15 | 95 | Jules DANILO | Marinelli Rivacold Snipers | 1’59.321 | 1.254 | 0.050 |
| 16 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’59.360 | 1.293 | 0.039 |
| 17 | 12 | Marco BEZZECCHI | CIP | 1’59.379 | 1.312 | 0.019 |
| 18 | 71 | Ayumu SASAKI | SIC Racing Team | 1’59.390 | 1.323 | 0.011 |
| 19 | 15 | Jaume MASIA | Cuna de Campeones | 1’59.392 | 1.325 | 0.002 |
| 20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 1’59.505 | 1.438 | 0.113 |
| 21 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA BOE Racing Team | 1’59.513 | 1.446 | 0.008 |
| 22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Aspar Mahindra Moto3 | 1’59.535 | 1.468 | 0.022 |
| 23 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Red Bull KTM Ajo | 1’59.697 | 1.630 | 0.162 |
| 24 | 75 | Albert ARENAS | Aspar Mahindra Moto3 | 1’59.706 | 1.639 | 0.009 |
| 25 | 84 | Jakub KORNFEIL | Peugeot MC Saxoprint | 1’59.813 | 1.746 | 0.107 |
| 26 | 96 | Manuel PAGLIANI | CIP | 1’59.819 | 1.752 | 0.006 |
| 27 | 37 | Aaron POLANCO | Leopard Racing | 1’59.833 | 1.766 | 0.014 |
| 28 | 14 | Tony ARBOLINO | SIC58 Squadra Corse | 1’59.849 | 1.782 | 0.016 |
| 29 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | 1’59.861 | 1.794 | 0.012 |
| 30 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | 2’00.205 | 2.138 | 0.344 |
| 31 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | 2’00.953 | 2.886 | 0.748 |
| 32 | 4 | Patrik PULKKINEN | Peugeot MC Saxoprint | 2’01.261 | 3.194 | 0.308 |
@MotorluNews