Oliveira dio su primera victoria a la a KTM en su temporada de debut. Binder culminó el doblete en la lucha que mantuvo con Morbidelli.
Lüthi naufragó en la carrera y puso en bandeja el título al del Marc VDS
La carrera se iniciaba de forma accidentada, en los primeros compases de la carrera se iban al suelo Schrötter y Pasini, Locatelli y Navarro. Además sufría un susto Álex Márquez que le llevaba de la cuarta plaza hasta la 11ª. A esto había que sumarle el ‘jump-start’ de Edgar Pons, que tenía que pasar por pit-lane.
A la incertidumbre se sumó que, a falta de 19 giros al término, empezó a llover. Todo ello había dejado a las dos KTM en cabeza, junto al líder del mundial. Tras ellos, a más de 3 segundos, transitaba el perseguidor del campeonato, el suizo Tom Lüthi. El ritmo delante fue superior para Oliveira, y resultó imposible para los de detrás alcanzar al portugués.
Oliveira lograba escaparse por ritmo y por un susto de su compañero de equipo que propició una lucha entre el sudafricano y el italiano. Esto permitió a Nakagami acercarse a las plazas de podio, y se llevó consigo a Xavi Vierge y a Jesko Raffin. El grupo creía hasta cinco unidades, que luchaban por dos plazas de podio.
Tras la caída de Nakagami, cuando se había consolidado como 2º, acompañaron en el podio a Oliveira su compañero, Brad Binder, y el líder del campeonato, Franco Morbidelli.
Tras salir de cuarta fila de parrilla, Vierge pudo pasar bajo la bandera ajedrezada en una meritoria 5ª plaza, por detrás de un sensacional Raffin. Tras ellos consiguió entrar Alex Márquez, quien hizo una remontada desde la 12ª posición a la que cayó tras su susto inicial.
Bien también Axel Pons, acabando a puertas del top10, con Augusto Fernández haciendo méritos para ganarse una montura de cara a 2018, consiguió terminar 17º.
Viñales terminó el 19º y Lecuona el 20º.
| Pos. | Dorsal | Rider | Team | Bike | Diff |
| 1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39’25.920 |
| 2 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2.974 |
| 3 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 3.846 |
| 4 | 2 | Jesko RAFFIN | Garage Plus Interwetten | Kalex | 7.348 |
| 5 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | 7.403 |
| 6 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 12.125 |
| 7 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | 12.217 |
| 8 | 77 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | Suter | 12.244 |
| 9 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Suter | 12.475 |
| 10 | 12 | Thomas LUTHI | CarXpert Interwetten | Kalex | 12.605 |
| 11 | 49 | Axel PONS | RW Racing GP | Kalex | 12.971 |
| 12 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20.887 |
| 13 | 62 | Stefano MANZI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 28.821 |
| 14 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Racing Team | Kalex | 31.214 |
| 15 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 34.678 |
| 16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 34.911 |
| 17 | 37 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up Racing | Speed Up | 35.694 |
| 18 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | Teluru SAG Team | Kalex | 56.487 |
| 19 | 32 | Isaac VIÑALES | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 56.528 |
| 20 | 27 | Iker LECUONA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 56.550 |
| 21 | 89 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 57.548 |
| 22 | 6 | Tarran MACKENZIE | Kiefer Racing | Suter | +1’01.191 |
| 23 | 10 | Luca MARINI | Forward Racing Team | Kalex | +1’39.824 |
@MotorluNews