Se inicia la segunda jornada de Test en la pista de Jerez, la previsión de la climatología tiene un efecto directo sobre el cronómetro y todo parece indicar que hoy va a ayudar “el tiempo al tiempo”
Tras la jornada de ayer se vió que en Moto2 hay dos gallos, Tom Lüthi y Tito Rabat. Al final del primer día el vuelta revela que Tito Rabat estuvo bastante más fuerte que Lüthi, en gran medida porque dio también bastantes más vueltas que el Suizo.
En lo que se refiere a Moto3 el que se está postulando como favorito al título, que por otra parte ya lo era, es el australiano Jack Miller. Así como en Valencia tuvo el mano a mano con Antonelli, en Jerez ha dejado a más de dos décimas a Isaac Viñales que fue segundo en tiempos. Parece que la KTM del equipo Gresini no alcanza las velocidades del KTM AJO, como le sucediese hace 2 temporadas a Maverick Viñales, y en menor medida la pasada.
Como notas para empezar el día comentar que ayer se dio bandera roja por caída de Matteo Ferrari, de quién aún no tenemos noticias, seguimos con la baja por la operación del quiste en la muñeca derecha de Alex Rins y hoy Juanfran Guevara está con fiebre y dolor de garganta, pero saldrá. Y en cuestiones técnicas Dunlop, utilizará tecnología punta para distinguir los neumáticos duros, de los blandos. Les pondrá una banda de color diferente.
Actualizaciones
#1: Lüthi se pone con facilidad en los 43’s bajos, de verdad que este puede ser un gran año para él. Por otra parte ver a Zarco tan arriba con un equipo de nueva creación es de agradecer, así como la vuelta a la oficina de Xavier Simeón tras el incidente que le hizo perder dos dientes.
Por lo demás poco se puede decir, ya que apenas han salido pilotos a rodar. De moto3 nada que aportar, dado que han salido 4 pilotos y “sin apretar”.
#2: Impresiona el tiempo de Lüthi, que tras haber tenido su duelo particular en el crono con Tito Rabat, de pronto se ha sacado un 42.5 estratosférico. Deja a Rabat a casi 3 décimas. Seguro que algo mejorará, aunque sean milésimas.
Dan señales de vida Kallio y Nakagami, de matrícula el debut tanto de Maverick como de Sam Lowes. Darán que hablar.
En Moto3 todo igual, en la cresta de la ola sigue surfeando Jack Miller, pero hay una buena noticia para Honda, Efrén Vázquez sitúa la honda a 3 décimas de la cabeza, la menor diferencia en todos los test, que también con la honda me impresiona el sustituto de Alex Rins, el campeón del CEV Fabio Quartararo.
#3: A partir de este momento rodarán en solitario los pilotos de Moto2. Lüthi ha hecho dos vueltas en 1:45.5. Sencillamente espectacular. Tito se ha podido acercar un poco, pero aún está fuera de su alcance. Brilla Sam Lowes, y brilla una décima menos el bueno de Maverick.
Moto3 queda al descubierto. Miller puede arrasar y Antonelli, que comandó en Valencia y discutió vuelta a vuelta con el australiano por el liderazgo de la hoja de tiempos, no tiene motor para circuitos rápidos o bien el equipo tiene que aprender algo más de su puesta a punto. Sigue Quartararo dejando muestras del por qué ha sido campeón del CEV.
#4: En las rondas individuales de Moto2 y Moto3 se han visto cosas diferentes. En la de Moto2 se ha podido disfrutar nuevamente del duelo entre Lüthi y Rabat, quienes parecen los más en forma para luchar por el campeonato. Nakagami es una estrella fugaz, a veces su brillo está cerca y es intenso y otras no se le ve… difícil apostar por qué temporada va a hacer, pero está claro que dará color y puede decidir la temporada.
En Moto3 alegría para honda. El Rekaldense Efrén Vázquez se ha postulado como el hombre más rápido en la sesión, flaco consuelo para los de Honda cuando su “triunfo” ha llegado a casi 7 décimas más del mejor crono de la sesión anterior. En cualquier caso, bien por el 7, que lucha como siempre.
#5: Llega el final del día, con emociones fuertes. En Moto3 ha sido de infarto las diferencias que se han dado, así que si fuese una carrera estos chavales se hubiesen llevado por delante a unos cuantos aficionados con problemas coronarios ¡4 pilotos en 0,014 segundos! No obstante lejos del 46.2 marcado por Jack “Attack”, que es como le voy a llamar a partir de ahora. Antonelli se ha quedado a 1,5 décimas. También presenta credenciales.
Mención especial al Checo Karel Hanika, parece tener un talento natural para pilotar. Maneras de crack.
Y en Moto2 ha sido, con perdón, un “Despiporre”. Al final 3 pilotos han rodado en 42 medios, los dos del MarcVDS y Thomas Lüthi, que a la postre ha sido el más rápido de los tres. 1:42.515 para el Suizo y 1:42.6 para la dupla Rabat-Kallio.
Insisto en las prestaciones y constancia de Sam Lowes, quien ha llegado a situarse con un 1:43,0 como tercero durante muchos minutos. No ha pasado lo mismo con Maverick, que en la segunda tanda ha dado sólo 4 vueltas y en la última no ha estado como hasta ahora. Esperaremos sus declaraciones.
Mañana, ¡más!
Las tablas de tiempos, recordamos que encontrarás en primera instancia la sesión más nueva.
Moto2
Sesión3
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RABAT, Tito | Marc VDS Racing Team | 1:42.610 | 37 / 42 | ||||
2 | KALLIO, Mika | Marc VDS Racing Team | 1:42.648 | 0.038 | 0.038 | 11 / 34 | ||
3 | LUTHI, Thomas | Interwetten Paddock Moto2 | 1:43.018 | 0.408 | 0.370 | 26 / 31 | ||
4 | DE ANGELIS, Alex | Tasca Racing Moto2 | 1:43.076 | 0.466 | 0.058 | 5 / 7 | ||
5 | LOWES, Sam | Speed Up | 1:43.096 | 0.486 | 0.020 | 22 / 24 | ||
6 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.145 | 0.535 | 0.049 | 5 / 21 | ||
7 | SIMON, Julian | Italtrans Racing Team | 1:43.183 | 0.573 | 0.038 | 21 / 21 | ||
8 | ZARCO, Johann | Caterham Moto Racing | 1:43.253 | 0.643 | 0.070 | 25 / 31 | ||
9 | FOLGER, Jonas | Argiñano & Gines Racing | 1:43.269 | 0.659 | 0.016 | 24 / 24 | ||
10 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:43.387 | 0.777 | 0.118 | 29 / 29 | ||
11 | SALOM, Luis | Pons HP 40 | 1:43.389 | 0.779 | 0.002 | 22 / 27 | ||
12 | VIÑALES, Maverick | Pons HP 40 | 1:43.414 | 0.804 | 0.025 | 24 / 25 | ||
13 | PONS, Axel | Argiñano & Gines Racing | 1:43.522 | 0.912 | 0.108 | 21 / 29 | ||
14 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:43.540 | 0.930 | 0.018 | 4 / 11 | ||
15 | AEGERTER, Dominique | Technomag CarXpert | 1:43.585 | 0.975 | 0.045 | 19 / 20 | ||
16 | CORSI, Simone | NGM Forward Racing | 1:43.592 | 0.982 | 0.007 | 24 / 31 | ||
17 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:43.618 | 1.008 | 0.026 | 11 / 11 | ||
18 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:43.668 | 1.058 | 0.050 | 8 / 18 | ||
19 | TEROL, Nico | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:43.669 | 1.059 | 0.001 | 23 / 24 | ||
20 | BALDASSARRI, Lorenzo | Gresini Moto2 | 1:43.697 | 1.087 | 0.028 | 12 / 13 | ||
21 | HERRIN, Josh | Caterham Moto Racing | 1:43.732 | 1.122 | 0.035 | 26 / 26 | ||
22 | TORRES, Jordi | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:43.748 | 1.138 | 0.016 | 19 / 29 | ||
23 | PASINI, Mattia | NGM Forward Racing | 1:44.059 | 1.449 | 0.311 | 17 / 21 | ||
24 | MARIÑELARENA, Alex | Tech 3 | 1:44.121 | 1.511 | 0.062 | 7 / 20 | ||
25 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:44.201 | 1.591 | 0.080 | 13 / 16 | ||
26 | KRUMMENACHER, Randy | Iodaracing Project | 1:44.802 | 2.192 | 0.601 | 6 / 10 | ||
27 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:44.826 | 2.216 | 0.024 | 23 / 24 | ||
28 | RAMOS, Roman | QMMF Racing Team | 1:45.005 | 2.395 | 0.179 | 14 / 18 | ||
29 | WAROKORN, Thitipong | APH PTT THE PIZZA SAG | 1:45.110 | 2.500 | 0.105 | 22 / 22 | ||
30 | ROSSI, Louis | SAG Team | 1:45.117 | 2.507 | 0.007 | 4 / 24 | ||
31 | NAGASHIMA, Tetsuta | Teluru Team JiR Webike | 1:45.340 | 2.730 | 0.223 | 35 / 35 | ||
32 | MULHAUSER, Robin | Technomag CarXpert | 1:45.681 | 3.071 | 0.341 | 5 / 32 |
Sesión2
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTHI, Thomas | Interwetten Paddock Moto2 | 1:42.694 | 17 / 21 | ||||
2 | RABAT, Tito | Marc VDS Racing Team | 1:42.712 | 0.018 | 0.018 | 5 / 24 | ||
3 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.873 | 0.179 | 0.161 | 5 / 19 | ||
4 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:43.201 | 0.507 | 0.328 | 14 / 22 | ||
5 | ZARCO, Johann | Caterham Moto Racing | 1:43.216 | 0.522 | 0.015 | 20 / 24 | ||
6 | KALLIO, Mika | Marc VDS Racing Team | 1:43.263 | 0.569 | 0.047 | 3 / 17 | ||
7 | LOWES, Sam | Speed Up | 1:43.420 | 0.726 | 0.157 | 9 / 9 | ||
8 | CORSI, Simone | NGM Forward Racing | 1:43.432 | 0.738 | 0.012 | 21 / 21 | ||
9 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:43.658 | 0.964 | 0.226 | 11 / 14 | ||
10 | TORRES, Jordi | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:43.663 | 0.969 | 0.005 | 12 / 19 | ||
11 | AEGERTER, Dominique | Technomag CarXpert | 1:43.673 | 0.979 | 0.010 | 5 / 18 | ||
12 | SIMON, Julian | Italtrans Racing Team | 1:43.707 | 1.013 | 0.034 | 11 / 16 | ||
13 | TEROL, Nico | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:43.838 | 1.144 | 0.131 | 8 / 18 | ||
14 | BALDASSARRI, Lorenzo | Gresini Moto2 | 1:43.887 | 1.193 | 0.049 | 8 / 13 | ||
15 | ROSSI, Louis | SAG Team | 1:43.963 | 1.269 | 0.076 | 10 / 19 | ||
16 | SALOM, Luis | Pons HP 40 | 1:43.975 | 1.281 | 0.012 | 18 / 20 | ||
17 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:43.999 | 1.305 | 0.024 | 3 / 21 | ||
18 | PASINI, Mattia | NGM Forward Racing | 1:44.046 | 1.352 | 0.047 | 11 / 16 | ||
19 | MARIÑELARENA, Alex | Tech 3 | 1:44.160 | 1.466 | 0.114 | 9 / 16 | ||
20 | PONS, Axel | Argiñano & Gines Racing | 1:44.249 | 1.555 | 0.089 | 14 / 15 | ||
21 | VIÑALES, Maverick | Pons HP 40 | 1:44.263 | 1.569 | 0.014 | 4 / 4 | ||
22 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:44.339 | 1.645 | 0.076 | 17 / 20 | ||
23 | KRUMMENACHER, Randy | Iodaracing Project | 1:44.474 | 1.780 | 0.135 | 11 / 11 | ||
24 | RAMOS, Roman | QMMF Racing Team | 1:44.530 | 1.836 | 0.056 | 14 / 20 | ||
25 | HERRIN, Josh | Caterham Moto Racing | 1:44.546 | 1.852 | 0.016 | 18 / 21 | ||
26 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:44.693 | 1.999 | 0.147 | 13 / 14 | ||
27 | FOLGER, Jonas | Argiñano & Gines Racing | 1:44.764 | 2.070 | 0.071 | 2 / 3 | ||
28 | WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 1:45.292 | 2.598 | 0.528 | 2 / 4 | ||
29 | WAROKORN, Thitipong | APH PTT THE PIZZA SAG | 1:45.395 | 2.701 | 0.103 | 18 / 18 | ||
30 | MULHAUSER, Robin | Technomag CarXpert | 1:45.996 | 3.302 | 0.601 | 21 / 21 | ||
31 | NAGASHIMA, Tetsuta | Teluru Team JiR Webike | 1:46.143 | 3.449 | 0.147 | 4 / 14 | ||
32 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | ||||||
33 | DE ANGELIS, Alex | Tasca Racing Moto2 |
Sesión1
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTHI, Thomas | Interwetten Paddock Moto2 | 1:42.515 | 19 / 30 | ||||
2 | RABAT, Tito | Marc VDS Racing Team | 1:42.725 | 0.210 | 0.210 | 26 / 40 | ||
3 | LOWES, Sam | Speed Up | 1:43.102 | 0.587 | 0.377 | 23 / 36 | ||
4 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.207 | 0.692 | 0.105 | 27 / 34 | ||
5 | VIÑALES, Maverick | Pons HP 40 | 1:43.226 | 0.711 | 0.019 | 22 / 23 | ||
6 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:43.233 | 0.718 | 0.007 | 20 / 20 | ||
7 | DE ANGELIS, Alex | Tasca Racing Moto2 | 1:43.266 | 0.751 | 0.033 | 15 / 27 | ||
8 | KALLIO, Mika | Marc VDS Racing Team | 1:43.340 | 0.825 | 0.074 | 21 / 29 | ||
9 | ZARCO, Johann | Caterham Moto Racing | 1:43.530 | 1.015 | 0.190 | 40 / 47 | ||
10 | BALDASSARRI, Lorenzo | Gresini Moto2 | 1:43.598 | 1.083 | 0.068 | 30 / 30 | ||
11 | CORSI, Simone | NGM Forward Racing | 1:43.605 | 1.090 | 0.007 | 15 / 44 | ||
12 | AEGERTER, Dominique | Technomag CarXpert | 1:43.651 | 1.136 | 0.046 | 29 / 29 | ||
13 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:43.793 | 1.278 | 0.142 | 13 / 30 | ||
14 | SIMON, Julian | Italtrans Racing Team | 1:43.805 | 1.290 | 0.012 | 23 / 23 | ||
15 | SALOM, Luis | Pons HP 40 | 1:43.819 | 1.304 | 0.014 | 43 / 50 | ||
16 | MARIÑELARENA, Alex | Tech 3 | 1:43.834 | 1.319 | 0.015 | 38 / 38 | ||
17 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:43.909 | 1.394 | 0.075 | 30 / 45 | ||
18 | TORRES, Jordi | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:43.944 | 1.429 | 0.035 | 20 / 36 | ||
19 | WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 1:43.993 | 1.478 | 0.049 | 14 / 27 | ||
20 | FOLGER, Jonas | Argiñano & Gines Racing | 1:44.005 | 1.490 | 0.012 | 32 / 45 | ||
21 | PASINI, Mattia | NGM Forward Racing | 1:44.006 | 1.491 | 0.001 | 26 / 28 | ||
22 | ROSSI, Louis | SAG Team | 1:44.162 | 1.647 | 0.156 | 26 / 34 | ||
23 | TEROL, Nico | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:44.196 | 1.681 | 0.034 | 8 / 39 | ||
24 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:44.259 | 1.744 | 0.063 | 30 / 49 | ||
25 | KRUMMENACHER, Randy | Iodaracing Project | 1:44.526 | 2.011 | 0.267 | 34 / 37 | ||
26 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:44.557 | 2.042 | 0.031 | 17 / 25 | ||
27 | PONS, Axel | Argiñano & Gines Racing | 1:44.577 | 2.062 | 0.020 | 20 / 49 | ||
28 | RAMOS, Roman | QMMF Racing Team | 1:44.795 | 2.280 | 0.218 | 31 / 35 | ||
29 | WAROKORN, Thitipong | APH PTT THE PIZZA SAG | 1:45.254 | 2.739 | 0.459 | 30 / 33 | ||
30 | HERRIN, Josh | Caterham Moto Racing | 1:45.504 | 2.989 | 0.250 | 10 / 18 | ||
31 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:45.505 | 2.990 | 0.001 | 39 / 48 | ||
32 | NAGASHIMA, Tetsuta | Teluru Team JiR Webike | 1:45.642 | 3.127 | 0.137 | 32 / 40 | ||
33 | MULHAUSER, Robin | Technomag CarXpert | 1:45.954 | 3.439 | 0.312 | 39 / 43 |
Moto3
Sesión3
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:46.645 | 13 / 14 | ||||
2 | KENT, Danny | Red Bull Husqvarna Ajo | 1:46.646 | 0.001 | 0.001 | 21 / 26 | ||
3 | FENATI, Romano | Sky Racing Team by VR46 | 1:46.650 | 0.005 | 0.004 | 24 / 27 | ||
4 | MILLER, Jack | Red Bull KTM Ajo | 1:46.659 | 0.014 | 0.009 | 9 / 14 | ||
5 | ANTONELLI, Niccolo | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:46.806 | 0.161 | 0.147 | 16 / 20 | ||
6 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 | 1:46.882 | 0.237 | 0.076 | 8 / 10 | ||
7 | VIÑALES, Isaac | Calvo Team | 1:46.899 | 0.254 | 0.017 | 30 / 31 | ||
8 | BAGNAIA, Francesco | Sky Racing Team by VR46 | 1:46.950 | 0.305 | 0.051 | 10 / 12 | ||
9 | KORNFEIL, Jakub | Calvo Team | 1:47.038 | 0.393 | 0.088 | 17 / 18 | ||
10 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1:47.049 | 0.404 | 0.011 | 17 / 19 | ||
11 | OETTL, Philipp | Interwetten Paddock Moto3 | 1:47.174 | 0.529 | 0.125 | 2 / 11 | ||
12 | GRANADO, Eric | Calvo Team | 1:47.802 | 1.157 | 0.628 | 22 / 26 | ||
13 | VAZQUEZ, Efren | Saxoprint-RTG | 1:47.853 | 1.208 | 0.051 | 3 / 6 | ||
14 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:47.878 | 1.233 | 0.025 | 14 / 15 | ||
15 | TONUCCI, Alessandro | CIP Moto3 | 1:47.913 | 1.268 | 0.035 | 8 / 24 | ||
16 | QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:47.942 | 1.297 | 0.029 | 14 / 17 | ||
17 | BINDER, Brad | Ambrogio Racing | 1:47.970 | 1.325 | 0.028 | 24 / 26 | ||
18 | SISSIS, Arthur | Mahindra Racing | 1:47.977 | 1.332 | 0.007 | 12 / 14 | ||
19 | AJO, Niklas | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 1:47.995 | 1.350 | 0.018 | 4 / 4 | ||
20 | OLIVEIRA, Miguel | Mahindra Racing | 1:48.277 | 1.632 | 0.282 | 6 / 14 | ||
21 | LOI, Livio | Marc VDS Racing Team | 1:48.327 | 1.682 | 0.050 | 8 / 16 | ||
22 | KHAIRUDDIN, Zulfahmi | Ongetta-AirAsia | 1:48.430 | 1.785 | 0.103 | 4 / 12 | ||
23 | CARRASCO, Ana | RW Racing GP | 1:48.623 | 1.978 | 0.193 | 9 / 14 | ||
24 | SCHOUTEN, Bryan | CIP Moto3 | 1:48.983 | 2.338 | 0.360 | 20 / 20 | ||
25 | GRUNWALD, Luca | Kiefer Racing | 1:49.002 | 2.357 | 0.019 | 11 / 11 | ||
26 | BASTIANINI, Enea | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:49.209 | 2.564 | 0.207 | 2 / 15 | ||
27 | MASBOU, Alexis | Ongetta-Rivacold | 1:49.418 | 2.773 | 0.209 | 3 / 4 | ||
28 | DANILO, Jules | Ambrogio Racing | 1:49.705 | 3.060 | 0.287 | 21 / 25 | ||
29 | DEROUE, Scott | RW Racing GP | 1:50.075 | 3.430 | 0.370 | 2 / 3 | ||
30 | AZMI, Hafiq | SIC-Ajo | 1:50.347 | 3.702 | 0.272 | 3 / 8 | ||
31 | FERRARI, Matteo | San Carlo Team Italia | 1:50.608 | 3.963 | 0.261 | 2 / 2 | ||
32 | LOCATELLI, Andrea | San Carlo Team Italia | 1:51.028 | 4.383 | 0.420 | 9 / 15 |
Sesión2
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAZQUEZ, Efren | Saxoprint-RTG | 1:46.899 | 18 / 18 | ||||
2 | KORNFEIL, Jakub | Calvo Team | 1:46.967 | 0.068 | 0.068 | 11 / 11 | ||
3 | MILLER, Jack | Red Bull KTM Ajo | 1:46.970 | 0.071 | 0.003 | 7 / 11 | ||
4 | FENATI, Romano | Sky Racing Team by VR46 | 1:47.113 | 0.214 | 0.143 | 4 / 12 | ||
5 | BAGNAIA, Francesco | Sky Racing Team by VR46 | 1:47.185 | 0.286 | 0.072 | 8 / 13 | ||
6 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:47.350 | 0.451 | 0.165 | 13 / 18 | ||
7 | ANTONELLI, Niccolo | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:47.417 | 0.518 | 0.067 | 12 / 15 | ||
8 | QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:47.463 | 0.564 | 0.046 | 14 / 17 | ||
9 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 | 1:47.487 | 0.588 | 0.024 | 7 / 17 | ||
10 | KENT, Danny | Red Bull Husqvarna Ajo | 1:47.491 | 0.592 | 0.004 | 7 / 11 | ||
11 | OLIVEIRA, Miguel | Mahindra Racing | 1:47.685 | 0.786 | 0.194 | 13 / 13 | ||
12 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1:47.740 | 0.841 | 0.055 | 14 / 15 | ||
13 | LOI, Livio | Marc VDS Racing Team | 1:47.760 | 0.861 | 0.020 | 7 / 13 | ||
14 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:47.801 | 0.902 | 0.041 | 12 / 15 | ||
15 | VIÑALES, Isaac | Calvo Team | 1:47.880 | 0.981 | 0.079 | 13 / 13 | ||
16 | AJO, Niklas | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 1:47.993 | 1.094 | 0.113 | 7 / 12 | ||
17 | CARRASCO, Ana | RW Racing GP | 1:48.155 | 1.256 | 0.162 | 7 / 21 | ||
18 | OETTL, Philipp | Interwetten Paddock Moto3 | 1:48.293 | 1.394 | 0.138 | 9 / 9 | ||
19 | BINDER, Brad | Ambrogio Racing | 1:48.436 | 1.537 | 0.143 | 17 / 17 | ||
20 | KHAIRUDDIN, Zulfahmi | Ongetta-AirAsia | 1:48.476 | 1.577 | 0.040 | 8 / 13 | ||
21 | AZMI, Hafiq | SIC-Ajo | 1:48.551 | 1.652 | 0.075 | 10 / 17 | ||
22 | SISSIS, Arthur | Mahindra Racing | 1:48.625 | 1.726 | 0.074 | 7 / 12 | ||
23 | GRANADO, Eric | Calvo Team | 1:48.661 | 1.762 | 0.036 | 12 / 14 | ||
24 | DEROUE, Scott | RW Racing GP | 1:48.725 | 1.826 | 0.064 | 8 / 8 | ||
25 | FERRARI, Matteo | San Carlo Team Italia | 1:48.831 | 1.932 | 0.106 | 6 / 12 | ||
26 | BASTIANINI, Enea | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:49.054 | 2.155 | 0.223 | 9 / 12 | ||
27 | GRUNWALD, Luca | Kiefer Racing | 1:49.119 | 2.220 | 0.065 | 5 / 13 | ||
28 | MASBOU, Alexis | Ongetta-Rivacold | 1:49.314 | 2.415 | 0.195 | 11 / 11 | ||
29 | DANILO, Jules | Ambrogio Racing | 1:49.686 | 2.787 | 0.372 | 20 / 21 | ||
30 | SCHOUTEN, Bryan | CIP Moto3 | 1:50.071 | 3.172 | 0.385 | 6 / 10 | ||
31 | TONUCCI, Alessandro | CIP Moto3 | 1:50.097 | 3.198 | 0.026 | 4 / 7 | ||
32 | LOCATELLI, Andrea | San Carlo Team Italia | 1:50.947 | 4.048 | 0.850 | 4 / 10 | ||
33 | RAMOS, Gabriel | Kiefer Racing | 1:50.972 | 4.073 | 0.025 | 9 / 12 |
Sesión1
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLER, Jack | Red Bull KTM Ajo | 1:46.278 | 35 / 35 | 1:46.278 | |||
2 | BAGNAIA, Francesco | Sky Racing Team by VR46 | 1:46.674 | 0.396 | 0.396 | 27 / 29 | 1:47.212 | |
3 | ANTONELLI, Niccolo | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:46.880 | 0.602 | 0.206 | 39 / 39 | 1:46.880 | |
4 | AJO, Niklas | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 1:46.943 | 0.665 | 0.063 | 21 / 33 | 1:48.104 | |
5 | QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:46.965 | 0.687 | 0.022 | 34 / 35 | 1:47.580 | |
6 | FENATI, Romano | Sky Racing Team by VR46 | 1:46.987 | 0.709 | 0.022 | 22 / 29 | 1:48.172 | |
7 | KORNFEIL, Jakub | Calvo Team | 1:47.025 | 0.747 | 0.038 | 30 / 32 | 1:47.667 | |
8 | VIÑALES, Isaac | Calvo Team | 1:47.080 | 0.802 | 0.055 | 27 / 37 | 1:48.172 | |
9 | OLIVEIRA, Miguel | Mahindra Racing | 1:47.169 | 0.891 | 0.089 | 16 / 27 | 1:47.536 | |
10 | VAZQUEZ, Efren | Saxoprint-RTG | 1:47.182 | 0.904 | 0.013 | 3 / 20 | 1:48.200 | |
11 | OETTL, Philipp | Interwetten Paddock Moto3 | 1:47.287 | 1.009 | 0.105 | 24 / 29 | 1:50.897 | |
12 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1:47.377 | 1.099 | 0.090 | 28 / 34 | 1:50.074 | |
13 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:47.419 | 1.141 | 0.042 | 21 / 34 | 1:47.555 | |
14 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 | 1:47.489 | 1.211 | 0.070 | 21 / 23 | 1:48.065 | |
15 | KENT, Danny | Red Bull Husqvarna Ajo | 1:47.503 | 1.225 | 0.014 | 25 / 35 | 1:48.750 | |
16 | SISSIS, Arthur | Mahindra Racing | 1:48.075 | 1.797 | 0.572 | 25 / 31 | 1:48.223 | |
17 | GRANADO, Eric | Calvo Team | 1:48.097 | 1.819 | 0.022 | 11 / 30 | 1:49.358 | |
18 | BINDER, Brad | Ambrogio Racing | 1:48.177 | 1.899 | 0.080 | 13 / 30 | 1:48.800 | |
19 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:48.213 | 1.935 | 0.036 | 19 / 36 | 1:58.779 | |
20 | LOI, Livio | Marc VDS Racing Team | 1:48.359 | 2.081 | 0.146 | 21 / 41 | 1:48.685 | |
21 | TONUCCI, Alessandro | CIP Moto3 | 1:48.452 | 2.174 | 0.093 | 14 / 32 | 1:49.865 | |
22 | KHAIRUDDIN, Zulfahmi | Ongetta-AirAsia | 1:48.555 | 2.277 | 0.103 | 17 / 27 | 1:48.990 | |
23 | AZMI, Hafiq | SIC-Ajo | 1:48.571 | 2.293 | 0.016 | 23 / 32 | 1:51.770 | |
24 | CARRASCO, Ana | RW Racing GP | 1:48.616 | 2.338 | 0.045 | 33 / 43 | 1:49.902 | |
25 | DEROUE, Scott | RW Racing GP | 1:48.817 | 2.539 | 0.201 | 32 / 32 | 1:48.817 | |
26 | SCHOUTEN, Bryan | CIP Moto3 | 1:49.055 | 2.777 | 0.238 | 20 / 33 | 1:55.244 | |
27 | RAMOS, Gabriel | Kiefer Racing | 1:49.234 | 2.956 | 0.179 | 21 / 21 | 1:49.234 | |
28 | BASTIANINI, Enea | Junior Team GO&FUN Moto3 | 1:49.342 | 3.064 | 0.108 | 20 / 24 | 1:49.750 | |
29 | GRUNWALD, Luca | Kiefer Racing | 1:49.468 | 3.190 | 0.126 | 9 / 23 | 1:49.554 | |
30 | MASBOU, Alexis | Ongetta-Rivacold | 1:49.580 | 3.302 | 0.112 | 7 / 17 | 1:50.358 | |
31 | FERRARI, Matteo | San Carlo Team Italia | 1:49.793 | 3.515 | 0.213 | 4 / 18 | 1:50.469 | |
32 | DANILO, Jules | Ambrogio Racing | 1:50.036 | 3.758 | 0.243 | 17 / 31 | 1:57.749 | |
33 | LOCATELLI, Andrea | San Carlo Team Italia | 1:50.536 | 4.258 | 0.500 | 21 / 26 | 1:51.294 |