G.P. de Imola – SBK Libres#1

Los resultados de la primera sesión tienen como protagonista al que mejor está haciendo andar las Ducati: Davide Giugliano.

Sorprendente David Salóm, en el Top10

 

Pos Dorsal Piloto Moto Tiempo Sesión1
1 34 D. GIUGLIANO Ducati 1199 Panigale R 1’48.329
2 65 J. REA Honda CBR1000RR 1’48.580
3 50 S. GUINTOLI Aprilia RSV4 Factory 1’48.639
4 7 C. DAVIES Ducati 1199 Panigale R 1’48.890
5 33 M. MELANDRI Aprilia RSV4 Factory 1’48.897
6 1 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1’49.089
7 91 L. HASLAM Honda CBR1000RR 1’49.195
8 76 L. BAZ Kawasaki ZX-10R 1’49.885
9 44 D. SALOM Kawasaki ZX-10R EVO 1’50.103
10 22 A. LOWES Suzuki GSX-R1000 1’50.367
11 24 T. ELIAS Aprilia RSV4 Factory 1’50.370
12 112 I. GOI Ducati 1199 Panigale R EVO 1’50.407
13 19 L. CAMIER BMW S1000 RR EVO 1’50.457
14 59 N. CANEPA Ducati 1199 Panigale R EVO 1’51.071
15 86 A. BADOVINI Bimota BB3 EVO 1’51.252
16 84 M. FABRIZIO Kawasaki ZX-10R EVO 1’51.357
17 23 L. SCASSA Kawasaki ZX-10R EVO 1’51.541
18 58 E. LAVERTY Suzuki GSX-R1000 1’51.541
19 9 F. FORET Kawasaki ZX-10R EVO 1’51.581
20 71 C. CORTI MV Agusta F4 RR 1’51.644
21 32 S. MORAIS Kawasaki ZX-10R EVO 1’51.720
22 2 C. IDDON Bimota BB3 EVO 1’52.359
23 21 A. ANDREOZZI Kawasaki ZX-10R EVO 1’52.737
24 11 J. GUARNONI Kawasaki ZX-10R EVO 1’53.001
25 10 I. TOTH BMW S1000 RR 1’53.097
26 99 G. MAY EBR 1190 RX 1’55.288
NQ 20 A. YATES EBR 1190 RX 1’56.339
NQ 56 P. SEBESTYEN BMW S1000 RR EVO 1’56.788
Posted in SBK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.