G.P. de Imola – SuperSport Libre#2

A continuación los tiempos, algo más serios como es lógico, que la primera sesión

 

Pos Dorsal Piloto Moto Tiempo Sesión1
1 54 K. SOFUOGLU Kawasaki ZX-6R 1’51.744
2 88 K. COGHLAN Yamaha YZF R6 1’52.090
3 26 L. ZANETTI Honda CBR600RR 1’52.147
4 60 M. VD MARK Honda CBR600RR 1’52.168
5 16 J. CLUZEL MV Agusta F3 675 1’52.292
6 21 F. MARINO Kawasaki ZX-6R 1’52.461
7 5 R. TAMBURINI Kawasaki ZX-6R 1’52.741
8 4 J. KENNEDY Honda CBR600RR 1’52.768
9 24 M. BUSSOLOTTI Honda CBR600RR 1’52.855
10 99 P. JACOBSEN Kawasaki ZX-6R 1’52.868
11 84 R. RUSSO Honda CBR600RR 1’52.929
12 35 R. DE ROSA Honda CBR600RR 1’52.985
13 44 R. ROLFO Kawasaki ZX-6R 1’53.195
14 25 A. BALDOLINI MV Agusta F3 675 1’53.305
15 10 A. NOCCO Kawasaki ZX-6R 1’53.697
16 19 K. WAHR Yamaha YZF R6 1’53.733
17 61 F. MENGHI Yamaha YZF R6 1’53.735
18 14 R. WILAIROT Honda CBR600RR 1’53.803
19 65 V. LEONOV MV Agusta F3 675 1’53.820
20 9 T. COVEÑA Kawasaki ZX-6R 1’54.292
21 7 N. CALERO Honda CBR600RR 1’54.549
22 11 C. GAMARINO Kawasaki ZX-6R 1’55.743
23 89 F. ROGERS Honda CBR600RR 1’56.753
Posted in SS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.