G.P. de Le Mans – CEV – Clasificatorio

Dado lo ajustado del fin de semana, que alberga simultáneamente las tres categorías del mundial de MotoGP y la categoría de Moto3 del FIM-CEV esponsorizado por Respsol, se adelanta en todos sus capítulos.

Por ello los pilotos del FIM-CEV han tenido que hacer aprendizaje básico y un master en tan sólo dos sesiones de entrenamientos clasificatorios. Directamente y sin anestesia.

Durante la primera práctica los pilotos y equipos han intentado encontrar la mejor puesta a punto en ese breve período de tiempo y, como si se tratase de una carrera contrarreloj han ido ajustando las máquinas. Los pilotos, haciendo tandas cortas para probar los settings, han estado tratando de probar, adaptarse y corregir el estado de sus motos.

Realmente hay que decir que hoy, los rápidos, han sido los mecánicos.

María Herrera y Fabio Quartararo, del Estrella Galicia 0,0 Junior Team, han mantenido su habitual guerra, pero contando con Ono, Marcos Ramírez y Gabi Rodrigo.

En la segunda tanda ha sido, finalmente, el hispano-argentino Gabi Rodrigo, del BOE41 RBA, que con paso firme está acertando en su estrategia de acercamiento al nuevo circuito y con una metodología de trabajo que le ha permitido situarse, finalmente, en el vértice de los tiempos. Parece que el nuevo casco que le ha regalado su equipo para esta prueba le ha traído suerte.

La tabla de tiempos a continuación:

 

Pos Piloto Equipo Mejor Vuelta Dif. 1º Dif. Ant Vueltas Última
1 RODRIGO, Gabriel RBA Racing Team 1:44.146 18 / 18 1:44.146
2 QUARTARARO, Fabio Junior Team Estrella Galicia 0,0 1:44.201 0.055 0.055 12 / 19 1:44.841
3 NAVARRO, Jorge Team Machado 1:44.340 0.194 0.139 14 / 16 1:45.162
4 HERRERA, Maria Junior Team Estrella Galicia 0,0 1:44.352 0.206 0.012 20 / 8 5:25.421
5 RAMIREZ, Marcos Calvo Team Laglisse 1:44.491 0.345 0.139 21 / 17 1:45.150
6 MIGNO, Andrea Aspar-VR46 Team 1:44.647 0.501 0.156 17 / 19 1:44.868
7 GARDNER, Remy Calvo Team 1:44.681 0.535 0.034 16 / 19 1:47.472
8 ARENAS, Albert TMR-Mahindra 1:44.702 0.556 0.021 5 / 16 1:45.647
9 RAY, Bradley KRP/Fabracing 1:44.774 0.628 0.072 16 / 18 1:45.632
10 SANCHÍS, David Cuna de Campeones 1:44.869 0.723 0.095 14 / 19 1:45.446
11 BULEGA, Nicolo Calvo Team 1:44.987 0.841 0.118 16 / 18 1:45.979
12 MARINI, Luca Aspar-VR46 Team 1:44.999 0.853 0.012 2 / 16 1:45.075
13 PIZZOLI, Davide Dvracing-BZM 1:45.002 0.856 0.003 12 / 17 1:45.475
14 BENDSNEYDER, Bo Ducth Racing Team 1:45.279 1.133 0.277 17 / 18 1:45.545
15 ONO, Hiroki Honda Team Asia 1:45.288 1.142 0.009 11 / 14 5:16.407
16 CARDELUS, Xavi Cardelus-BST 1:45.625 1.479 0.337 19 / 19 1:45.625
17 CRESSON, Loris KRP/FABRACING 1:45.661 1.515 0.036 16 / 18 1:46.117
18 ROSLI, Ramdan Petronas AHM Malaysia 1:45.768 1.622 0.107 16 / 17 2:13.162
19 MANZI, Stefano TMR-Mahindra 1:45.815 1.669 0.047 13 / 14 1:45.983
20 ENDERLEIN, Max Freundenberg ADAC Sachsen LZ 1:45.908 1.762 0.093 17 / 20 1:46.381
21 SIMPSON, Olly Olly Simpson Racing 1:46.064 1.918 0.156 11 / 20 1:46.292
22 SUZUKI, Tatsuki PMS CIP 1:46.121 1.975 0.057 13 / 15 1:46.246
23 SAEZ, Daniel Salud en Casa Sport Saez Team 1:46.205 2.059 0.084 7 / 18 1:46.861
24 QUERO, Borja Larresport Honda 1:46.232 2.086 0.027 12 / 19 3:18.497
25 GEITNER, Jonas Freundenberg Racing Team 1:46.309 2.163 0.077 18 / 19 1:46.563
26 FUJI, Kenta F.C.C. TSR Honda 1:46.469 2.323 0.160 18 / 19 1:46.909
27 CANET, Aron PromoRacing 1:46.494 2.348 0.025 20 / 20 1:46.494
28 ROFA, Hafiza SIC-AJO 1:46.720 2.574 0.226 17 / 17 1:46.720
29 P MIHARA, Soushi H43Team Blumaq 1:46.724 2.578 0.004 21 / 8 Pit In
30 NORRODIN, Adam SIC-AJO 1:46.750 2.604 0.026 16 / 16 1:46.750
31 KAPPLER, Maximilian Saxoprint RTG 1:46.760 2.614 0.010 12 / 19 1:46.929
32 DANILO, Simon Gygnet Racing 1:46.859 2.713 0.099 4 / 5 1:47.101
33 IWEMA, Jasper Team Machado FMT 1:46.878 2.732 0.019 14 / 16 1:47.165
34 KUNIMINE, Takuma PMU 7C 1:47.142 2.996 0.264 20 / 4 1:48.761
35 VANHAEREN, Martin H43Team Blumaq-Talasur 1:47.318 3.172 0.176 17 / 17 1:47.318
36 P POLANCO, Aaron Aspar-VR46 Team 1:47.504 3.358 0.186 10 / Pit In
37 BEINLICH, Christoph Eulenstein-Beinlich-RTG 1:47.633 3.487 0.129 22 / 15 1:53.151
38 VAN LEEUWEN, Thomas 71Workx.com Racing 1:47.691 3.545 0.058 21 / 21 1:47.691
39 GALLIPOLI, Edgar Venezuela Racing Team 1:47.778 3.632 0.087 11 / 11 1:47.778
40 ENZO, Boulom MG Competition 1:48.047 3.901 0.269 6 / 17 1:48.503
41 WALTERS, Lawson Top Rider Australia 1:48.229 4.083 0.182 16 / 17 1:49.799
42 VELANDIA, Marlon Venezuela Racing Team 1:48.618 4.472 0.389 13 / 18 1:48.850
43 YURCHENKO, Makar RBA Racing Team 1:48.748 4.602 0.130 18 / 18 1:48.748
44 RUJU, Gabriele PromoRacing 1:48.900 4.754 0.152 18 / 19 1:50.082
45 DE LA VEGA, Enzo Equipe de France 1:49.218 5.072 0.318 6 / 11 1:50.179
46 BOERBOOM, Jorel RV Racing 1:49.281 5.135 0.063 14 / 18 1:49.725
47 LOISON, Julian JFC 1:50.924 6.778 1.643 6 / 6 1:50.924

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.