Los equipos tampoco han tenido suerte en la tercera jornada de entrenamientos de pretemporada, pues la lluvia ha vuelto a hacer acto de presencia.
No obstante los pilotos hoy sí que se han subido a sus máquinas para tratar de extraer la información que sea posible.
La niebla persiste en el circuito y las condiciones no mejoran lo suficiente.
Actualizado a las 16h (podrás ver los tiempos de las 14 más abajo)
Posición | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mejor Vuelta |
1 | 5 | Johann ZARCO | 32 | 1:53.738 | —– | —– | 32 |
2 | 1 | Tito RABAT | 67 | 1:54.523 | 0.785 | 0.785 | 58 |
3 | 95 | Anthony WEST | 27 | 1:54.772 | 1.034 | 0.249 | 25 |
4 | 73 | Alex MÁRQUEZ | 13 | 1:54.855 | 1.117 | 0.083 | 11 |
5 | 36 | Mika KALLIO | 33 | 1:54.992 | 1.254 | 0.137 | 32 |
6 | 60 | Julian SIMON | 20 | 1:55.774 | 2.036 | 0.782 | 16 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | 28 | 1:55.789 | 2.051 | 0.015 | 19 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 28 | 1:55.875 | 2.137 | 0.086 | 27 |
9 | 40 | Alex RINS | 20 | 1:56.062 | 2.324 | 0.187 | 20 |
10 | 4 | Randy KRUMMENACHER | 19 | 1:56.069 | 2.331 | 0.007 | 16 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | 27 | 1:56.358 | 2.620 | 0.289 | 24 |
12 | 123 | Nicolo ANTONELLI | 16 | 1:56.418 | 2.680 | 0.060 | 16 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 54 | 1:56.595 | 2.857 | 0.177 | 49 |
14 | 188 | Jorge MARTÍN | 34 | 1:56.683 | 2.945 | 0.088 | 18 |
15 | 12 | Thomas LUTHI | 18 | 1:56.683 | 2.945 | —– | 17 |
16 | 70 | Robin MULHAUSER | 35 | 1:57.122 | 3.384 | 0.439 | 35 |
17 | 25 | Azlan SHAH | 49 | 1:57.573 | 3.835 | 0.451 | 47 |
18 | 10 | Warokorn THITIPONG | 40 | 1:57.732 | 3.994 | 0.159 | 30 |
19 | 77 | Dominique AEGERTER | 67 | 1:57.892 | 4.154 | 0.160 | 33 |
20 | 121 | Francesco BAGNAIA | 40 | 1:57.998 | 4.260 | 0.106 | 39 |
21 | 41 | Brad BINDER | 28 | 1:58.411 | 4.673 | 0.413 | 22 |
22 | 98 | Karel HANIKA | 23 | 1:58.520 | 4.782 | 0.109 | 18 |
23 | 58 | Juan F GUEVARA | 33 | 1:58.858 | 5.120 | 0.338 | 28 |
24 | 44 | Miguel OLIVERA | 29 | 1:59.045 | 5.307 | 0.187 | 25 |
25 | 195 | Jules DANILO | 28 | 1:59.677 | 5.939 | 0.632 | 17 |
26 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 26 | 1:59.886 | 6.148 | 0.209 | 23 |
28 | 84 | Jakub KORNFEIL | 9 | 2:01.504 | 7.766 | 1.618 | 6 |
Actualizado las 14h (podrás ver los tiempos de las 12h más abajo)
Posición | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mejor Vuelta |
1 | 5 | Johann ZARCO | 32 | 1:53.738 | —– | —– | 32 |
2 | 1 | Tito RABAT | 58 | 1:54.523 | 0.785 | 0.785 | 58 |
3 | 95 | Anthony WEST | 27 | 1:54.772 | 1.034 | 0.249 | 25 |
4 | 73 | Alex MÁRQUEZ | 13 | 1:54.855 | 1.117 | 0.083 | 11 |
5 | 36 | Mika KALLIO | 33 | 1:54.992 | 1.254 | 0.137 | 32 |
6 | 60 | Julian SIMON | 20 | 1:55.774 | 2.036 | 0.782 | 16 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | 28 | 1:55.789 | 2.051 | 0.015 | 19 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 28 | 1:55.875 | 2.137 | 0.086 | 27 |
9 | 40 | Alex RINS | 20 | 1:56.062 | 2.324 | 0.187 | 20 |
10 | 4 | Randy KRUMMENACHER | 19 | 1:56.069 | 2.331 | 0.007 | 16 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | 27 | 1:56.358 | 2.620 | 0.289 | 24 |
12 | 123 | Nicolo ANTONELLI | 16 | 1:56.418 | 2.680 | 0.060 | 16 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 45 | 1:56.654 | 2.916 | 0.236 | 17 |
14 | 188 | Jorge MARTÍN | 18 | 1:56.683 | 2.945 | 0.029 | 18 |
15 | 70 | Robin MULHAUSER | 35 | 1:57.122 | 3.384 | 0.439 | 35 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | 12 | 1:57.315 | 3.577 | 0.193 | 11 |
17 | 10 | Warokorn THITIPONG | 35 | 1:57.732 | 3.994 | 0.417 | 30 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | 49 | 1:57.892 | 4.154 | 0.160 | 33 |
19 | 25 | Azlan SHAH | 29 | 1:58.010 | 4.272 | 0.118 | 28 |
20 | 41 | Brad BINDER | 28 | 1:58.411 | 4.673 | 0.401 | 22 |
21 | 98 | Karel HANIKA | 23 | 1:58.520 | 4.782 | 0.109 | 18 |
22 | 58 | Juan F GUEVARA | 29 | 1:58.858 | 5.120 | 0.338 | 28 |
23 | 44 | Miguel OLIVERA | 29 | 1:59.045 | 5.307 | 0.187 | 25 |
24 | 195 | Jules DANILO | 21 | 1:59.677 | 5.939 | 0.632 | 17 |
25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 26 | 1:59.886 | 6.148 | 0.209 | 23 |
26 | 121 | Francesco BAGNAIA | 19 | 1:59.978 | 6.240 | 0.092 | 15 |
La tabla de tiempos a las 12:00 era la siguiente:
Posición | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mejor Vuelta |
1 | 5 | Johann ZARCO | 28 | 1:54.452 | —– | —– | 26 |
2 | 73 | Alex MÁRQUEZ | 13 | 1:54.855 | 0.403 | 0.403 | 11 |
3 | 60 | Julian SIMON | 16 | 1:55.774 | 1.322 | 0.919 | 16 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | 28 | 1:55.789 | 1.337 | 0.015 | 19 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 27 | 1:55.875 | 1.423 | 0.086 | 27 |
6 | 1 | Tito RABAT | 44 | 1:55.938 | 1.486 | 0.063 | 44 |
7 | 40 | Alex RINS | 20 | 1:56.062 | 1.610 | 0.124 | 20 |
8 | 4 | Randy KRUMMENACHER | 16 | 1:56.069 | 1.617 | 0.007 | 16 |
9 | 95 | Anthony WEST | 18 | 1:56.503 | 2.051 | 0.434 | 12 |
10 | 36 | Mika KALLIO | 28 | 1:56.545 | 2.093 | 0.042 | 7 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 45 | 1:56.654 | 2.202 | 0.109 | 17 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | 12 | 1:57.315 | 2.863 | 0.661 | 11 |
13 | 188 | Jorge MARTÍN | 14 | 1:57.553 | 3.101 | 0.238 | 11 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | 19 | 1:57.667 | 3.215 | 0.114 | 18 |
15 | 70 | Robin MULHAUSER | 28 | 1:57.735 | 3.283 | 0.068 | 23 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | 40 | 1:57.892 | 3.440 | 0.157 | 33 |
17 | 25 | Azlan SHAH | 29 | 1:58.010 | 3.558 | 0.118 | 28 |
18 | 41 | Brad BINDER | 28 | 1:58.411 | 3.959 | 0.401 | 22 |
19 | 98 | Karel HANIKA | 23 | 1:58.520 | 4.068 | 0.109 | 18 |
20 | 44 | Miguel OLIVERA | 28 | 1:59.045 | 4.593 | 0.525 | 25 |
21 | 123 | Nicolo ANTONELLI | 12 | 1:59.245 | 4.793 | 0.200 | 7 |
22 | 195 | Jules DANILO | 20 | 1:59.677 | 5.225 | 0.432 | 17 |
23 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 25 | 1:59.886 | 5.434 | 0.209 | 23 |
24 | 121 | Francesco BAGNAIA | 18 | 1:59.978 | 5.526 | 0.092 | 15 |
25 | 58 | Juan F GUEVARA | 21 | 2:00.278 | 5.826 | 0.300 | 21 |
26 | 10 | Warokorn THITIPONG | 24 | 2:00.434 | 5.982 | 0.156 | 23 |