La última prueba del calendario del primer FIM-CEV Repsol ya ha llegado. Después de una temporada que ha estado llena de emoción, ilusión, triunfos, premios, sinsabores, lucha… el campeonato actuará por última vez en el teatro Valenciano antes de echar el telón.
Con los deberes hechos en las categorías de Moto3 y Moto2, que ya cuentan matemáticamente con campeones tras la prueba de Portugal, la atención se centra en la categoría de Superbike.
Cuatro pilotos tienen todavía opciones al título, Iván Silva, Kenny Noyes, Santi Barragán y Carmelo Morales. Aunque Barragán está en una situación más compleja, porque depende de ganar la carrera y que sus dos contrincantes cosechen sendos “ceros”, cosa que se antoja compleja aunque no imposible. Y lo mismo ha de suceder para que gane Carmelo, sumándole el pertinente “cero” de Barragán.
Parece sin embargo que lo más probable será que la lucha sea entre Silva y Noyes, a los que tan solo 4 puntos les separan. Técnicamente eso es un empate, ya que la diferencia entre los 3 primeros en la carrera es de 5 puntos por puesto. Y lo esperado es que luchen por el podio, junto con Carmelo Morales.
El catalán, que ha ganado todas las carreras desde su regreso, se puede convertir en el juez de la contienda por restar puntos al final de la carrera a alguno de sus rivales.
Será, sin duda, el plato fuerte de la jornada que significará el adiós de muchos de los pilotos que han sido punteros en las categorías de Moto3 y Moto2.
Para que no te pierdas nada comprueba cuál es el horario que corresponde a tu localización:
Viernes
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto2 Libre 1 | 9:00 | 9:40 |
Moto3 “A” Libre 1 | 9:45 | 10:25 |
Moto3 “B” Libre 1 | 10:30 | 11:10 |
Superbike Libre 1 | 11:15 | 11:55 |
Z Cup Libre 1 | 12:00 | 12:35 |
Moto2 Libre 2 | 12:45 | 13:25 |
Moto3 “A” Libre 2 | 13:35 | 14:15 |
Moto3 “B” Libre 2 | 14:25 | 15:05 |
Superbike Libre 2 | 15:15 | 15:55 |
Z Cup Libre 2 | 16:05 | 16:40 |
sabado
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto2 Qualy 1 | 9:00 | 9:40 |
Moto3 “A” Qualy 1 | 9:45 | 10:25 |
Moto3 “B” Qualy 1 | 10:30 | 11:10 |
Superbike Qualy 1 | 11:15 | 11:55 |
Z Cup Qualy 1 | 12:00 | 12:35 |
Moto2 Qualy 2 | 12:45 | 13:25 |
Moto3 “A” Qualy 2 | 13:35 | 14:15 |
Moto3 “B” Qualy 2 | 14:25 | 15:05 |
Superbike Qualy 2 | 15:15 | 15:55 |
Z Cup Qualy 2 | 16:05 | 16:40 |
Domingo
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto3 WUP | 8:45 | 9:00 |
Superbike WUP | 9:10 | 9:25 |
Moto2 WUP | 9:35 | 9:50 |
Z Cup WUP | 10:00 | 10:15 |
Moto3 Carrera1 | 11:00 | 18 V. |
Superbike Carrera | 12:00 | 19 V. |
Moto2 Carrera | 13:00 | 19 V. |
Moto3 Carrera2 | 14:00 | 18 V. |
Z Cup Carrera | 15:00 | 18 V. |
1