Hoy el sol adorna el cielo Jerezano, por lo que se espera que las pruebas se desarrollen con temperaturas más amables para los pilotos y equipos. Casi con total seguridad esta mejora permitirá rebajar los cronos conseguidos ayer en las dos categorías.
Además de permitir a los pilotos que ya tienen todo en su sitio el mejorar sus registros, también dejará la no menos importante opción de que los pilotos con falta de confianza se encuentren más a gusto.
Entre esos pilotos está, como ya comentamos ayer, Alex Márquez requiere de un poco más de rodaje para recuperar el feeling con su moto. El que también está en este grupo es el prometedor campeón del FIM-CEV, el helvético Jesko Raffin.
Tiempos 18:00 – Moto3
Espectacular paso adelante en esta sesión por parte de María Herrera. La de Oropesa de Toledo ha flirteado con el Top10, mejorando sus prestaciones hasta ahora exhibidas.
Guevara, que pese a su juventud empieza a ser considerado ya como un veterano de la categoría, ha sabido dar el paso adelante cuando correspondía. Le ha flanqueado su compañero de escuadra, Jorge Martín, quien evidencia un elevado ritmo de aprendizaje.
Quartararo es “el hombre que siempre está ahí”. Por derecho propio entra en todas las quinielas para cualquier carrera, por lo menos de los circuitos que conoce. Habrá que ver con qué velocidad aprende los trazados nuevos.
Han faltado delante los pilotos del Ajo, y también Isaac Viñales, que por su caída no ha podido optar a repetir su actuación de ayer.
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | 52 | KENT, Danny | Leopard Racing | 1:46.491 | ||
2 | 58 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Mahindra Team | 1:46.501 | 0.010 | 0.010 |
3 | 88 | MARTIN, Jorge | Mapfre Mahindra Team | 1:46.536 | 0.045 | 0.035 |
4 | 20 | QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:46.653 | 0.162 | 0.117 |
5 | 41 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:46.716 | 0.225 | 0.063 |
6 | 23 | ANTONELLI, Niccolo | Ongetta-Rivacold | 1:46.796 | 0.305 | 0.080 |
7 | 9 | NAVARRO, Jorge | Estrella Galicia 0.0 | 1:46.842 | 0.351 | 0.046 |
8 | 5 | FENATI, Romano | Sky Racing Team VR46 | 1:46.996 | 0.505 | 0.154 |
9 | 44 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Ajo | 1:47.084 | 0.593 | 0.088 |
10 | 76 | ONO, Hiroki | Leopard Racing | 1:47.128 | 0.637 | 0.044 |
11 | 21 | BAGNAIA, Francesco | Mapfre Mahindra Team | 1:47.304 | 0.813 | 0.176 |
12 | 6 | HERRERA, Maria | Husqvarna Factory Laglisse | 1:47.376 | 0.885 | 0.072 |
13 | 33 | BASTIANINI, Enea | Junior Team Gresini Moto3 | 1:47.413 | 0.922 | 0.037 |
14 | 98 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:47.440 | 0.949 | 0.027 |
15 | 95 | DANILO, Jules | Ongetta-Rivacold | 1:47.605 | 1.114 | 0.165 |
16 | 31 | AJO, Niklas | RBA Racing Team | 1:47.613 | 1.122 | 0.008 |
17 | 17 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:47.627 | 1.136 | 0.014 |
18 | 22 | CARRASCO, Ana | RBA Racing Team | 1:47.636 | 1.145 | 0.009 |
19 | 11 | LOI, Livio | RW Racing GP | 1:47.757 | 1.266 | 0.121 |
20 | 91 | RODRIGO, Gabriel | RBA Racing Team | 1:47.876 | 1.385 | 0.119 |
21 | 16 | MIGNO, Andrea | Sky Racing Team VR46 | 1:47.986 | 1.495 | 0.110 |
22 | 10 | MASBOU, Alexis | Saxoprint-RTG | 1:48.002 | 1.511 | 0.016 |
23 | 55 | LOCATELLI, Andrea | Junior Team Gresini Moto3 | 1:48.206 | 1.715 | 0.204 |
24 | 65 | OETTL, Philipp | Schedl GP Racing | 1:48.209 | 1.718 | 0.003 |
25 | 12 | FERRARI, Mateo | San Carlo Team Italia | 1:48.284 | 1.793 | 0.075 |
26 | 24 | SUZUKI, Tatsuki | CIP | 1:48.880 | 2.389 | 0.596 |
27 | 40 | BINDER, Daryn | Outox Reset Drink Team | 1:48.951 | 2.460 | 0.071 |
28 | 29 | MANZI, Stefano | San Carlo Team Italia | 1:48.974 | 2.483 | 0.023 |
29 | 19 | TONUCCI, Alessandro | Outox Reset Drink Team | 1:48.980 | 2.489 | 0.006 |
30 | 32 | VIÑALES, Isaac | Husqvarna Factory Laglisse | 1:49.046 | 2.555 | 0.066 |
31 | 2 | GARDNER, Remy | CIP | 1:49.107 | 2.616 | 0.061 |
Tiempos 16:30 – Moto2
Además de constatar que Sam Lowes, campeón del mundo de Supersport en 2013, ha sacado sus boletos para lucha por el título de la categoría en su temporada de 2015, hay que estar feliz porque cada vez más pilotos engrosan la lista de los que tienen ritmo para estar en el vértice de la lista de tiempos.
Además de los consabidos Zarco y Rabat, se han sumado un esperadísimo Luis Salóm y repiten y confirman los componentes del AGR Team. Tanto Axel Pons como Jonas Folger se encuentran suficientemente cerca de la cabeza como para considerarse aptos a las victorias parciales.
Buen final para Alex Márquez, que ha logrado cerrar el Top10 y, seguramente, recuperar sensaciones. Justo detrás de él un Rins que en otras sesiones ha sido más rápido que en esta última, pero que sigue estando razonablemente cerca de la cabeza.
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | 22 | LOWES, Sam | Speed Up Racing | 1:42.443 | ||
2 | 39 | SALOM, Luis | Paginas Amarillas HP 40 | 1:42.484 | 0.041 | 0.041 |
3 | 5 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 1:42.559 | 0.116 | 0.075 |
4 | 1 | RABAT, Tito | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:42.594 | 0.151 | 0.035 |
5 | 49 | PONS, Axel | AGR Team | 1:42.768 | 0.325 | 0.174 |
6 | 95 | FOLGER, Jonas | AGR Team | 1:43.007 | 0.564 | 0.239 |
7 | 19 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:43.151 | 0.708 | 0.144 |
8 | 11 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:43.260 | 0.817 | 0.109 |
9 | 36 | KALLIO, Mika | Italtrans Racing Team | 1:43.396 | 0.953 | 0.136 |
10 | 73 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:43.418 | 0.975 | 0.022 |
11 | 40 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 1:43.431 | 0.988 | 0.013 |
12 | 7 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Racing Team | 1:43.481 | 1.038 | 0.050 |
13 | 30 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.568 | 1.125 | 0.087 |
14 | 77 | AEGERTER, Dominique | Technomag Racing Interwetten | 1:43.576 | 1.133 | 0.008 |
15 | 23 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:43.609 | 1.166 | 0.033 |
16 | 3 | CORSI, Simone | Forward Racing Team | 1:43.642 | 1.199 | 0.033 |
17 | 21 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:43.774 | 1.331 | 0.132 |
18 | 60 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 1:43.936 | 1.493 | 0.162 |
19 | 55 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:43.951 | 1.508 | 0.015 |
20 | 12 | LUTHI, Thomas | Derendinger Racing Interwetten | 1:43.953 | 1.510 | 0.002 |
21 | 88 | CARDUS, Ricky | Tech 3 | 1:44.150 | 1.707 | 0.197 |
22 | 95 | WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 1:44.249 | 1.806 | 0.099 |
23 | 96 | ROSSI, Louis | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:44.420 | 1.977 | 0.171 |
24 | 25 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:44.533 | 2.090 | 0.113 |
25 | 4 | KRUMMENACHER, Randy | JIR Moto2 | 1:44.912 | 2.469 | 0.379 |
26 | 10 | WAROKORN, Thitipong | APH PTT The Pizza SAG | 1:45.321 | 2.878 | 0.409 |
27 | 66 | ALT, Florian | Octo Ioda Racing Team | 1:45.369 | 2.926 | 0.048 |
28 | 70 | MULHAUSER, Robin | Technomag Racing Interwetten | 1:45.784 | 3.341 | 0.415 |
29 | 2 | RAFFIN, Jesko | Sport-Millions-Ewwe-SAG | 1:46.481 | 4.038 | 0.697 |
Tiempos 15:00 – Moto3
Si Miller subió directamente al terminar la temporada de Moto3 directamente a MotoGP, como siga así Quartararo irá a la categoría máxima al finalizar la temporada. ¡Qué tiempazo!
Desde luego que hace palidecer los buenos cronos que han marcado hasta el 7º de la tabla, que están por debajo del 1:47. Pero claro, nada hace sombra al Rey Sol.
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | 20 | QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:45.918 | ||
2 | 23 | ANTONELLI, Niccolo | Ongetta-Rivacold | 1:46.203 | 0.285 | 0.285 |
3 | 52 | KENT, Danny | Leopard Racing | 1:46.516 | 0.598 | 0.313 |
4 | 33 | BASTIANINI, Enea | Junior Team Gresini Moto3 | 1:46.747 | 0.829 | 0.231 |
5 | 31 | AJO, Niklas | RBA Racing Team | 1:46.887 | 0.969 | 0.140 |
6 | 44 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Ajo | 1:46.953 | 1.035 | 0.066 |
7 | 98 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:46.965 | 1.047 | 0.012 |
8 | 9 | NAVARRO, Jorge | Estrella Galicia 0.0 | 1:47.024 | 1.106 | 0.059 |
9 | 5 | FENATI, Romano | Sky Racing Team VR46 | 1:47.228 | 1.310 | 0.204 |
10 | 21 | BAGNAIA, Francesco | Mapfre Mahindra Team | 1:47.454 | 1.536 | 0.226 |
11 | 88 | MARTIN, Jorge | Mapfre Mahindra Team | 1:47.477 | 1.559 | 0.023 |
12 | 58 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Mahindra Team | 1:47.478 | 1.560 | 0.001 |
13 | 55 | LOCATELLI, Andrea | Junior Team Gresini Moto3 | 1:47.522 | 1.604 | 0.044 |
14 | 11 | LOI, Livio | RW Racing GP | 1:47.534 | 1.616 | 0.012 |
15 | 24 | SUZUKI, Tatsuki | CIP | 1:47.740 | 1.822 | 0.206 |
16 | 19 | TONUCCI, Alessandro | Outox Reset Drink Team | 1:47.783 | 1.865 | 0.043 |
17 | 2 | GARDNER, Remy | CIP | 1:48.015 | 2.097 | 0.232 |
18 | 10 | MASBOU, Alexis | Saxoprint-RTG | 1:48.148 | 2.230 | 0.133 |
19 | 65 | OETTL, Philipp | Schedl GP Racing | 1:48.154 | 2.236 | 0.006 |
20 | 95 | DANILO, Jules | Ongetta-Rivacold | 1:48.167 | 2.249 | 0.013 |
21 | 32 | VIÑALES, Isaac | Husqvarna Factory Laglisse | 1:48.323 | 2.405 | 0.156 |
22 | 17 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:48.483 | 2.565 | 0.160 |
23 | 22 | CARRASCO, Ana | RBA Racing Team | 1:48.513 | 2.595 | 0.030 |
24 | 91 | RODRIGO, Gabriel | RBA Racing Team | 1:48.564 | 2.646 | 0.051 |
25 | 6 | HERRERA, Maria | Husqvarna Factory Laglisse | 1:48.616 | 2.698 | 0.052 |
26 | 76 | ONO, Hiroki | Leopard Racing | 1:48.675 | 2.757 | 0.059 |
27 | 16 | MIGNO, Andrea | Sky Racing Team VR46 | 1:48.923 | 3.005 | 0.248 |
28 | 12 | FERRARI, Mateo | San Carlo Team Italia | 1:48.949 | 3.031 | 0.026 |
29 | 41 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:48.992 | 3.074 | 0.043 |
30 | 29 | MANZI, Stefano | San Carlo Team Italia | 1:49.290 | 3.372 | 0.298 |
31 | 40 | BINDER, Daryn | Outox Reset Drink Team | 1:49.296 | 3.378 | 0.006 |
Tiempos 14:00 – Moto2
Poco a poco parece que va siendo más fiable el poder decir de unos y de otros que pueden ser candidatos al título. Parece que el inglés Lowes está con muchas ganas y, además de estar haciendo trabajo de tandas largas, sus tiempos están siendo muy considerables.
Nada despreciable la trayectoria de las dos últimas temporadas de Axel Pons, otro piloto que con dedicación y trabajo está consiguiendo llegar a las marcas que pueden abrir las puertas de los triunfos.
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | 22 | LOWES, Sam | Speed Up Racing | 1:42.362 | ||
2 | 49 | PONS, Axel | AGR Team | 1:42.678 | 0.316 | 0.316 |
3 | 5 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 1:42.840 | 0.478 | 0.162 |
4 | 1 | RABAT, Tito | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:42.868 | 0.506 | 0.028 |
5 | 39 | SALOM, Luis | Paginas Amarillas HP 40 | 1:43.005 | 0.643 | 0.137 |
6 | 11 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:43.021 | 0.659 | 0.016 |
7 | 42 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 1:43.347 | 0.985 | 0.326 |
8 | 30 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.393 | 1.031 | 0.046 |
9 | 12 | LUTHI, Thomas | Derendinger Racing Interwetten | 1:43.459 | 1.097 | 0.066 |
10 | 19 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:43.568 | 1.206 | 0.109 |
11 | 94 | FOLGER, Jonas | AGR Team | 1:43.658 | 1.296 | 0.090 |
12 | 21 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:43.754 | 1.392 | 0.096 |
13 | 13 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:43.806 | 1.444 | 0.052 |
14 | 95 | WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 1:43.849 | 1.487 | 0.043 |
15 | 3 | CORSI, Simone | Forward Racing Team | 1:43.882 | 1.520 | 0.033 |
16 | 36 | KALLIO, Mika | Italtrans Racing Team | 1:44.036 | 1.674 | 0.154 |
17 | 77 | AEGERTER, Dominique | Technomag Racing Interwetten | 1:44.134 | 1.772 | 0.098 |
18 | 55 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:44.183 | 1.821 | 0.049 |
19 | 60 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 1:44.243 | 1.881 | 0.060 |
20 | 88 | CARDUS, Ricky | Tech 3 | 1:44.504 | 2.142 | 0.261 |
21 | 7 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Racing Team | 1:44.513 | 2.151 | 0.009 |
22 | 73 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:44.533 | 2.171 | 0.020 |
23 | 96 | ROSSI, Louis | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:44.574 | 2.212 | 0.041 |
24 | 4 | KRUMMENACHER, Randy | JIR Moto2 | 1:44.972 | 2.610 | 0.398 |
25 | 10 | WAROKORN, Thitipong | APH PTT The Pizza SAG | 1:45.109 | 2.747 | 0.137 |
26 | 25 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:45.192 | 2.830 | 0.083 |
27 | 70 | MULHAUSER, Robin | Technomag Racing Interwetten | 1:45.491 | 3.129 | 0.299 |
28 | 66 | ALT, Florian | Octo Ioda Racing Team | 1:45.537 | 3.175 | 0.046 |
29 | 2 | RAFFIN, Jesko | Sport-Millions-Ewwe-SAG | 1:46.525 | 4.163 | 0.988 |
Tiempos 13:00h – Moto3
En cabeza encontramos al rookie estrella. Una vez más, y en seco, Fabio Quartararo manda en la tabla de tiempos. Incluso lo hace habiendo mejorado el mejor tiempo marcado ayer.
En general casi todos han mejorado sus cronos debido al clima, y aún queda la mejor parte del día.
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | 20 | QUARTARARO, Fabio | Estrella Galicia 0.0 | 1:46.435 | ||
2 | 23 | ANTONELLI, Niccolo | Ongetta-Rivacold | 1:46.967 | 0.532 | 0.532 |
3 | 44 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Ajo | 1:47.035 | 0.600 | 0.068 |
4 | 33 | BASTIANINI, Enea | Junior Team Gresini Moto3 | 1:47.209 | 0.774 | 0.174 |
5 | 52 | KENT, Danny | Leopard Racing | 1:47.400 | 0.965 | 0.191 |
6 | 9 | NAVARRO, Jorge | Estrella Galicia 0.0 | 1:47.426 | 0.991 | 0.026 |
7 | 5 | FENATI, Romano | Sky Racing Team VR46 | 1:47.455 | 1.020 | 0.029 |
8 | 58 | GUEVARA, Juanfran | Mapfre Mahindra Team | 1:47.497 | 1.062 | 0.042 |
9 | 88 | MARTIN, Jorge | Mapfre Mahindra Team | 1:47.553 | 1.118 | 0.056 |
10 | 98 | HANIKA, Karel | Red Bull KTM Ajo | 1:47.701 | 1.266 | 0.148 |
11 | 76 | ONO, Hiroki | Leopard Racing | 1:47.931 | 1.496 | 0.230 |
12 | 31 | AJO, Niklas | RBA Racing Team | 1:47.971 | 1.536 | 0.040 |
13 | 41 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:48.029 | 1.594 | 0.058 |
14 | 55 | LOCATELLI, Andrea | Junior Team Gresini Moto3 | 1:48.122 | 1.687 | 0.093 |
15 | 17 | McPHEE, John | Saxoprint-RTG | 1:48.209 | 1.774 | 0.087 |
16 | 11 | LOI, Livio | RW Racing GP | 1:48.235 | 1.800 | 0.026 |
17 | 21 | BAGNAIA, Francesco | Mapfre Mahindra Team | 1:48.237 | 1.802 | 0.002 |
18 | 16 | MIGNO, Andrea | Sky Racing Team VR46 | 1:48.257 | 1.822 | 0.020 |
19 | 95 | DANILO, Jules | Ongetta-Rivacold | 1:48.693 | 2.258 | 0.436 |
20 | 19 | TONUCCI, Alessandro | Outox Reset Drink Team | 1:48.768 | 2.333 | 0.075 |
21 | 22 | CARRASCO, Ana | RBA Racing Team | 1:48.816 | 2.381 | 0.048 |
22 | 29 | MANZI, Stefano | San Carlo Team Italia | 1:48.897 | 2.462 | 0.081 |
23 | 12 | FERRARI, Mateo | San Carlo Team Italia | 1:49.035 | 2.600 | 0.138 |
24 | 32 | VIÑALES, Isaac | Husqvarna Factory Laglisse | 1:49.055 | 2.620 | 0.020 |
25 | 24 | SUZUKI, Tatsuki | CIP | 1:49.068 | 2.633 | 0.013 |
26 | 65 | OETTL, Philipp | Schedl GP Racing | 1:49.113 | 2.678 | 0.045 |
27 | 6 | HERRERA, Maria | Husqvarna Factory Laglisse | 1:49.313 | 2.878 | 0.200 |
28 | 10 | MASBOU, Alexis | Saxoprint-RTG | 1:49.411 | 2.976 | 0.098 |
29 | 40 | BINDER, Daryn | Outox Reset Drink Team | 1:49.666 | 3.231 | 0.255 |
30 | 91 | RODRIGO, Gabriel | RBA Racing Team | 1:49.770 | 3.335 | 0.104 |
31 | 7 | VAZQUEZ, Efren | Leopard Racing | 1:49.922 | 3.487 | 0.152 |
32 | 2 | GARDNER, Remy | CIP | 1:51.923 | 5.488 | 2.001 |
Tiempos 11:30 – Moto2
Sam Lowes está haciendo una pretemporada de relumbrón, y poco a poco se está ganando la consideración de los demás y de aspirante a todo, como Zarco. Rabat, como siempre con ese plus que da llevar el “1”.
También bien Axel Pons, no sólo por su posición, sino por el tiempo marcado, por debajo del 1:43.
Posición | Dorsal | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Anterior |
1 | 22 | LOWES, Sam | Speed Up Racing | 1:42.530 | ||
2 | 1 | RABAT, Tito | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:42.838 | 0.308 | 0.308 |
3 | 5 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 1:42.944 | 0.414 | 0.106 |
4 | 49 | PONS, Axel | AGR Team | 1:42.998 | 0.468 | 0.054 |
5 | 39 | SALOM, Luis | Paginas Amarillas HP 40 | 1:43.110 | 0.580 | 0.112 |
6 | 11 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:43.111 | 0.581 | 0.001 |
7 | 94 | FOLGER, Jonas | AGR Team | 1:43.327 | 0.797 | 0.216 |
8 | 3 | CORSI, Simone | Forward Racing Team | 1:43.433 | 0.903 | 0.106 |
9 | 7 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Racing Team | 1:43.718 | 1.188 | 0.285 |
10 | 40 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 1:43.759 | 1.229 | 0.041 |
11 | 30 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.827 | 1.297 | 0.068 |
12 | 36 | KALLIO, Mika | Italtrans Racing Team | 1:43.861 | 1.331 | 0.034 |
13 | 12 | LUTHI, Thomas | Derendinger Racing Interwetten | 1:43.899 | 1.369 | 0.038 |
14 | 21 | MORBIDELLI, Franco | Italtrans Racing Team | 1:43.917 | 1.387 | 0.018 |
15 | 73 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:44.067 | 1.537 | 0.150 |
16 | 77 | AEGERTER, Dominique | Technomag Racing Interwetten | 1:44.161 | 1.631 | 0.094 |
17 | 95 | WEST, Anthony | QMMF Racing Team | 1:44.188 | 1.658 | 0.027 |
18 | 19 | SIMEON, Xavier | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:44.284 | 1.754 | 0.096 |
19 | 55 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:44.508 | 1.978 | 0.224 |
20 | 4 | KRUMMENACHER, Randy | JIR Moto2 | 1:44.635 | 2.105 | 0.127 |
21 | 60 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 1:44.659 | 2.129 | 0.024 |
22 | 23 | SCHROTTER, Marcel | Tech 3 | 1:44.800 | 2.270 | 0.141 |
23 | 66 | ALT, Florian | Octo Ioda Racing Team | 1:44.906 | 2.376 | 0.106 |
24 | 25 | SHAH, Azlan | Idemitsu Honda Team Asia | 1:44.954 | 2.424 | 0.048 |
25 | 96 | ROSSI, Louis | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:44.983 | 2.453 | 0.029 |
26 | 88 | CARDUS, Ricky | Tech 3 | 1:45.043 | 2.513 | 0.060 |
27 | 10 | WAROKORN, Thitipong | APH PTT The Pizza SAG | 1:46.032 | 3.502 | 0.989 |
28 | 70 | MULHAUSER, Robin | Technomag Racing Interwetten | 1:46.521 | 3.991 | 0.489 |
29 | 2 | RAFFIN, Jesko | Sport-Millions-Ewwe-SAG | 1:47.250 | 4.720 | 0.729 |