Efrén Vázquez rompe la baraja

El piloto vasco consiguió dejar a su compañero de equipo y dominador del campeonato, Danny Kent, a casi cuatro décimas. Quartararo, en la segunda sesión, marcó el registro que más se acercó para quedarse a décima y media.

Efrén en muy buena línea en 2015
Efrén en muy buena línea en 2015

Empieza a ser habitual encontrar una lista de tiempos en que el Top10 esté, de forma clara, dominado por Honda. En el circuito de Jerez sólo hay 3 KTM, y en la parte trasera de esa lista al ponerse las tres motos de Ajo en las posiciones séptima, octava y novena. Un pobre bagaje para la marca que ha estado dominando los últimos años de la categoría pequeña.

Salva la situación la Husqvarna de Isaac Viñales con el tercer mejor tiempo de la jornada, pero es algo insuficiente a todas luces.

Además de los pilotos del equipo Leopard Racing, habrá que seguir a los del equipo campeón del mundo en 2014 con Álex Márquez. El Estrella Galicia llega a circuitos que sus pilotos conocen bien y en donde pueden mostrar su verdadero potencial, sin tener que aprender el trazado, ni referencias de frenada, ni sensaciones en la moto… toda esa información la tienen ya en su memoria y, sin dudarlo lo más mínimo, habrá que contar con ellos para cualquier quiniela.

Libre 1

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 7 Efren VAZQUEZ Leopard Racing Honda 1’47.088    
2 32 Isaac VIÑALES Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’47.411 0.323   0.323
3 52 Danny KENT Leopard Racing Honda 1’47.458 0.370   0.047
4 20 Fabio QUARTARARO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’47.884 0.796   0.426
5 5 Romano FENATI SKY Racing Team VR46 KTM 1’47.917 0.829   0.033
6 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’47.964 0.876   0.047
7 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold Honda 1’47.989 0.901   0.025
8 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC KTM 1’48.106 1.018  0.117
9 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.168 1.080  0.062
10 31 Niklas AJO RBA Racing Team KTM 1’48.299 1.211  0.131
11 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’48.312 1.224  0.013
12 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.328 1.240  0.016
13 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.408 1.320  0.080
14 58 Juanfran GUEVARA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’48.428 1.340  0.020
15 6 Maria HERRERA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’48.714 1.626  0.286
16 55 Andrea LOCATELLI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’48.804 1.716  0.090
17 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’48.821 1.733  0.017
18 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold Honda 1’48.935 1.847  0.114
19 10 Alexis MASBOU SAXOPRINT RTG Honda 1’48.982 1.894  0.047
20 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing KTM 1’49.118 2.030  0.136
21 88 Jorge MARTIN MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’49.194 2.106  0.076
22 17 John MCPHEE SAXOPRINT RTG Honda 1’49.308 2.220  0.114
23 29 Stefano MANZI San Carlo Team Italia Mahindra 1’49.501 2.413  0.193
24 12 Matteo FERRARI San Carlo Team Italia Mahindra 1’49.579 2.491  0.078
25 11 Livio LOI RW Racing GP Honda 1’49.593 2.505  0.014
26 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 KTM 1’49.597 2.509  0.004
27 19 Alessandro TONUCCI Outox Reset Drink Team Mahindra 1’49.768 2.680  0.171
28 24 Tatsuki SUZUKI CIP Mahindra 1’49.933 2.845  0.165
29 76 Hiroki ONO Leopard Racing Honda 1’49.977 2.889  0.044
30 91 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team KTM 1’50.003 2.915  0.026
31 40 Darryn BINDER Outox Reset Drink Team Mahindra 1’50.122 3.034  0.119
32 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Drive M7 SIC KTM 1’50.253 3.165  0.131
33 22 Ana CARRASCO RBA Racing Team KTM 1’50.472 3.384  0.219
34 2 Remy GARDNER CIP Mahindra 1’50.648 3.560  0.176

Libre 2

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 20 Fabio QUARTARARO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’47.256    
2 52 Danny KENT Leopard Racing Honda 1’47.421 0.165   0.165
3 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold Honda 1’47.512 0.256   0.091
4 7 Efren VAZQUEZ Leopard Racing Honda 1’47.523 0.267   0.011
5 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’47.578 0.322   0.055
6 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.622 0.366   0.044
7 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.788 0.532   0.166
8 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.835 0.579   0.047
9 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’47.886 0.630   0.051
10 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’47.971 0.715   0.085
11 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC KTM 1’48.001 0.745   0.030
12 88 Jorge MARTIN MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’48.098 0.842   0.097
13 5 Romano FENATI SKY Racing Team VR46 KTM 1’48.110 0.854   0.012
14 32 Isaac VIÑALES Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’48.152 0.896   0.042
15 55 Andrea LOCATELLI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’48.238 0.982   0.086
16 31 Niklas AJO RBA Racing Team KTM 1’48.296 1.040  0.058
17 11 Livio LOI RW Racing GP Honda 1’48.299 1.043  0.003
18 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold Honda 1’48.321 1.065  0.022
19 58 Juanfran GUEVARA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’48.377 1.121  0.056
20 17 John MCPHEE SAXOPRINT RTG Honda 1’48.397 1.141  0.020
21 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing KTM 1’48.447 1.191  0.050
22 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 KTM 1’48.699 1.443  0.252
23 10 Alexis MASBOU SAXOPRINT RTG Honda 1’48.765 1.509  0.066
24 6 Maria HERRERA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’48.819 1.563  0.054
25 12 Matteo FERRARI San Carlo Team Italia Mahindra 1’49.015 1.759  0.196
26 91 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team KTM 1’49.031 1.775  0.016
27 29 Stefano MANZI San Carlo Team Italia Mahindra 1’49.314 2.058  0.283
28 2 Remy GARDNER CIP Mahindra 1’49.572 2.316  0.258
29 40 Darryn BINDER Outox Reset Drink Team Mahindra 1’49.665 2.409  0.093
30 24 Tatsuki SUZUKI CIP Mahindra 1’49.732 2.476  0.067
31 19 Alessandro TONUCCI Outox Reset Drink Team Mahindra 1’49.837 2.581  0.105
32 76 Hiroki ONO Leopard Racing Honda 1’49.854 2.598  0.017
33 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Drive M7 SIC KTM 1’49.987 2.731  0.133
34 22 Ana CARRASCO RBA Racing Team KTM 1’50.504 3.248  0.517

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.