Quartararo consigue su primera Pole – Parrilla de salida

Desde 2012 no se veía a un debutante conseguir la primera posición en unos entrenamientos clasifiatorios. El piloto francés del Estrella Galicia 0,0 estrenó sus estadísticas.

Fabio Quartararo se hace con la pole en un circuito que conoce
Fabio Quartararo se hace con la pole en un circuito que conoce

Anteriormente había sido Alex Rins en 2012 el que había conseguido la misma proeza. En el caso de Rins se dio en la segunda carrera, mientras que Fabio lo ha logrado en la cuarta.

Eso sí, el circuito ha sido el mismo: Jerez.

Quizá Danny Kent, ganador de las dos últimas pruebas, podía haber amenazado la posición de privilegio del francés de no haber sido por haber encontrado en la última parte del circuito a un piloto considerablemente más lento que él. Kent, deportivamente, asumió sin quejarse que ésa es una situación que puede darse.

Lo extraño es que se ha visto a los españoles muy alejados de las plazas de cabeza, siendo el primero de los españoles Jorge Navarro en la décima plaza. 

 

Pos. Dorsal Piloto Equipo Moto Tiempo Diferencia Anterior
1 20 Fabio QUARTARARO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’46.791    
2 52 Danny KENT Leopard Racing Honda 1’46.911 0.120   0.120
3 44 Miguel OLIVEIRA Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.984 0.193   0.073
4 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.180 0.389   0.196
5 65 Philipp OETTL Schedl GP Racing KTM 1’47.194 0.403   0.014
6 98 Karel HANIKA Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.198 0.407   0.004
7 33 Enea BASTIANINI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’47.251 0.460   0.053
8 5 Romano FENATI SKY Racing Team VR46 KTM 1’47.355 0.564   0.104
9 23 Niccolò ANTONELLI Ongetta-Rivacold Honda 1’47.394 0.603   0.039
10 9 Jorge NAVARRO Estrella Galicia 0,0 Honda 1’47.400 0.609   0.006
11 10 Alexis MASBOU SAXOPRINT RTG Honda 1’47.477 0.686   0.077
12 84 Jakub KORNFEIL Drive M7 SIC KTM 1’47.528 0.737   0.051
13 32 Isaac VIÑALES Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’47.574 0.783   0.046
14 76 Hiroki ONO Leopard Racing Honda 1’47.657 0.866   0.083
15 88 Jorge MARTIN MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’47.689 0.898   0.032
16 21 Francesco BAGNAIA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’47.704 0.913   0.015
17 7 Efren VAZQUEZ Leopard Racing Honda 1’47.709 0.918   0.005
18 58 Juanfran GUEVARA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 1’47.773 0.982   0.064
19 31 Niklas AJO RBA Racing Team KTM 1’47.794 1.003  0.021
20 12 Matteo FERRARI San Carlo Team Italia Mahindra 1’47.857 1.066  0.063
21 95 Jules DANILO Ongetta-Rivacold Honda 1’47.889 1.098  0.032
22 11 Livio LOI RW Racing GP Honda 1’47.941 1.150  0.052
23 55 Andrea LOCATELLI Gresini Racing Team Moto3 Honda 1’47.962 1.171  0.021
24 6 Maria HERRERA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 1’48.046 1.255  0.084
25 17 John MCPHEE SAXOPRINT RTG Honda 1’48.142 1.351  0.096
26 2 Remy GARDNER CIP Mahindra 1’48.142 1.351 0
27 16 Andrea MIGNO SKY Racing Team VR46 KTM 1’48.155 1.364  0.013
28 40 Darryn BINDER Outox Reset Drink Team Mahindra 1’48.224 1.433  0.069
29 24 Tatsuki SUZUKI CIP Mahindra 1’48.357 1.566  0.133
30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Drive M7 SIC KTM 1’48.725 1.934  0.368
31 19 Alessandro TONUCCI Outox Reset Drink Team Mahindra 1’48.925 2.134  0.200
32 91 Gabriel RODRIGO RBA Racing Team KTM 1’49.079 2.288  0.154
33 29 Stefano MANZI San Carlo Team Italia Mahindra 1’49.266 2.475  0.187
34 22 Ana CARRASCO RBA Racing Team KTM 1’50.045 3.254  0.779

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.